上海钢联300226年度业绩

3990 ℃
当前股价:24.43,市值:78 亿,动态市盈率PE:38.82, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-24.45%。
其中,历史营业增长率:58.24%,净利增长率:19.32%; 未来三年预估净利增长率:16.95% (24E:2.71%, 25E:28.18%, 26E:21.50%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300226 上海钢联 2023-12-31 863.14 亿 12.73 % 2.4 亿 18.3 % 0.75 元 6.17 元 1.47 % 12.8 % 0.42 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
300226 上海钢联 2022-12-31 765.67 亿 16.41 % 2.03 亿 14.13 % 0.63 元 6.54 元 1.62 % 12.32 % 0.19 % 10转2.00派0.80元(含税,扣税后0.72元)
300226 上海钢联 2021-12-31 657.75 亿 12.39 % 1.78 亿 -17.86 % 0.67 元 8.14 元 1.94 % 12.25 % 0.34 % 10转4.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300226 上海钢联 2020-12-31 585.21 亿 -52.26 % 2.17 亿 19.98 % 1.13 元 7.12 元 2 % 17.32 % 0.21 % 10派1.30元(含税,扣税后1.17元)
300226 上海钢联 2019-12-31 1225.72 亿 27.61 % 1.81 亿 49.34 % 0.95 元 7.18 元 0.74 % 17.22 % 0.15 % 10送2.00派1.20元(含税,扣税后0.88元)
300226 上海钢联 2018-12-31 960.55 亿 30.34 % 1.21 亿 151 % 0.76 元 6.02 元 0.73 % 13.58 % 0.07 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300226 上海钢联 2017-12-31 736.97 亿 78.53 % 0.48 亿 117.95 % 0.3 元 5.18 元 0.6 % 9.13 % 0 % 不分配不转增
300226 上海钢联 2016-12-31 412.79 亿 93.28 % 0.22 亿 108.83 % 0.14 元 3.13 元 0.74 % 5.64 % 0 % 不分配不转增
300226 上海钢联 2015-12-31 213.57 亿 182.61 % -2.5 亿 -1433.56 % -1.61 元 0.5 元 -0.67 % -99.22 % 0 % 不分配不转增
300226 上海钢联 2014-12-31 75.57 亿 386.6 % 0.19 亿 -13.04 % 0.12 元 2.84 元 2.67 % 4.69 % 0.01 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300226 上海钢联 2013-12-31 15.53 亿 62.73 % 0.22 亿 -38.77 % 0.14 元 3.16 元 10.07 % 5.83 % 0.11 % 10转3.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300226 上海钢联 2012-12-31 9.54 亿 172.66 % 0.35 亿 -8.75 % 0.29 元 4.52 元 17.02 % 10.21 % 0.39 % 10送2.00转3.00派0.50元(含税,扣税后0.25元)
300226 上海钢联 2011-12-31 3.5 亿 117.78 % 0.39 亿 43.22 % 0.54 元 8.26 元 45.6 % 16.82 % 0.32 % 10送5.00转5.00派1.00元(含税,扣税后0.40元)
300226 上海钢联 2010-12-31 1.61 亿 45.26 % 0.27 亿 37.22 % 0.9 元 3.21 元 72.99 % 32.53 % 0 %
300226 上海钢联 2009-12-31 1.11 亿 33.02 % 0.2 亿 33.26 % 0.66 元 2.31 元 75.48 % 32.44 % 0 %
300226 上海钢联 2008-12-31 0.83 亿 48.98 % 0.15 亿 3.7 % 0.74 元 1.76 元 74.22 % 43.87 % 0 %
300226 上海钢联 2007-12-31 0.56 亿 0 % 0.14 亿 0 % 0.95 元 2.32 元 71.62 % 103.23 % 0 %
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: