*ST和300273利润表(损益表)

3790 ℃
当前股价:0.38,市值:3 亿,动态市盈率PE:-0.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-5846.58%。
其中,历史营业增长率:2.51%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 25192.13 - 93023.6 121826.68 119601.61 111181.19 91920.48 79104.64 92984.31
营业收入(万) - 25192.13 - 93023.6 121826.68 119601.61 111181.19 91920.48 79104.64 92984.31
二、营业总成本(万) - 67679.52 - 86417.23 106073.05 110395.31 103937.98 81414.47 69870.38 68152.88
营业成本(万) - 20051.16 - 47196.09 60515.56 58048.53 51773.81 42476.03 30264.58 34162.06
营业税金及附加(万) - 299.83 - 1043.07 749.17 859.54 984.18 1154.34 1184.51 1239.4
销售费用(万) - 16529.1 - 12740.58 14550.4 16191.53 18869.51 19798.29 21302.42 19163.76
管理费用(万) - 8410.58 - 7592.34 9431.83 8912.73 15531.93 12711.09 9769.51 9189.75
财务费用(万) - 19366.29 - 12910.77 14792.54 9739.16 7773.99 1573.6 1497.49 2028.66
资产减值损失(万) - - - - - 9058.41 9004.56 3701.13 5851.89 2369.25
投资收益(万) - 1722.54 - 5331.54 1325.73 1787.11 232.02 -350.97 286.37 0.5
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - 5330.97 - -139.11 -118.5 -371.76 - 0.5
三、营业利润(万) - -152471.08 - 7545.38 5033.43 15426.92 11800.68 10155.04 9520.63 24831.94
加:营业外收入(万) - 898.6 - 959.14 1194.04 800.57 1389.62 2715.07 3665.83 2357.79
减:营业外支出(万) - 13651.18 - 253.55 14.66 501.12 123.24 79.92 44.62 186.43
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 1.27 40.92 51.09
四、利润总额(万) - -165223.66 - 8250.97 6212.81 15726.37 13067.06 12790.18 13141.85 27003.29
减:所得税费用(万) - -39066.24 - 1817.26 1799.29 4865.33 3377.99 3178.18 2378.59 4444.64
五、净利润(万) - -126157.42 - 6433.72 4413.51 10861.04 9689.07 9612 10763.26 22558.65
归属于母公司所有者的净利润(万) - -114983.65 - 6253.85 4133.04 10075.01 9271.05 8922.63 10581.89 22308.56
少数股东损益(万) - -11173.77 - 179.86 280.48 786.02 418.02 689.37 181.36 250.09
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -1.4558 - 0.08 0.05 0.13 0.12 0.11 0.14 0.39
稀释每股收益(元/股)(元) - -1.4558 - 0.08 0.05 0.13 0.12 0.11 0.14 0.39
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -126157.42 - 6433.72 4413.51 10861.04 9689.07 9612 10763.26 22558.65
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -114983.65 - 6253.85 4133.04 10075.01 9271.05 8922.63 10581.89 22308.56
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -11173.77 - 179.86 280.48 786.02 418.02 689.37 181.36 250.09
研发费用(万) - 3022.57 - 4934.38 6033.55 - - - - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 英科医疗300677, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 维力医疗603309,
 
相关文章: