计通退300330利润表(损益表)

3499 ℃
当前股价:2.45,市值:4 亿,动态市盈率PE:-19.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-81.63%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 30309.04 37169.77 32435.03 26062.44 20720.58 22372.99 13380.68 21209.12 22705.47
营业收入(万) - 30309.04 37169.77 32435.03 26062.44 20720.58 22372.99 13380.68 21209.12 22705.47
二、营业总成本(万) - 30519.34 35791.08 32036.52 25324.36 23324.68 22621.88 16555.11 23103.21 23414.68
营业成本(万) - 25015.42 29963.26 26964.07 20797.81 17181.08 17253.46 11888.09 18554.71 18949.43
营业税金及附加(万) - 257.74 120.66 164.91 67.59 25.03 120.41 87.04 97.58 103.15
销售费用(万) - 560.01 324.98 169 189.09 290.58 263.31 323.99 284.44 246.1
管理费用(万) - 2900.35 2712.7 3342.19 2655.32 3173.35 4730.46 4102.65 3968.91 4245.07
财务费用(万) - -157.1 -123.89 -93.56 8.43 39.47 17.94 -116.48 -205.97 -408.73
资产减值损失(万) - - - - - 1555.21 236.31 269.82 403.53 279.67
投资收益(万) - - - 80.26 191.87 312.64 349.59 184.46 210.3 -
三、营业利润(万) - -1988.35 893.96 505.71 388.9 -2164.52 566.76 -2989.97 -1683.79 -709.21
加:营业外收入(万) - - 1.85 1.26 0.55 0.65 3.56 60.22 292.93 2242.12
减:营业外支出(万) - 355.01 0.03 - - - 1.08 5.44 1.37 0.55
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 5.44 1.37 0.53
四、利润总额(万) - -2343.36 895.78 506.97 389.45 -2163.87 569.24 -2935.19 -1392.23 1532.37
减:所得税费用(万) - -366.16 -120.82 -81.26 -122.69 -233.28 -25.67 -40.47 -30.75 202.7
五、净利润(万) - -1977.2 1016.6 588.23 512.13 -1930.59 594.91 -2894.72 -1361.48 1329.67
归属于母公司所有者的净利润(万) - -1977.2 1016.6 588.23 512.13 -1930.59 594.91 -2894.72 -1361.48 1329.67
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.1177 0.06 0.04 0.03 -0.11 0.04 -0.17 -0.08 0.08
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.1177 0.06 0.04 0.03 -0.11 0.04 -0.17 -0.08 0.08
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -1977.2 1016.6 588.23 512.13 -1930.59 594.91 -2894.72 -1361.48 1329.67
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -1977.2 1016.6 588.23 512.13 -1930.59 594.91 -2894.72 -1361.48 1329.67
研发费用(万) - 1942.92 2793.38 1489.91 1606.11 - - - - -
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: