惠伦晶体300460季度业绩

3684 ℃
当前股价:14.58,市值:41 亿,动态市盈率PE:-30.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-170.39%。
其中,历史营业增长率:1.96%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300460 惠伦晶体 2024-06-30 2.87 亿 58.73 % 0.03 亿 107.72 % 0.01 元 3.17 元 22.76 % 0.29 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2024-03-31 1.32 亿 124.08 % -0.09 亿 77.74 % -0.03 元 3.13 元 17.6 % -2.37 % 0 %
300460 惠伦晶体 2023-12-31 3.96 亿 0.34 % -1.62 亿 -20.37 % -0.58 元 3.17 元 2.35 % -16.75 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2023-09-30 3.13 亿 -8.16 % -0.26 亿 -360.36 % -0.09 元 3.65 元 17.92 % -2.54 % 0 %
300460 惠伦晶体 2023-06-30 1.81 亿 -24.25 % -0.33 亿 -636.54 % -0.12 元 3.62 元 11.15 % -3.24 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2023-03-31 0.59 亿 -51.6 % -0.41 亿 -868.71 % -0.15 元 3.6 元 -12.74 % -4.01 % 0 %
300460 惠伦晶体 2022-12-31 3.95 亿 -39.75 % -1.35 亿 -215.5 % -0.48 元 3.74 元 3.58 % -11.83 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2022-09-30 3.41 亿 -35.36 % 0.1 亿 -92.68 % 0.04 元 4.31 元 26.92 % 0.84 % 0 %
300460 惠伦晶体 2022-06-30 2.39 亿 -28.27 % 0.06 亿 -92.92 % 0.02 元 4.38 元 25.85 % 0.17 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2022-03-31 1.22 亿 -20.11 % 0.05 亿 -87.45 % 0.02 元 4.36 元 27.65 % 0.44 % 0 %
300460 惠伦晶体 2021-12-31 6.55 亿 68.98 % 1.17 亿 478.08 % 0.44 元 4.32 元 46.75 % 12.03 % 0.8 % 10派0.90元(含税,扣税后0.81元)
300460 惠伦晶体 2021-09-30 5.27 亿 113.98 % 1.38 亿 1225.16 % 0.54 元 4.37 元 48.09 % 14.68 % 0 %
300460 惠伦晶体 2021-06-30 3.33 亿 130.83 % 0.88 亿 1960.79 % 0.35 元 4.16 元 46.2 % 11.08 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2021-03-31 1.53 亿 273.55 % 0.43 亿 -652.46 % 0.18 元 2.56 元 42.45 % 7.4 % 0 %
300460 惠伦晶体 2020-12-31 3.88 亿 25.13 % 0.2 亿 115.19 % 0.09 元 2.35 元 25.37 % 3.46 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2020-09-30 2.47 亿 11.32 % 0.1 亿 233.59 % 0.04 元 2.27 元 17.45 % 1.97 % 0 %
300460 惠伦晶体 2020-06-30 1.44 亿 14.81 % 0.04 亿 1426.79 % 0.02 元 2.24 元 17.09 % 0.81 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2020-03-31 0.41 亿 -4.21 % -0.08 亿 -38.09 % -0.05 元 3.06 元 10.38 % -1.49 % 0 %
300460 惠伦晶体 2019-12-31 3.1 亿 -2.84 % -1.33 亿 -496.35 % -0.79 元 3.11 元 11.73 % -22.54 % 0 % 10转4.00
300460 惠伦晶体 2019-09-30 2.21 亿 -10.57 % 0.03 亿 -69.88 % 0.02 元 3.92 元 14.37 % 0.47 % 0 %
300460 惠伦晶体 2019-06-30 1.26 亿 -22.9 % 0 亿 -96.46 % 0 元 3.9 元 17.26 % 0.04 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2019-03-31 0.43 亿 -46.74 % -0.13 亿 -625.84 % -0.07 元 3.83 元 4.57 % -1.93 % 0 %
300460 惠伦晶体 2018-12-31 3.19 亿 -12.19 % -0.22 亿 -195.45 % -0.13 元 3.9 元 25.32 % -3.33 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2018-09-30 2.48 亿 -3.02 % 0.1 亿 -10.85 % 0.06 元 4.09 元 22.51 % 1.51 % 0 %
300460 惠伦晶体 2018-06-30 1.63 亿 5.39 % 0.08 亿 25.41 % 0.05 元 4.08 元 21.84 % 1.2 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2018-03-31 0.8 亿 16.98 % 0.02 亿 13.72 % 0.01 元 4.09 元 20.11 % 0.35 % 0 %
300460 惠伦晶体 2017-12-31 3.63 亿 -1.76 % 0.23 亿 -18.75 % 0.14 元 4.06 元 21.3 % 3.46 % 0.29 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
300460 惠伦晶体 2017-09-30 2.55 亿 -2.98 % 0.12 亿 -25.58 % 0.07 元 3.99 元 18.56 % 1.74 % 0 %
300460 惠伦晶体 2017-06-30 1.55 亿 -10.98 % 0.06 亿 -49.7 % 0.04 元 3.96 元 16.2 % 0.94 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2017-03-31 0.68 亿 -14.41 % 0.02 亿 -49.93 % 0.01 元 3.98 元 12.39 % 0.31 % 0 %
300460 惠伦晶体 2016-12-31 3.7 亿 -11.2 % 0.29 亿 -30.51 % 0.17 元 3.97 元 20.49 % 4.35 % 0.31 % 10派0.45元(含税,扣税后0.405元)
300460 惠伦晶体 2016-09-30 2.63 亿 -13.85 % 0.16 亿 -55.42 % 0.09 元 3.89 元 21.76 % 2.4 % 0 %
300460 惠伦晶体 2016-06-30 1.74 亿 -11.79 % 0.13 亿 -45.91 % 0.07 元 3.87 元 22.55 % 1.91 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2016-03-31 0.8 亿 -16.45 % 0.04 亿 -53.34 % 0.02 元 3.89 元 22.74 % 0.64 % 0 %
300460 惠伦晶体 2015-12-31 4.16 亿 3.03 % 0.41 亿 -18.85 % 0.27 元 3.87 元 25.78 % 7.84 % 0.27 % 10派0.70元(含税,扣税后0.63元)
300460 惠伦晶体 2015-09-30 3.06 亿 2.92 % 0.35 亿 4.35 % 0.24 元 3.83 元 26.9 % 6.92 % 0 %
300460 惠伦晶体 2015-06-30 1.97 亿 -4.21 % 0.23 亿 -4.07 % 0.17 元 3.76 元 28.58 % 5.57 % 0 % 不分配不转增
300460 惠伦晶体 2015-03-31 0.96 亿 0 % 0.09 亿 0 % 0.07 元 2.95 元 26.69 % 2.44 % 0 %
300460 惠伦晶体 2014-12-31 4.04 亿 0.93 % 0.51 亿 -3.07 % 0.4 元 2.88 元 25.93 % 15.11 % 0 %
300460 惠伦晶体 2014-09-30 2.97 亿 0 % 0.34 亿 0 % 0.27 元 0 元 25.85 % 0 % 0 %
300460 惠伦晶体 2014-06-30 2.06 亿 0 % 0.24 亿 0 % 0.19 元 2.66 元 26.11 % 7.45 % 0 %
300460 惠伦晶体 2013-12-31 4 亿 2.32 % 0.53 亿 4.75 % 0.42 元 2.47 元 28.38 % 18.41 % 0 %
300460 惠伦晶体 2012-12-31 3.91 亿 24.76 % 0.5 亿 10.91 % 0.4 元 2.05 元 28.51 % 21.44 % 0 %
300460 惠伦晶体 2011-12-31 3.14 亿 0 % 0.45 亿 0 % 0.36 元 1.66 元 30.48 % 24.28 % 0 %
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
相关文章: