新媒股份300770季度业绩

2923 ℃
当前股价:43.19,市值:99 亿,动态市盈率PE:15.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:17.13%。
其中,历史营业增长率:30.39%,净利增长率:50.88%; 未来三年预估净利增长率:1.19% (24E:-9.54%, 25E:6.33%, 26E:7.73%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300770 新媒股份 2024-06-30 7.71 亿 9.16 % 2.78 亿 -15.58 % 1.21 元 16.08 元 50.05 % 7.28 % 2.37 % 10派8.00元(含税)
300770 新媒股份 2024-03-31 4.01 亿 12.3 % 1.48 亿 -13.19 % 0.65 元 16.57 元 50.32 % 3.94 % 0 %
300770 新媒股份 2023-12-31 15.23 亿 6.64 % 7.08 亿 2.37 % 3.09 元 15.93 元 51.65 % 19.69 % 3.04 % 10派10.60元(含税,扣税后9.54元)
300770 新媒股份 2023-09-30 11.09 亿 0.28 % 4.99 亿 -2.6 % 2.18 元 15.03 元 50.46 % 13.95 % 0 %
300770 新媒股份 2023-06-30 7.07 亿 -4.77 % 3.29 亿 -2.57 % 1.44 元 15.09 元 53.03 % 9.19 % 2.14 % 10派8.00元(含税,扣税后7.20元)
300770 新媒股份 2023-03-31 3.57 亿 -8.15 % 1.7 亿 -0.63 % 0.74 元 15.75 元 52.75 % 4.8 % 0 %
300770 新媒股份 2022-12-31 14.29 亿 1.39 % 6.91 亿 1.7 % 3.02 元 15.01 元 53.81 % 21.36 % 3.23 % 10派13.60元(含税,扣税后12.24元)
300770 新媒股份 2022-09-30 11.05 亿 8.92 % 5.13 亿 -5.88 % 2.24 元 14.24 元 51.76 % 16.09 % 0 %
300770 新媒股份 2022-06-30 7.42 亿 12.76 % 3.38 亿 -6.49 % 1.47 元 13.48 元 51.5 % 10.64 % 0 % 不分配不转增
300770 新媒股份 2022-03-31 3.88 亿 19.26 % 1.72 亿 6.06 % 0.74 元 13.95 元 51.37 % 5.47 % 0 %
300770 新媒股份 2021-12-31 14.09 亿 15.43 % 6.8 亿 18.23 % 2.96 元 13.2 元 54.29 % 24.06 % 3.25 % 10派12.00元(含税,扣税后10.80元)
300770 新媒股份 2021-09-30 10.15 亿 11.81 % 5.45 亿 19.68 % 2.37 元 12.61 元 55.93 % 19.48 % 0 %
300770 新媒股份 2021-06-30 6.58 亿 11.01 % 3.61 亿 17.87 % 1.57 元 11.93 元 55.98 % 13.02 % 0 % 不分配不转增
300770 新媒股份 2021-03-31 3.26 亿 10.87 % 1.62 亿 12.56 % 0.7 元 12.02 元 55.51 % 5.93 % 0 %
300770 新媒股份 2020-12-31 12.21 亿 22.56 % 5.75 亿 45.3 % 2.49 元 11.45 元 57.3 % 23.9 % 1.47 % 10派8.00元(含税,扣税后7.20元)
300770 新媒股份 2020-09-30 9.08 亿 24.54 % 4.55 亿 64.27 % 1.97 元 10.93 元 56.98 % 19.07 % 0 %
300770 新媒股份 2020-06-30 5.93 亿 32.34 % 3.07 亿 79.36 % 1.33 元 18.51 元 57.33 % 13.11 % 0 % 不分配不转增
300770 新媒股份 2020-03-31 2.94 亿 57.79 % 1.44 亿 95.61 % 0.62 元 18.13 元 56.72 % 6.37 % 0 %
300770 新媒股份 2019-12-31 9.96 亿 54.86 % 3.96 亿 92.83 % 1.87 元 17.01 元 54.67 % 24.32 % 0.42 % 10转8.00派9.00元(含税,扣税后8.10元)
300770 新媒股份 2019-09-30 7.29 亿 64.71 % 2.77 亿 77.42 % 1.35 元 16.08 元 54.21 % 19.14 % 0 %
300770 新媒股份 2019-06-30 4.48 亿 56.47 % 1.71 亿 63 % 0.89 元 15.25 元 53.87 % 14.79 % 0 % 不分配不转增
300770 新媒股份 2019-03-31 1.86 亿 44.88 % 0.73 亿 90.54 % 0.76 元 8.15 元 56.39 % 9.82 % 0 %
300770 新媒股份 2018-12-31 6.43 亿 44.22 % 2.05 亿 86.86 % 2.13 元 7.39 元 56.58 % 32.37 % 0 %
300770 新媒股份 2018-09-30 4.42 亿 0 % 1.56 亿 0 % 1.62 元 0 元 59.54 % 0 % 0 %
300770 新媒股份 2018-06-30 2.86 亿 34.75 % 1.05 亿 110.6 % 1.09 元 0 元 60.69 % 17.22 % 0 %
300770 新媒股份 2018-03-31 1.28 亿 0 % 0.39 亿 0 % 0.4 元 0 元 56.45 % 6.69 % 0 %
300770 新媒股份 2017-12-31 4.46 亿 46.38 % 1.1 亿 117.56 % 1.14 元 5.79 元 54.7 % 21.86 % 0 %
300770 新媒股份 2017-06-30 2.12 亿 0 % 0.5 亿 0 % 0.52 元 5.18 元 47.32 % 10.51 % 0 %
300770 新媒股份 2016-12-31 3.05 亿 68.63 % 0.5 亿 73.28 % 0.62 元 4.65 元 45.75 % 21.19 % 0 %
300770 新媒股份 2015-12-31 1.81 亿 29.15 % 0.29 亿 66.82 % 0 元 13.84 元 43.63 % 14.69 % 0 %
300770 新媒股份 2014-12-31 1.4 亿 0 % 0.17 亿 0 % 0 元 11.95 元 44.72 % 9.97 % 0 %
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: