益客食品301116利润表(损益表)

1353 ℃
当前股价:14.28,市值:64 亿,动态市盈率PE:-260.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.29%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:3.78%, 26E:-20.04%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 2188822.67 1871466.01 1641422.63 1439193.02 1555375.54 990484.7 752136.51 745104.55 - -
营业收入(万) 2188822.67 1871466.01 1641422.63 1439193.02 1555375.54 990484.7 752136.51 745104.55 - -
二、营业总成本(万) 2193724.18 1859871.98 1621630.54 1422658.47 1509813.16 971504.34 743789.22 725330.07 - -
营业成本(万) 2140389.34 1816079.65 1583189.14 1390457.09 1469629.37 940356.95 718685.5 700018.16 - -
营业税金及附加(万) 3163.79 2568.82 2007.71 1796.1 1603.16 1486.81 1201.47 697.21 - -
销售费用(万) 11483.65 7707.2 5999.84 4539.1 11882.36 9460.41 7150.33 7208.33 - -
管理费用(万) 30052.43 23858.63 23052.27 22872.48 25457.8 18316.2 14614.1 14759.99 - -
财务费用(万) 6969.42 6956.75 5204.6 1910.17 763.43 1290.82 1703.27 2259.68 - -
研发费用(万) 1665.57 2700.93 2176.98 1083.53 477.04 593.15 434.55 386.69 - -
公允价值变动收益(万) -24.41 24.41 19.61 19.84 103.43 8.32 - - - -
投资收益(万) 4.29 97.42 76.25 298.84 512.21 224.75 202.48 1963 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -73.1 - - - -113.61 186.71 202.48 1131.8 - -
三、营业利润(万) -16401.67 5527.29 11299.99 15671.35 41146.29 18268.2 8237.17 21829.29 - -
加:营业外收入(万) 349.95 505.75 1042.6 923.51 1282.63 1951.68 1074.06 574.95 - -
减:营业外支出(万) 831.51 556.23 703.89 626.78 1572.11 799.91 254.63 212.07 - -
四、利润总额(万) -16883.23 5476.81 11638.7 15968.08 40856.8 19419.97 9056.6 22192.16 - -
减:所得税费用(万) -36.33 691.24 446.98 801.42 726.8 214.18 240.29 61.76 - -
五、净利润(万) -16846.9 4785.57 11191.72 15166.66 40130.01 19205.79 8816.3 22130.4 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -17097.13 5174.36 11713.53 14417.34 37611.25 15902.21 7873.52 18320.09 - -
少数股东损益(万) 250.23 -388.79 -521.81 749.32 2518.76 3303.58 942.78 3810.31 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.3808 0.12 0.29 0.36 0.93 0.39 0.22 0.51 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.3808 0.12 0.29 0.36 0.93 0.39 0.22 0.51 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -16846.9 4785.57 11191.72 15166.66 40130.01 19205.79 8816.3 22130.4 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -17097.13 5174.36 11713.53 14417.34 37611.25 15902.21 7873.52 18320.09 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 250.23 -388.79 -521.81 749.32 2518.76 3303.58 942.78 3810.31 - -
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 星湖科技600866, 梅花生物600873, 仙乐健康300791,
 
相关文章: