恒工精密301261资产负债表

352 ℃
当前股价:44.65,市值:39 亿,动态市盈率PE:27.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.47%,净利增长率:10.89%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 33298.39 5878.74 5264.17 1279.21 1758.35 668.72 - - - -
交易性金融资产(万) 31830.21 650 - - 10 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 27414.23 22274.68 20744.12 17841.34 10108.67 10300.6 - - - -
应收票据(万) 9490.81 9895.34 11660.74 9764.67 4743.54 5796.25 - - - -
应收账款(万) 17923.41 12379.34 9083.38 8076.67 5365.13 4504.35 - - - -
应收款项融资(万) 2144.09 700.21 1954.04 817.78 706.06 - - - - -
预付款项(万) 4457.3 2650.65 1090.28 2089.45 650.33 391.34 - - - -
其他应收款(合计)(万) 558.23 751.54 7.11 47.26 98.46 37.31 - - - -
其他应收款(万) 558.23 751.54 - - - 37.31 - - - -
存货(万) 18853.02 16685.32 15773.56 11150.06 8913.72 6552.18 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) 9.58 - 87.48 481.54 6.8 44.03 - - - -
其他流动资产(万) 19745.26 797.35 196.19 20.38 57.31 163.04 - - - -
流动资产合计(万) 138574.8 50673.83 45337.81 33772.28 22309.71 18157.22 - - - -
长期应收款(万) 27.51 49.76 31.6 174.06 587.52 304.25 - - - -
在建工程(合计)(万) 17942.5 1548.23 4154.11 3132.88 687.9 5059.02 - - - -
在建工程(万) 17942.5 1548.23 - - - 5059.02 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 35413.59 36094.05 31370.92 25432.96 19785.3 9203.83 - - - -
固定资产净额(万) 35413.59 36094.05 31370.92 25432.96 19785.3 9203.83 - - - -
使用权资产(万) 4662.31 5213.29 2233.17 - - - - - - -
无形资产(万) 5107.2 5268.29 2753.94 2662.1 2734.36 1657.35 - - - -
长期待摊费用(万) 215.15 308.99 321.59 22.8 48.13 - - - - -
递延所得税资产(万) 498.29 505.39 202.92 108.97 97.48 50.21 - - - -
其他非流动资产(万) 33499.23 363.56 1625.69 913.17 478.74 1654.92 - - - -
非流动资产合计(万) 97365.78 49351.55 42693.93 32446.95 24419.42 17929.56 - - - -
资产总计(万) 235940.58 100025.38 88031.75 66219.24 46729.13 36086.78 - - - -
短期借款(万) 53052.04 16609.2 7008.94 1015.36 7433.68 4809 - - - -
应付票据及应付账款(万) 13270.35 4809.84 7352.8 3941.28 2496.36 1838.71 - - - -
应付票据(万) 5631.14 1978.4 3700.43 387.4 - - - - - -
应付账款(万) 7639.21 2831.44 3652.37 3553.88 2496.36 1838.71 - - - -
预收款项(万) - - - - 951.81 1258.14 - - - -
应付职工薪酬(万) 1191.47 811.19 1129.75 851.61 823.33 944.49 - - - -
应交税费(万) 1054.43 417.96 469.94 340.66 304.95 272.64 - - - -
其他应付款(合计)(万) 137.39 94.25 56.65 55.74 22.2 18.22 - - - -
应付利息(万) - - - - - 15 - - - -
其他应付款(万) 137.39 94.25 - - - 3.22 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 1377.84 1873.75 989.26 1812.55 2629.98 2176.88 - - - -
其他流动负债(万) 7222.18 5117.66 10554.47 8239.02 3487 4595.72 - - - -
流动负债合计(万) 78062.14 30560.18 28978.86 17380.37 18149.29 15913.78 - - - -
长期借款(万) 7706.13 - - - - 1975.6 - - - -
租赁负债(万) 141.83 1091.19 987.48 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 247.46 1966.38 2506.34 - - - -
长期应付款(万) - - - - - 2506.34 - - - -
递延所得税负债(万) 7.36 154.03 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 1620.86 1552.52 544.72 40.42 45.42 - - - - -
非流动负债合计(万) 9476.18 2797.74 1532.21 287.88 2011.8 4481.94 - - - -
负债合计(万) 87538.33 33357.92 30511.07 17668.25 20161.09 20395.72 - - - -
实收资本(或股本)(万) 8789.02 6591.76 6591.76 6591.76 5490 5000 - - - -
资本公积(万) 107092.13 37218.13 37218.13 37218.13 6656.02 11.62 - - - -
专项储备(万) 463.24 413.59 528.07 769.29 569.06 441.63 - - - -
盈余公积(万) 3550.4 2337.04 1273.2 316.18 1473.67 1080.5 - - - -
未分配利润(万) 28507.47 20106.93 11909.52 3655.63 12379.3 9157.32 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 148402.26 66667.46 57520.68 48550.99 26568.04 15691.06 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 148402.26 66667.46 57520.68 48550.99 26568.04 15691.06 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 235940.58 100025.38 88031.75 66219.24 46729.13 36086.78 - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 汉钟精机002158, 中金环境300145,
 
相关文章: