星宸科技301536资产负债表

555 ℃
当前股价:75.5,市值:318 亿,动态市盈率PE:149.12, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:29.83%,净利增长率:34.18%; 未来三年预估净利增长率:34.4% (24E:28.47%, 25E:39.80%, 26E:35.18%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 46945.22 47156.78 44207.07 38773.1 11458.6 - - - - -
交易性金融资产(万) 23196.44 10620.1 30493.27 14140.74 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 13847.14 9706.73 10245.04 8132.27 4478.7 - - - - -
应收账款(万) 13847.14 9706.73 10245.04 8132.27 4478.7 - - - - -
预付款项(万) 4.08 9.83 76.48 138.72 74.31 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 2090 466.63 1766.02 1869.07 859.8 - - - - -
其他应收款(万) 2090 466.63 1766.02 1869.07 859.8 - - - - -
存货(万) 74298.7 78868.1 87779.99 25067.65 10900.75 - - - - -
其他流动资产(万) 8403.76 36777.44 16943.46 6297.93 1756.75 - - - - -
流动资产合计(万) 168785.35 183605.6 191511.33 94419.49 29528.91 - - - - -
长期应收款(万) 30495.04 9308.59 8025.08 - - - - - - -
长期股权投资(万) - - - - 1586.15 - - - - -
在建工程(合计)(万) 12706.19 - 7605.26 615.53 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 14828.22 15657.12 3336.48 2107.11 800.14 - - - - -
固定资产净额(万) 14828.22 15657.12 3336.48 2107.11 800.14 - - - - -
使用权资产(万) 1147.77 2135.52 894.08 203.5 193.09 - - - - -
无形资产(万) 19194.1 18162.68 18362.01 4899.26 3776.57 - - - - -
长期待摊费用(万) 1330.41 1150.14 262.19 37.68 10.73 - - - - -
递延所得税资产(万) 4128.18 2550.23 650.12 158.13 468.02 - - - - -
其他非流动资产(万) 63234.27 3335.04 3172.83 19.42 82.98 - - - - -
非流动资产合计(万) 175221.19 59636.23 43308.05 8040.63 6917.67 - - - - -
资产总计(万) 344006.54 243241.84 234819.39 102460.12 36446.58 - - - - -
短期借款(万) 38179.13 7177.65 4693.53 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 21468.61 13541.48 26176.11 15648.14 10674.41 - - - - -
应付账款(万) 21468.61 13541.48 26176.11 15648.14 10674.41 - - - - -
预收款项(万) - 7.63 5.33 22.57 20.03 - - - - -
应付职工薪酬(万) 8529.36 12158.37 15895.89 9144.51 4639.47 - - - - -
应交税费(万) 887 1065.98 3351.59 324.63 194.82 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 8845.03 3161.34 5010.44 4308.13 6118.5 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 8884.95 6977.81 - - - - - - - -
其他流动负债(万) - - 17.25 29.43 4.51 - - - - -
流动负债合计(万) 88915.72 45812.58 62745.75 33453.62 25931.75 - - - - -
长期借款(万) 34334.45 1985 - - - - - - - -
租赁负债(万) 694.14 1150.27 377.65 124.63 120.7 - - - - -
长期应付款(合计)(万) 9403.64 7623.24 8079.14 389.78 - - - - - -
递延所得税负债(万) 569.75 54.91 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 1106.15 1337.65 1554.07 915.52 469.95 - - - - -
非流动负债合计(万) 46108.13 12151.08 10010.86 1429.93 590.65 - - - - -
负债合计(万) 135023.85 57963.66 72756.61 34883.55 26522.4 - - - - -
实收资本(或股本)(万) 37894.74 37894.74 37894.74 4867.54 3422.78 - - - - -
资本公积(万) 63191.08 59947.58 56835.14 35267.03 658.84 - - - - -
其他综合收益(万) 38.51 48.84 -1.9 -286.73 -184.15 - - - - -
盈余公积(万) 15320.84 13114.89 6899.31 2433.77 552.09 - - - - -
未分配利润(万) 92537.52 74272.13 60435.48 25294.96 5474.61 - - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 208982.69 185278.18 162062.78 67576.57 9924.18 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 208982.69 185278.18 162062.78 67576.57 9924.18 - - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 344006.54 243241.84 234819.39 102460.12 36446.58 - - - - -
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
相关文章: