浙江新能600032利润表(损益表)

1980 ℃
当前股价:7.65,市值:184 亿,动态市盈率PE:25.71, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.55%,净利增长率:5.25%; 未来三年预估净利增长率:30.94% (24E:71.57%, 25E:21.10%, 26E:8.06%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 452341.71 459806.9 290953.38 234651.42 210237.84 125070.77 93565.18 122266.06 - -
营业收入(万) 452341.71 459806.9 290953.38 234651.42 210237.84 125070.77 93565.18 122266.06 - -
二、营业总成本(万) 351585.24 360261.25 220906.66 183787.39 141508.81 110424.77 64552.42 66118.09 - -
营业成本(万) 220955.64 211267.21 127228.46 108153.83 80687.35 60286.46 37803.4 41557.06 - -
营业税金及附加(万) 5790.99 5683.03 3374.96 3074.29 2926.93 2332.16 1234.34 1546.18 - -
管理费用(万) 25939.25 24160.1 17712.37 14299.45 15961.47 13214.37 11874.43 8881.65 - -
财务费用(万) 97793.12 117063.64 70541.97 57769.1 41933.06 34591.78 13640.25 14133.2 - -
研发费用(万) 1106.23 2087.28 2048.91 490.72 - - - - - -
公允价值变动收益(万) -579.78 661.93 567.41 94.15 - -0.59 1.3 - - -
投资收益(万) 28100.46 43649.29 18102.07 18414.75 12756.83 10534.1 12472.87 14297.91 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 27438.13 25146.69 16006.02 13425.68 12301.78 10444.66 12283.82 14289.45 - -
三、营业利润(万) 111069.04 127694.42 74941.06 60535.36 78595.6 20230.09 42276.44 70974.02 - -
加:营业外收入(万) 339.5 2384.15 6527.31 734.32 315.11 3144.72 131.45 1241.61 - -
减:营业外支出(万) 526.22 214.8 210.59 401.49 159.52 49.15 129.71 188.6 - -
四、利润总额(万) 110882.32 129863.78 81257.78 60868.2 78751.19 23325.67 42278.17 72027.04 - -
减:所得税费用(万) 13101.12 14906.01 11608.58 8382.9 15582.65 2551.39 8037.1 14949.93 - -
五、净利润(万) 97781.2 114957.77 69649.2 52485.3 63168.54 20774.28 34241.07 57077.1 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 62715.45 77520.19 45495.88 28372.03 40552.5 14856.51 25297.04 43823.93 - -
少数股东损益(万) 35065.75 37437.58 24153.32 24113.26 22616.05 5917.76 8944.03 13253.17 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.2731 0.3727 0.2282 0.1516 0.2166 - - - - -
七、其他综合收益(万) 1.13 - -0.72 0.1 796.82 -1868.91 391.56 -1032.01 - -
八、综合收益总额(万) 97782.33 114957.77 69648.47 52485.4 63965.37 18905.37 34632.64 56045.1 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 62716.59 77520.19 45495.15 28372.14 41349.32 12987.61 25688.61 42791.92 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 35065.75 37437.58 24153.32 24113.26 22616.05 5917.76 8944.03 13253.17 - -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 通宝能源600780, 宝新能源000690,
 
相关文章: