厦门象屿600057资产负债表

4748 ℃
当前股价:6.17,市值:138 亿,动态市盈率PE:10.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:114.08%。
其中,历史营业增长率:30.33%,净利增长率:15.15%; 未来三年预估净利增长率:13.24% (24E:-29.21%, 25E:77.01%, 26E:15.89%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 2225598.29 1982779.67 1361408.65 1163632.97 721355.19 702497.99 483048.43 222849.7 217102.35 80578.36
交易性金融资产(万) 82382.16 53865.3 475009.48 494557.85 238548.11 - - 38.63 38.45 43.78
衍生金融资产(万) 29078.46 13816.48 27459.78 31825.89 10651.11 5642.03 21471.21 15452.76 2504.37 1284.94
应收票据(万) 53101.88 18509.41 10591.84 56064.7 4763.84 34537.19 52053.99 11322.93 14118.4 11229.57
应收账款(万) 1780828.21 2093311.34 1439560.33 1252682.4 547634.14 488026.64 258513.64 281220.71 240684.25 245551.86
预付款项(万) 3017922.44 1741089.18 1699582.02 1189482.61 832657.44 686568.03 709586.16 494712.86 504572.11 932742.54
应收利息(万) - - - - - 120.24 915.71 310.96 513.31 115.33
应收股利(万) 815.59 977.2 - - - - - 3126.05 30 2756.06
其他应收款(万) 481620.78 415200.21 168288.72 212466.78 160666.29 92325.8 109200.2 181477.41 78895.97 60189.19
存货(万) 2720209.53 2852023.07 2219531.33 2137844.98 1947104.75 1546987.01 1219552.89 1001166.49 565160.76 353635.68
一年内到期的非流动资产(万) 394 44141.15 - 1296.11 12883.55 43334.67 - 900.97 0.16 1.65
其他流动资产(万) 572745.58 368531 316037.45 386650.21 386844.46 283213.47 471531.7 125559.91 230335.56 15498.43
流动资产合计(万) 11083295.94 9722340.31 7799543.07 7021083.72 4902485.89 3883253.08 3325873.92 2338139.37 1853955.7 1703627.39
可供出售金融资产(万) - - - - - 10581.91 57152.51 62521.99 4923.88 4529.2
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) 322 100 100 540.43 1132.36 5648.77 1530.6 1835.06 1938.64 1211.77
长期股权投资(万) 127380.27 154030.01 160318.06 127288.59 155803.67 147396.02 191750.42 118494.15 83736.68 77623.08
投资性房地产(万) 125354.29 95215.66 81618.93 83871.83 86470.71 95555.66 76039.29 87207.42 77021.11 79216.45
固定资产净额(万) 1013025.62 1014663.27 1008700.47 975616.66 977672.39 934519.54 598611.19 488228.12 340032.51 136428.46
在建工程(万) 9006.46 15642.23 88084.99 123779.53 121275.34 120081.25 66704.05 52556.9 55539.05 11669.42
无形资产(万) 206925.4 200392.26 204493.86 186732.57 193343.91 179782.94 121620.06 104603.71 95694.49 48358.87
开发支出(万) 1077.31 418.17 1544.66 291.86 - - - - - -
商誉(万) 1266.92 1266.92 1266.92 1266.92 1387.86 723.09 723.09 723.09 351.47 351.47
长期待摊费用(万) 14543.21 16151.48 6155.15 4627.62 4277.8 3305.06 2632.1 1806.75 1391.08 895.24
递延所得税资产(万) 201110.76 123766.06 101695.12 116538.42 85057.31 79015.14 64135.84 53978.93 22223.1 12209.84
其他非流动资产(万) 104367.5 80175.94 56646.78 92422.07 43815.94 19393.04 48829.71 80878.21 72996.77 3157.14
非流动资产合计(万) 1887222.73 1783300.57 1783878.99 1715382.24 1670759.89 1596002.42 1229728.85 1052834.32 755848.78 375650.95
资产总计(万) 12970518.67 11505640.89 9583422.06 8736465.96 6573245.78 5479255.5 4555602.77 3390973.69 2609804.48 2079278.34
短期借款(万) 2307228.6 1195935.31 824573.67 1013328.88 937367.89 1039993.22 1157841.39 711873.39 847894.97 680334.53
交易性金融负债(万) - - - - - 41144.92 45750.94 54175.35 87941.94 140307.84
应付票据(万) 2876460.39 2237964.12 1515943.95 1156184.24 763051.69 577037.13 321189.43 322082.01 193904.91 126272.07
应付账款(万) 1355355.6 1547400.7 1408550.57 1242295.59 1136751.01 508754.39 454609.93 369271.02 293004.15 162027.5
预收款项(万) 3839.31 2397.35 2671.88 2284.64 537646.63 459738.37 511999.43 293414.97 177843.21 121683.14
应付职工薪酬(万) 121064.45 151386.64 127865.23 89018.73 59046.13 54256.12 38386.98 28375.4 14657.92 16039.03
应交税费(万) 56564.42 108814.36 122923.98 79811.55 34472.72 35430.88 28668.23 21981.82 11828.45 10139.29
应付利息(万) - - - - - 5724.58 5537.29 1547.78 1525.5 2389.53
应付股利(万) 24554.89 3295.97 8234.99 9704.52 16126.45 12632.63 6383.03 2836.43 295.2 351.52
其他应付款(万) 425341.12 400112.59 123932.63 154785.12 56473.37 62573.36 48934.61 204639.36 23672.85 233220.53
一年内到期的非流动负债(万) 296075.8 159293.14 312708.54 118735.93 76711.25 67201 25263.16 14483 1000 7100
其他流动负债(万) 246646.24 245715.66 309748.91 347014.16 1115.39 - - 70220.84 - -
流动负债合计(万) 8801286.19 7097210.59 5640296.46 5142222.16 3639894.94 2887765.79 2663536.56 2148695.68 1661329.51 1501443.74
长期借款(万) 161665.5 319549.66 285729.71 527559.04 458152.11 375058.86 105179.9 72017 16500 28900
应付债券(万) - 299849.23 299483.89 199436.48 99828.09 99596.98 99377.59 - - -
长期应付款(万) 19592.23 - - 40091.25 40179.58 35046.35 11157.69 68.64 1060.93 623.7
长期应付职工薪酬(万) 56339.27 80112.72 59041.46 36743.64 26239.23 21407.86 17073.06 12577.92 8088.71 2170.88
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 974.45 1011.99 8534.18 3502.85 426.04 - - - - -
递延所得税负债(万) 9548.42 13988.89 15948.57 22720.01 12166.78 9968.91 9947.37 6147.26 936.65 1146.01
长期递延收益(万) 26722.88 28487.02 30282.01 28935.42 31799.84 38537.75 45065.91 51433.26 22577.51 1004
其他非流动负债(万) 143000 - 83626.61 84317.74 84957.04 60000 - - - -
非流动负债合计(万) 449992.21 769267.43 810167.54 943306.43 753748.7 639616.7 287801.52 142244.08 49163.81 33844.58
负债合计(万) 9251278.4 7866478.02 6450464 6085528.58 4393643.63 3527382.48 2951338.08 2290939.76 1710493.32 1535288.32
实收资本(或股本)(万) 226820.6 225409.4 215745.41 215745.41 215745.41 215745.41 145773.92 117077.94 117077.94 103625.03
资本公积(万) 614098.19 608901.04 555501.51 494955.68 495041.99 441243.01 512191.29 367580.93 350671.17 168484.81
减:库存股(万) 46051.39 46576.51 9173.53 13999.77 - - - - - -
其他综合收益(万) 14435.01 13139.89 -12219.43 -6809.4 2846.74 1473.26 6571.59 5329.59 -2186.28 -4232.49
专项储备(万) - - 30.32 - - - - - - -
盈余公积(万) 80966.55 69074.2 47394.61 29111.14 19512.6 12465.91 10343.51 8680.35 7319.09 7222.64
一般风险准备(万) - - 269.01 189.55 - - - - - -
未分配利润(万) 602032.01 609208.55 493877.86 377276.19 325251.03 296836.45 219682.33 170301.45 130824.67 102169.82
归属于母公司股东权益合计(万) 2084130.97 1709156.57 1721425.75 1496468.8 1358397.77 1217764.03 1094562.65 668970.26 603706.59 377269.81
少数股东权益(万) 1635109.3 1930006.3 1411532.31 1154468.58 821204.38 734108.98 509702.05 431063.68 295604.57 166720.2
所有者权益(或股东权益)合计(万) 3719240.27 3639162.86 3132958.06 2650937.38 2179602.15 1951873.01 1604264.69 1100033.93 899311.16 543990.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 12970518.67 11505640.89 9583422.06 8736465.96 6573245.78 5479255.5 4555602.77 3390973.69 2609804.48 2079278.34
应收票据及应收账款(万) 1833930.09 2111820.75 1450152.17 1308747.1 552397.99 - - - - -
应收款项融资(万) 56203.57 62922.83 18951.64 18810.96 39377.01 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 482436.37 416177.41 168288.72 212466.78 160666.29 - - - - -
在建工程(合计)(万) 9006.46 15642.23 88084.99 123779.53 121275.34 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 1013025.62 1014663.27 1008700.47 975616.66 977672.39 - - - - -
使用权资产(万) 71037.31 68292.15 63645.24 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 4231816 3785364.82 2924494.52 2398479.83 1899802.7 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 449896.01 403408.56 132167.63 164489.65 72599.82 - - - - -
租赁负债(万) 32149.46 26267.92 27521.11 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 19592.23 - - 40091.25 40179.58 - - - - -
同业推荐: 浙商中拓000906, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 嘉诚国际603535, 中国外运601598, 韵达股份002120,
 
相关文章: