广州发展600098资产负债表

3466 ℃
当前股价:6.53,市值:229 亿,动态市盈率PE:13.49, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:51.56%。
其中,历史营业增长率:12.59%,净利增长率:5.94%; 未来三年预估净利增长率:13.15% (24E:11.33%, 25E:15.38%, 26E:12.76%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 407016.49 389832.62 588553.5 121137.91 104709.89 109534.87 132544.78 203448.16 465873.53 446049.51
交易性金融资产(万) 49479.5 33340.98 79508.44 50675.46 3252.4 2548.88 2046.83 - - -
应收票据(万) 10862.14 14767.42 21879.07 19510.51 643.63 23603.48 23739.76 24559.99 18340.7 24792.05
应收账款(万) 389733.76 318796.53 260006.9 202701.57 165728.11 136534.89 111193.47 106886.83 222402.57 122542.7
预付款项(万) 26720.5 21511.36 29629.99 21515.1 21816.43 27164.63 30481.13 14790.76 8313.89 7661.81
应收利息(万) - - - - - 2156.07 2900.18 358.83 7.36 -
应收股利(万) 497.23 400 - 921.02 921.02 921.02 921.02 - 711.26 711.26
其他应收款(万) 31297.43 30645.89 26813.64 27302.58 23791.79 10534.33 6682.56 37730.28 24571.48 4778.15
存货(万) 168719.56 149935.23 166770.66 246119.02 219013.63 161855.34 165213.1 177574.66 126616.74 125793.98
一年内到期的非流动资产(万) - 781.81 207.07 8222.45 4549.02 5946.25 3516 - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 214013.55 100928.43 117606.01 62492.09 48599.7 28404.12 23830.07 13438.52 16348.72 11105.43
流动资产合计(万) 1539416.02 1459324.53 1672856.71 955032.53 998765.76 978874.16 1053197.49 800375.47 883186.26 743434.9
发放贷款及垫款(万) - - - - 6871.63 - - - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 331669.44 349019.44 267548.64 36954.64 32954.64
持有至到期投资(万) - - - - 102 - 300 300 - 18000
长期应收款(万) 4036.39 23295.91 4031.96 26616.89 32577.62 27497.07 17606.75 - - -
长期股权投资(万) 560218.18 524266.74 516103.79 535769.22 542859.66 607923.63 611918.02 616114.99 667670.55 671465.5
投资性房地产(万) 21454.65 22397.27 23121.26 24056.81 25270.16 20756.28 44157.76 45712.22 47074.89 48637.92
固定资产净额(万) 3456727.26 2288062.84 2020941.87 1769153.56 1635772.62 1549800.6 1567350.36 1592819.78 1597443.12 1647500.89
在建工程(万) 594094.64 559153.76 279432.94 171472.83 185649.46 - 74734.51 72137.54 122428.18 116072.37
工程物资(万) 8.1 867.98 311.19 230.97 344.35 - 301.96 388.5 1135.66 2799.38
固定资产清理(万) 113.92 99.62 178.61 - 136.4 169.07 - - - -
无形资产(万) 228847.77 223106.65 213864.36 211569.54 218123.81 83507.8 82942.62 78630.34 80655.68 55563.01
商誉(万) 150863.23 133012.22 116525.25 49514.31 42832.37 5065.4 5567.1 501.71 501.71 501.71
长期待摊费用(万) 14347.55 7627.55 3649.58 8082.25 6059.53 4135.94 3708.69 3614.94 3544.63 4231.34
递延所得税资产(万) 97265.66 88490.84 77182.13 19667.16 19248.7 18297.96 16335.06 25786.04 25662.38 26656.62
其他非流动资产(万) 206283.91 199384.46 171251.87 143623.48 106523.32 124680.19 27798.5 27795.81 19869.57 10097.33
非流动资产合计(万) 5861989.04 4737027.7 4140105.81 3385034.39 3239776.25 2867362.47 2801740.78 2731350.51 2602941.02 2634480.7
资产总计(万) 7401405.06 6196352.22 5812962.51 4340066.91 4238542.01 3846236.63 3854938.27 3531725.97 3486127.28 3377915.6
短期借款(万) 253064.16 304530.86 112061.55 92860.44 148303.2 405212.5 360000 430041.78 55586.74 34776.12
应付票据(万) 80493.95 190609.59 146850.19 64362.43 42572.44 - - - 30431.41 -
应付账款(万) 643217.12 399935.78 361093.72 349107.8 268120.27 - 214910.65 238834.98 330652.48 263224.3
预收款项(万) 219.02 185.17 - - 135986.01 59296.07 80389.26 54809.42 45091.52 41810.2
应付职工薪酬(万) 70736.83 36336.51 46015.06 44898.65 34514.94 30195.45 31959.75 39285.33 42868.23 34262.01
应交税费(万) 22055.24 23356.4 16765.24 21011.88 7675.25 12512.92 9567.05 10733.75 20563.8 33722.13
应付利息(万) - - - - - 15497.7 15162.62 12057.05 9366.44 10191.23
应付股利(万) 1646.94 1646.94 8262.95 2597.7 - - - 5442.29 - -
其他应付款(万) 110232.9 76953.29 38973.34 38331.26 33131.11 44004.94 45107.52 36473.49 25326.58 27162.67
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 628339.33 375948.94 540497.11 86960.56 35094.18 237147.7 15587.53 295012 219576.39 98982.81
其他流动负债(万) 36318.49 231621.49 134538.16 32663.64 13713.8 6754.04 4045.23 3924.9 - -
流动负债合计(万) 1911414.22 1721816.5 1512230.51 838661.59 802805.45 1054089.27 846282.64 1179491.85 779463.59 544131.47
长期借款(万) 2224348.39 876119.65 560521.31 395845.22 528382.11 383381.29 435379.11 456913.5 582183.75 656673.9
应付债券(万) 253000 638000 750000 890000 740000 390000 579079 - 235000 385000
长期应付款(万) 518.88 529.55 546.8 16916.6 17033.23 - 4164.97 4170.35 4175.43 5015.49
长期应付职工薪酬(万) 13260.86 14730.98 15799.52 17752.98 19940.5 22428.7 22419.35 28483.97 30281.83 31336.18
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 70671.29 59776.53 64754.12 51099.64 46792.14 27405.56 31078.23 9828.96 8206.63 8049.28
长期递延收益(万) 8861.72 8222.77 8257.64 9192.99 9047.83 10909.24 11439.06 7576.37 8351.65 10348.96
其他非流动负债(万) 36984.89 17971.14 31832.53 15353.63 21577.35 - - - - -
非流动负债合计(万) 2674648.27 1818938.59 1687297.32 1396161.05 1382773.16 838339.07 1083559.71 506973.16 868199.29 1096423.82
负债合计(万) 4586062.49 3540755.09 3199527.83 2234822.64 2185578.61 1892428.34 1929842.36 1686465.01 1647662.88 1640555.28
实收资本(或股本)(万) 350687.07 354405.55 354405.55 272619.66 272619.66 272619.66 272619.66 272619.66 272619.66 272619.66
资本公积(万) 882193.79 906917.75 853619.55 416606.14 395465.12 394781.69 394668.98 382624.44 382597.28 382572.72
减:库存股(万) - 23061.87 23061.87 40229.03 21179.28 - - - - -
其他综合收益(万) 88169.33 70941.69 83278.3 70335.99 68285.99 45823.24 61211.08 3841.97 3054.69 20.69
专项储备(万) 12004.07 8027.82 6757.63 7124.7 6658.44 5185.41 4234.53 3067.16 2633.52 2153.07
盈余公积(万) 292180.5 292180.5 289489.09 289489.09 289489.09 289489.09 289489.09 285930.88 273520.79 264824.18
一般风险准备(万) 7603.95 7603.95 7603.95 7603.95 7603.95 7603.95 7603.95 - - -
未分配利润(万) 900509.51 806828.89 747357.7 772351.61 695321.59 615274.37 572435.35 543004.95 540316.45 467823.11
归属于母公司股东权益合计(万) 2533348.22 2423844.28 2319449.91 1795902.12 1714264.56 1630777.42 1602262.64 1491089.06 1474742.39 1390013.42
少数股东权益(万) 281994.34 231752.85 293984.78 309342.15 338698.84 323030.87 322833.27 354171.9 363722.01 347346.9
所有者权益(或股东权益)合计(万) 2815342.57 2655597.13 2613434.68 2105244.28 2052963.4 1953808.28 1925095.92 1845260.97 1838464.4 1737360.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 7401405.06 6196352.22 5812962.51 4340066.91 4238542.01 3846236.63 3854938.27 3531725.97 3486127.28 3377915.6
应收票据及应收账款(万) 400595.91 333563.95 281885.97 222212.08 166371.74 - - - - -
应收款项融资(万) 4460.62 54245.87 6247.37 10709.5 31452.07 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 31794.66 31045.89 26813.64 28223.6 24712.81 - - - - -
在建工程(合计)(万) 594102.74 560021.74 279744.14 171703.81 185993.82 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 3456841.18 2288162.46 2021120.48 1769153.56 1635909.01 - - - - -
使用权资产(万) 78732.02 234841.34 262722.27 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 723711.08 590545.37 507943.9 413470.23 310692.71 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 111879.83 78600.23 47236.29 40928.95 33131.11 - - - - -
租赁负债(万) 67002.23 203587.97 255585.41 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 518.88 529.55 546.8 16916.6 17033.23 - - - - -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 通宝能源600780, 宝新能源000690,
 
相关文章: