外高桥600648现金流量表

4083 ℃
当前股价:11.95,市值:136 亿,动态市盈率PE:18.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:52.32%。
其中,历史营业增长率:8.98%,净利增长率:7.81%; 未来三年预估净利增长率:10.92% (24E:8.93%, 25E:-3.12%, 26E:29.30%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 783441.71 794178.49 1144006.07 1138722.86 782777.18 900840.32 1132101.83 740469.21 991628.15 762766.97
收到的税费返还(万) 19661.59 19346.16 21687.1 36538.29 37597.04 38354.34 33074.48 36693.19 29315.2 28591.76
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 34336.76 28219.65 55879.12 86399.68 78776.92 155649.84 25081.49 34871.17 30084.42 38949.58
经营活动现金流入小计(万) 1087090.59 894048.63 1233504.2 1323591.15 1024281.04 1131498.56 1190257.81 812033.57 1051027.77 830308.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 658140.59 806086.13 555318.1 670242.62 957228.96 698458.52 706516.49 694494.88 845485.41 675472.2
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 98660.81 99215.6 98917.43 83593.22 88323.4 87220.58 75430.59 69193.16 59214.55 59221.53
支付的各项税费(万) 235329.04 125730.43 127750.93 60819.09 81550.42 101209.42 64082.79 62356.31 157337.15 50810.44
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 27529.57 28486.67 57726.14 69829.75 106187.34 32110.58 59468.45 39567.93 23553.25 20232.19
经营活动现金流出小计(万) 1040947.75 1065028.56 880160.56 905160.71 1249700.46 1059872.27 905498.32 865612.28 1085590.36 805736.37
经营活动产生的现金流量净额(万) 46142.83 -170979.93 353343.64 418430.43 -225419.42 71626.29 284759.49 -53578.71 -34562.59 24571.94
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 280590.84 1015906.32 505635.12 45.86 2500 41846.39 372.59 - 142.63 26800.56
取得投资收益所收到的现金(万) 5829.93 13047.61 8754.33 3593.22 4456.56 4408.26 4343.85 4514.84 4599.6 3690.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 201.72 134.75 73.61 156.3 646.4 3017.19 399.42 4600.63 238.49 353.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 62659.74 - - - - - - - 42.71
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 3841.82 630.28 2512.25 73043.13 37116 25466.8 51953.49 50872.82 - -
投资活动现金流入小计(万) 290464.31 1092378.71 516975.32 76838.5 44718.96 74738.64 57069.36 59988.29 4980.72 30887.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 91966.85 41781.65 9825.57 19813 22592.32 48956.57 13064.65 19036.66 12765.55 9015.13
投资所支付的现金(万) 337000 833002.98 666120 28300 27825.77 327.15 3633.23 796.34 15000 6126.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 1800 120 64904.63 9594.29 7774.81 112315.07 33843.22 64861.64 -
投资活动现金流出小计(万) 428966.85 876584.63 676065.57 113017.63 60012.38 57058.53 129012.94 53676.22 92627.18 15141.3
投资活动产生的现金流量净额(万) -138502.54 215794.08 -159090.25 -36179.12 -15293.42 17680.11 -71943.58 6312.07 -87646.46 15745.95
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - - - - - 269696.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 1136596.77 888178.06 925259.55 1262232.38 1684242.44 1057443.44 1157130.29 1543884.17 1635865.96 1007640.14
发行债券收到的现金(万) 349745 290000 60000 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 100 93646.6 141843.28 192704.2 408195.28 408538.99
筹资活动现金流入小计(万) 1486341.77 1178178.06 985259.55 1262232.38 1684342.44 1151090.04 1298973.57 1736588.37 2044061.24 1685875.87
偿还债务支付的现金(万) 1298224.32 1118497.92 947685.14 1129559.03 1246394.74 1171496.26 1281232.04 1454699.19 1501703.75 1269484.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 95842.38 155623.34 87222.88 92017.96 78216.15 82519.36 84060.7 69054.18 89443.6 86274.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 1200.73 1161.61 4129.33 6212.07 7663.84 4382.81 3955.1 3815.62 3853.63 3471.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 3637.13 7138.56 6868.28 6461.63 97973.17 27441.63 150896.68 148511.22 375148.05 307222.03
筹资活动现金流出小计(万) 1397703.82 1281259.82 1042436.31 1228038.62 1422584.07 1281457.25 1516189.42 1672264.6 1966295.4 1662980.75
筹资活动产生的现金流量净额(万) 88637.95 -103081.76 -57176.76 34193.75 261758.38 -130367.21 -217215.85 64323.77 77765.84 22895.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 240.98 912.21 21.39 -494.89 314.53 2096.85 1261.01 2240 1376.77 753.18
五、现金及现金等价物净增加额(万) -3480.78 -57355.41 137098.02 415950.17 21360.06 -38963.96 -3138.93 19297.12 -43066.44 63966.2
加:期初现金及现金等价物余额(万) 661823.59 719179 582080.98 166130.81 144770.75 182804.6 181986.38 162689.26 195229.46 131263.27
六、期末现金及现金等价物余额(万) 658342.82 661823.59 719179 582080.98 166130.81 143840.64 178847.45 181986.38 152163.03 195229.46
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 125454.42 95041.73 76944.17 92102.89 88656.7 78145.97 75682.98 58309.2 75063.17
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
未确认的投资损失(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) - 709.36 2853.62 115.42 -2304.38 11741.59 -4368.74 -2416.08 488.29 -302.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 80076.61 79611.36 69310.21 65316.92 60339.63 55279.02 51431.24 48107.38 42167.33
无形资产摊销(万) - 883.11 719.89 919.85 939.58 801.52 533.72 466.38 445.4 390.68
长期待摊费用摊销(万) - 2892.81 4139.19 3171.27 2100.45 2167.65 1885.46 2074.73 3289.63 3699.24
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -232.63 -30.28 -64.03 -480.57 -2056.61 -225.4 327.55 321.08 212.53
固定资产报废损失(万) - 3.02 119.97 280.64 83.31 113.41 218.17 - - -
公允价值变动损失(万) - -489.59 -583.05 -414.49 0.6 1.29 -1.28 -0.06 -0.01 0.12
财务费用(万) - 50927.84 50362.47 42944.36 28944.24 38391.62 25606.98 22987.19 28355.22 28344.5
投资损失(万) - -48794.3 -12669.7 3194.82 -1769.63 -44246.94 -21134.42 -4768.71 -4546.29 -22052.3
递延所得税资产减少(万) - -2178.78 -12869.08 -34232.38 -5556.39 -8210.66 -14595.63 -5041.17 -9824.3 -3690.51
递延所得税负债增加(万) - -52.22 -77.31 -66.66 -66.66 -66.66 -66.66 -66.66 -66.66 -66.66
存货的减少(万) - -261266.58 -73686.51 -341430.41 -124867.54 -42292.52 21946.31 -78046.63 -261921.76 -138674.05
经营性应收项目的减少(万) - 9343.9 -50326 327652.9 -183793.47 -110724.08 -13909.44 -12938.24 -14449.38 21108.43
经营性应付项目的增加(万) - -145096.14 263224.03 266698.88 -96068.77 77010.36 137773.74 -103298.03 107103.19 18371.49
其他(万) - -2281.77 - - - - 17671.66 26.81 9826.43 -
经营活动产生现金流量净额(万) - -170979.93 353343.64 418430.43 -225419.42 71626.29 284759.49 -53578.71 -34562.59 24571.94
融资租入固定资产(万) - 12137.91 - - - - - - - -
现金的期末余额(万) - 661823.59 719179 582080.98 166130.81 143840.64 178847.45 181986.38 152163.03 195229.46
现金的期初余额(万) - 719179 582080.98 166130.81 144770.75 182804.6 181986.38 162689.26 195229.46 131263.27
现金及现金等价物的净增加额(万) - -57355.41 137098.02 415950.17 21360.06 -38963.96 -3138.93 19297.12 -43066.44 63966.2
同业推荐: 沙河股份000014, 南京高科600064, 新湖中宝600208, 津滨发展000897, 城投控股600649, 华发股份600325,
 
相关文章: