贵广网络600996资产负债表

4577 ℃
当前股价:9.85,市值:119 亿,动态市盈率PE:-7.5, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-287.7%。
其中,历史营业增长率:4.38%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 55559.75 26010.63 149597.14 58158.47 136235.64 119401.72 71476.14 216526.71 23494.27 25498.06
应收票据(万) 61.29 156.57 411.5 100 693.26 1375.66 - - 510 -
应收账款(万) 297566.87 311223.53 264133.83 227342.55 220852.62 155956.77 94689.86 29428.23 16393.96 10845.04
预付款项(万) 3038.34 2512.31 2661.84 6339.45 4087.2 5583.78 4393.81 4257.73 2997.19 2669.45
应收利息(万) 192.88 193.01 194.25 - - - - - - -
应收股利(万) - - - - - 48.99 - - - -
其他应收款(万) 44966.03 52461.68 13274.77 8499.17 6504.98 5146.64 2653.3 952.62 1328.91 2005.16
存货(万) 13697.38 19419.41 26518.37 20241.8 18744.24 24002.03 13060.73 12118.67 11356.81 8014.56
一年内到期的非流动资产(万) 43822.45 60320.29 62364.57 49001.92 48665.14 8957.88 - - - -
其他流动资产(万) 63991.92 66051.96 68980.94 70471.03 74624.96 74208.42 52283.39 22761.52 11778.42 6047.89
流动资产合计(万) 551743.89 574550.43 621482.68 498136.71 510408.04 394681.88 238557.23 286045.49 67859.56 55080.17
可供出售金融资产(万) - - - - - 600 600 600 600 -
长期应收款(万) 240512.46 256373.29 208555.38 181474.68 90556.01 43233.98 - - - -
长期股权投资(万) 9424.08 9720.14 9833.8 8840.78 11211.49 6493.5 5253.36 3957.26 2040.07 920.82
投资性房地产(万) 3542.43 1818.98 1237.06 1280.59 1930.47 1980.53 1414.06 - - -
固定资产净额(万) 756532.25 714465.63 712635.95 695263.98 641963.35 457516.89 342503.12 229711.3 209642.67 180897.97
在建工程(万) 18949.16 73987.31 51721.9 67232.87 99196.82 178826.71 124738.43 61580.78 18739.66 25787.6
工程物资(万) 12198.84 15328.4 15017.54 19191.03 21509.55 38857.72 40672.44 17887.99 9455.51 7333.32
无形资产(万) 43392.96 32144.27 33176.58 8951.53 8252.26 7716 5662.37 5346.72 4719.17 3643.61
商誉(万) 131.88 131.88 131.88 131.88 131.88 - - - - -
长期待摊费用(万) 56357.95 76355.82 91843.34 106587.64 118947.41 115489.78 88975.91 52977.88 44589.4 43294.05
递延所得税资产(万) 239.2 5.94 0.42 233.2 130.44 61.79 24.2 1.15 0.01 -
其他非流动资产(万) 9242.14 16205.35 13071.69 7149.38 3843.67 4410.72 4272.34 2767.82 1621.37 75.12
非流动资产合计(万) 1179524.92 1227304.82 1168929.15 1116937.58 998273.35 855187.61 614116.24 374830.89 291407.86 261952.5
资产总计(万) 1731268.81 1801855.25 1790411.83 1615074.28 1508681.39 1249869.5 852673.46 660876.37 359267.42 317032.66
短期借款(万) 370429.69 386811.56 347779.85 177921.89 112885 153300 42000 20000 - -
应付票据(万) 9206.48 74144.3 48575.46 59633.51 49834.84 31189.12 - - - -
应付账款(万) 317735.68 246409.68 250737.04 237593.27 238941.82 304175.73 195970.43 89461.36 58334.14 47247.3
预收款项(万) - - - - 91707.89 94869.08 97158.47 84386.88 93275.36 95965.42
应付职工薪酬(万) 14901.63 25283.55 11230.83 28421.6 26358.96 25210.95 26906 20372 14240.95 10739.11
应交税费(万) 835.76 1838.67 613.47 473.91 559.68 807.02 641.45 359.32 171.14 383.69
应付利息(万) - - 3374.88 2556.83 1429.5 502.29 - - - -
应付股利(万) - - - - - - - - - 181.64
其他应付款(万) 87406.54 38940.05 24392.55 24908.44 25437.87 19837.48 19530.65 14259.98 11258.54 9940.33
一年内到期的非流动负债(万) 124766.21 49274.48 75610.61 77869.4 34068.88 7745.54 - - 68.7 9500.53
其他流动负债(万) 10021.66 10163.77 69662.02 7120.45 2993.13 - - - - -
流动负债合计(万) 1006350.33 906809.37 923321.3 721094.82 584217.55 637637.21 382207 228839.54 177348.83 173958.01
长期借款(万) 174855.34 182125 147152.81 180375 225357.96 117000 20000 20000 - -
应付债券(万) 25862.62 29306.71 144567.35 140728.56 137269.9 - - - - -
长期应付款(万) 25332.91 57333.5 74451.44 79007.62 51794.45 - - - - 68.7
递延所得税负债(万) 18.28 28.83 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 31332.02 32879.61 31576.73 26739.57 26818.46 25138.98 20405.51 14446.21 7893.81 6498.31
其他非流动负债(万) 1499.14 2075.52 2535.93 2568.35 2887.61 3176.6 4700.49 5115.45 5948.13 6951.54
非流动负债合计(万) 261357.34 307137.55 404430.78 429419.1 444128.37 169254.85 45105.99 39561.65 13841.94 13518.55
负债合计(万) 1267707.67 1213946.91 1327752.09 1150513.92 1028345.93 806892.06 427312.99 268401.2 191190.77 187476.57
实收资本(或股本)(万) 121068.43 120573.85 105170.96 105170.22 105169.53 104256.84 104256.84 104256.84 83256.84 83256.84
资本公积(万) 287152.26 283346.85 166938.55 166980.67 166975.74 160566.46 160466.46 160466.46 184.27 184.27
其他综合收益(万) -48.6 -129.3 -0.63 - - - - - - -
盈余公积(万) 23267.99 23267.99 23253.25 23284.31 23284.31 21082.25 17909.31 13491.8 9006.61 4851.5
未分配利润(万) -36722.97 101766.59 100664.92 145471.24 161523.29 151787.16 137655.28 109358.54 75149.16 41263.49
归属于母公司股东权益合计(万) 397257.27 531743.74 410704.28 455584.24 471631.19 437692.71 420287.89 387573.64 167596.88 129556.1
少数股东权益(万) 66303.87 56164.6 51955.46 8976.12 8704.27 5284.73 5072.58 4901.54 479.77 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 463561.13 587908.33 462659.74 464560.36 480335.46 442977.44 425360.47 392475.18 168076.65 129556.1
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1731268.81 1801855.25 1790411.83 1615074.28 1508681.39 1249869.5 852673.46 660876.37 359267.42 317032.66
应收票据及应收账款(万) 297628.15 311380.1 264545.33 227442.55 221545.88 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 45158.92 52654.69 13469.03 8499.17 6504.98 - - - - -
在建工程(合计)(万) 31148 89315.72 66739.44 86423.91 120706.37 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 756532.25 714465.63 712635.95 695263.98 641963.35 - - - - -
使用权资产(万) 5329.7 7176.62 8103.8 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 326942.15 320553.98 299312.49 297226.78 288776.65 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 87406.54 38940.05 27767.43 27465.27 26867.37 - - - - -
租赁负债(万) 2457.04 3388.38 4146.52 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 25332.91 57333.5 74451.44 79007.62 51794.45 - - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章:
10.1贵广网络称未销售飞天茅台和习酒茅台王子酒京东销售额破亿泸州老窖水井坊上新…