赛轮轮胎601058季度业绩

5568 ℃
当前股价:14.08,市值:463 亿,动态市盈率PE:10.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:78.56%。
其中,历史营业增长率:24.84%,净利增长率:37.73%; 未来三年预估净利增长率:23.65% (24E:38.59%, 25E:17.06%, 26E:16.53%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
601058 赛轮轮胎 2024-06-30 151.54 亿 30.29 % 21.51 亿 105.77 % 0.66 元 5.42 元 28.77 % 12.79 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮轮胎 2024-03-31 72.96 亿 35.84 % 10.34 亿 191.19 % 0.33 元 5.24 元 27.68 % 6.56 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2023-12-31 259.78 亿 18.61 % 30.91 亿 132.07 % 1.01 元 4.72 元 27.64 % 23.35 % 1.14 % 10派1.70元(含税,扣税后1.53元)
601058 赛轮轮胎 2023-09-30 190.12 亿 13.72 % 20.25 亿 90.14 % 0.66 元 4.38 元 25.46 % 15.64 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2023-06-30 116.31 亿 10.84 % 10.46 亿 46.26 % 0.34 元 4.11 元 23.98 % 8.32 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮轮胎 2023-03-31 53.71 亿 10.44 % 3.55 亿 10.32 % 0.12 元 4.04 元 20.32 % 2.87 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2022-12-31 219.02 亿 21.69 % 13.32 亿 1.43 % 0.44 元 3.95 元 18.42 % 11.79 % 1.39 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
601058 赛轮轮胎 2022-09-30 167.18 亿 26.22 % 10.65 亿 6.24 % 0.35 元 3.87 元 17.99 % 9.29 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2022-06-30 104.93 亿 21.28 % 7.15 亿 1.6 % 0.23 元 3.66 元 18.25 % 6.42 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮轮胎 2022-03-31 48.63 亿 17.21 % 3.22 亿 -19.57 % 0.11 元 3.61 元 17.02 % 2.95 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2021-12-31 179.98 亿 16.84 % 13.13 亿 -11.97 % 0.45 元 3.5 元 18.87 % 13.32 % 1.46 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
601058 赛轮轮胎 2021-09-30 132.45 亿 18.65 % 10.02 亿 -14.58 % 0.35 元 3.36 元 20.23 % 10.38 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2021-06-30 86.52 亿 27.28 % 7.03 亿 10.77 % 0.25 元 3.24 元 21.76 % 8.63 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮轮胎 2021-03-31 41.49 亿 28.2 % 4 亿 47.1 % 0.15 元 3.31 元 21.78 % 4.61 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2020-12-31 154.05 亿 1.83 % 14.91 亿 24.79 % 0.62 元 3.13 元 27.21 % 19.43 % 1.51 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
601058 赛轮轮胎 2020-09-30 111.63 亿 -1.45 % 11.73 亿 23.4 % 0.46 元 2.99 元 27.73 % 15.56 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2020-06-30 67.98 亿 -4.15 % 6.35 亿 25.26 % 0.25 元 2.83 元 27.72 % 8.63 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮轮胎 2020-03-31 32.36 亿 -3.9 % 2.72 亿 47.67 % 0.11 元 2.74 元 24.88 % 3.79 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2019-12-31 151.28 亿 10.55 % 11.95 亿 78.88 % 0.47 元 2.62 元 25.86 % 17.34 % 2.67 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
601058 赛轮轮胎 2019-09-30 113.27 亿 10.14 % 9.51 亿 83.84 % 0.35 元 2.58 元 23.61 % 13.92 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2019-06-30 70.92 亿 8.03 % 5.07 亿 59.34 % 0.19 元 2.5 元 22.18 % 7.72 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮轮胎 2019-03-31 33.68 亿 11.17 % 1.84 亿 53.03 % 0.07 元 2.37 元 17.39 % 2.91 % 0 %
601058 赛轮轮胎 2018-12-31 136.85 亿 -0.88 % 6.68 亿 102.54 % 0.25 元 2.34 元 19.82 % 10.65 % 1.65 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
601058 赛轮金宇 2018-09-30 102.84 亿 0.21 % 5.17 亿 185.29 % 0.19 元 2.39 元 19.11 % 8.32 % 0 %
601058 赛轮金宇 2018-06-30 65.65 亿 0.59 % 3.18 亿 1555.7 % 0.12 元 2.28 元 18.47 % 5.21 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2018-03-31 30.3 亿 -3.89 % 1.2 亿 337.3 % 0.04 元 2.21 元 17.26 % 2.02 % 0 %
601058 赛轮金宇 2017-12-31 138.07 亿 24.02 % 3.3 亿 -8.93 % 0.14 元 2.21 元 16.47 % 7.01 % 1.75 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
601058 赛轮金宇 2017-09-30 102.62 亿 27.47 % 1.81 亿 -40.72 % 0.08 元 1.99 元 15.34 % 3.98 % 0 %
601058 赛轮金宇 2017-06-30 65.26 亿 26.72 % 0.19 亿 -90.76 % 0.01 元 1.92 元 13.06 % 0.43 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2017-03-31 31.52 亿 40.01 % -0.51 亿 -153.3 % -0.02 元 1.96 元 11.36 % -1.12 % 0 %
601058 赛轮金宇 2016-12-31 111.33 亿 13.96 % 3.62 亿 87.5 % 0.16 元 1.98 元 19.17 % 8.31 % 1.61 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
601058 赛轮金宇 2016-09-30 80.5 亿 11.92 % 3.06 亿 97.15 % 0.13 元 1.97 元 19.76 % 6.99 % 0 %
601058 赛轮金宇 2016-06-30 51.5 亿 13.27 % 2.08 亿 98.1 % 0.09 元 1.93 元 19.37 % 4.77 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2016-03-31 22.52 亿 13.55 % 0.95 亿 197.82 % 0.04 元 4.2 元 20.19 % 2.21 % 0 %
601058 赛轮金宇 2015-12-31 97.69 亿 -12.21 % 1.93 亿 -42.04 % 0.08 元 4.07 元 19.02 % 4.49 % 1.11 % 10转12.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
601058 赛轮金宇 2015-09-30 71.93 亿 -11.22 % 1.55 亿 -47.69 % 0.15 元 4.03 元 18.62 % 3.69 % 0 %
601058 赛轮金宇 2015-06-30 45.47 亿 -7.43 % 1.05 亿 -46.87 % 0.1 元 4 元 18.68 % 2.49 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2015-03-31 19.83 亿 -17.05 % 0.32 亿 -66.88 % 0.03 元 8.13 元 16.69 % 0.76 % 0 %
601058 赛轮金宇 2014-12-31 111.28 亿 38.72 % 3.33 亿 36.13 % 0.37 元 8.1 元 18.43 % 10.99 % 1.1 % 10转10.00派2.20元(含税,扣税后1.98元)
601058 赛轮金宇 2014-09-30 81.02 亿 30.6 % 2.97 亿 49.46 % 0.67 元 6.81 元 17.28 % 10.11 % 0 %
601058 赛轮金宇 2014-06-30 49.12 亿 22.08 % 1.98 亿 51.83 % 0.44 元 6.62 元 16.08 % 5.84 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2014-03-31 23.9 亿 30.88 % 0.96 亿 50.73 % 0.22 元 6.6 元 14.89 % 2.87 % 0 %
601058 赛轮金宇 2013-12-31 80.22 亿 13.39 % 2.45 亿 52.76 % 0.65 元 6.36 元 12.88 % 11.94 % 1.77 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
601058 赛轮金宇 2013-09-30 62.04 亿 17.22 % 1.98 亿 65.13 % 0.52 元 5.55 元 12.01 % 9.65 % 0 %
601058 赛轮金宇 2013-06-30 40.23 亿 18.22 % 1.3 亿 123.35 % 0.34 元 5.37 元 10.87 % 6.43 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2013-03-31 18.26 亿 16.35 % 0.64 亿 465.5 % 0.17 元 5.37 元 11.18 % 3.21 % 0 %
601058 赛轮金宇 2012-12-31 70.75 亿 10.72 % 1.6 亿 52.73 % 0.42 元 5.19 元 9.79 % 8.42 % 1.51 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
601058 赛轮金宇 2012-09-30 52.93 亿 14.78 % 1.2 亿 43.33 % 0.32 元 5.09 元 8.65 % 6.33 % 0 %
601058 赛轮金宇 2012-06-30 34.03 亿 23.46 % 0.58 亿 9.74 % 0.15 元 4.92 元 7.67 % 3.13 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2012-03-31 15.7 亿 40.57 % 0.11 亿 1.7 % 0.03 元 4.9 元 6.95 % 0.61 % 0 %
601058 赛轮金宇 2011-12-31 63.9 亿 57.76 % 1.05 亿 -7.33 % 0.32 元 4.87 元 6.82 % 7.12 % 1.19 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
601058 赛轮金宇 2011-09-30 46.11 亿 61.58 % 0.84 亿 -6.01 % 0.22 元 4.81 元 6.64 % 6.16 % 0 %
601058 赛轮金宇 2011-06-30 27.57 亿 60.35 % 0.53 亿 5.98 % 0.19 元 4.73 元 7.1 % 4.67 % 0 % 不分配不转增
601058 赛轮金宇 2011-03-31 11.17 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0 元 0 元 6.74 % 0 % 0 %
601058 赛轮金宇 2010-12-31 40.5 亿 59.03 % 1.13 亿 -8.94 % 0.4 元 3.97 元 8.35 % 10.74 % 0 %
601058 赛轮金宇 2010-09-30 28.54 亿 0 % 0.89 亿 0 % 0.32 元 0 元 9.37 % 0 % 0 %
601058 赛轮金宇 2010-06-30 17.19 亿 81.66 % 0.5 亿 12.61 % 0.18 元 0 元 9.3 % 4.9 % 0 %
601058 赛轮金宇 2009-12-31 25.47 亿 35.82 % 1.24 亿 372.88 % 0.52 元 3.56 元 12.77 % 16.38 % 0 %
601058 赛轮金宇 2009-06-30 9.46 亿 0 % 0.44 亿 0 % 0.22 元 3.28 元 13.23 % 8.19 % 0 %
601058 赛轮金宇 2008-12-31 18.75 亿 60.01 % 0.26 亿 -50.64 % 0.13 元 2.6 元 8.73 % 5.18 % 0 %
601058 赛轮金宇 2007-12-31 11.72 亿 95.94 % 0.53 亿 297.83 % 0.36 元 2.47 元 13.7 % 26.3 % 0 %
601058 赛轮金宇 2006-12-31 5.98 亿 0 % 0.13 亿 0 % 0.12 元 1.29 元 9.53 % 10.27 % 0 %
同业推荐: 风神股份600469, 森麒麟002984, 通用股份601500, 永东股份002753, 双箭股份002381, 阳谷华泰300121,
 
相关文章:
2016年年报:赛轮金宇601058 - 价值成长股