横店影视603103资产负债表

3971 ℃
当前股价:15.62,市值:99 亿,动态市盈率PE:-188.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-44.21%。
其中,历史营业增长率:9.8%,净利增长率:23.27%; 未来三年预估净利增长率:22.88% (24E:-57.63%, 25E:222.53%, 26E:35.79%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 90409.58 55791.03 42120.95 58163.94 28917.82 22539.96 32356.84 13643.42 29564.46 11049.5
交易性金融资产(万) - 8000 29000 50000 92000 - - - - -
应收票据(万) - - - - - - - - - 2
应收账款(万) 9456.49 8042.52 11618.64 3760.6 7968.51 3162.09 4915.08 1884.76 4378.67 2805.21
预付款项(万) 29993.45 25383.24 21161.85 40342.89 3028.53 2542.64 2459.86 2215.67 1960.82 2176.05
应收股利(万) - - - - - 1345.6 - - - -
其他应收款(万) 11892.64 12106.42 13765.79 14393.6 17153.38 17961.96 15854.68 14623.16 11818.41 20661.96
存货(万) 7308.89 10509.19 20624.33 11003.08 4898.07 4216.06 2839.29 2550.12 1758.34 1445.26
划分为持有待售的资产(万) 3589.03 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 2938 4030.46 11553.82 11045.73 8935.96 101883.02 87117.14 17153.69 11966.88 3887.14
流动资产合计(万) 155588.08 123862.86 149845.37 188709.85 162902.27 152305.73 145542.89 52070.83 61447.59 42027.12
长期应收款(万) - - - - 165.17 165.17 - 2 87.23 294.24
长期股权投资(万) 8413.62 11885.18 6559.68 8140.13 7801.72 4767.41 5504.98 5072.19 5307.64 536.11
固定资产净额(万) 64032.16 72985.59 77182.09 81073.89 90931.28 85192.25 76836.2 68165.59 57766.79 50768.68
在建工程(万) 3175.06 2696.28 4768.86 4960.3 5085.5 4484.84 1861.96 1692.05 1902.47 964.18
无形资产(万) 275.72 294.06 347.39 350.38 304.92 160.65 150.41 157.62 121.35 126.89
商誉(万) - - - - 1543.75 1543.75 1543.75 1543.75 1674.36 -
长期待摊费用(万) 52375.93 57468.6 57984.68 59327.34 65352.27 60444.05 55423.73 50864.23 44879.79 39745.69
递延所得税资产(万) 17786.59 18162.54 18007.39 3320.4 49.82 8.97 13.04 5.44 158.28 37.82
其他非流动资产(万) 2652.1 5562.25 14196.99 7721.86 10896.15 13619.78 17822.57 14162.31 7736.49 4834.01
非流动资产合计(万) 290901.33 328170.65 395598.7 164894.3 182130.59 170386.87 159156.64 141665.17 119634.4 97307.62
资产总计(万) 446489.41 452033.51 545444.07 353604.15 345032.86 322692.6 304699.52 193736 181081.99 139334.74
短期借款(万) - - - 24000 - - - - - -
应付账款(万) 29687.3 29721.66 22394.14 28431.52 24078.09 - 25412.69 22702.39 26894.95 20220.86
预收款项(万) - - - 1974.6 40995.81 36704.89 31216.86 29459.84 28684.71 21563.42
应付职工薪酬(万) 8634.46 8851.64 10871.74 9714.82 11256.64 10430.21 7847.37 7094.58 4515.59 1341.66
应交税费(万) 1364.2 568.35 2268.79 862.98 2953 4441.32 2526.89 1848.07 3900.29 2111.88
应付利息(万) - - - 33.17 - 4.49 28.25 30.77 59.9 146.24
其他应付款(万) 4083.46 4375.67 4810.21 17855.67 4889.08 4359.05 4019.51 4091.47 4541.63 1543.88
一年内到期的非流动负债(万) 28860.12 30915.81 - - - 2413 15111 1608 5000 4940
流动负债合计(万) 125140.05 129618.93 101229.64 144517.2 84172.61 82592.74 86162.55 66835.12 73597.06 51867.94
长期借款(万) - - - - - 443 2856 17967 29575 50835
预计非流动负债(万) - 437.19 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 205.78 62.27 183.78 - - - - - - -
长期递延收益(万) 15530.47 17869.48 18939.48 21602.38 22132.34 20645.69 18319.49 13816.58 10394.41 8432.04
非流动负债合计(万) 187333.17 204983.77 295040.69 21602.38 22132.34 21088.69 21175.49 31783.58 39969.41 59267.04
负债合计(万) 312473.23 334602.7 396270.33 166119.58 106304.96 103681.43 107338.05 98618.7 113566.48 111134.98
实收资本(或股本)(万) 63420 63420 63420 63420 63420 45300 45300 40000 40000 20000
资本公积(万) 56856.14 56856.14 56856.14 56856.14 57377.66 75497.66 75497.66 3607.5 3607.5 -
盈余公积(万) 14758.11 14685.17 14685.17 14685.17 14685.17 11884.94 8903.61 5813.77 1618.73 1060.74
未分配利润(万) -1018.07 -17530.5 14212.43 52523.26 103245.07 86328.57 67660.21 45696.03 22289.28 6640.14
归属于母公司股东权益合计(万) 134016.19 117430.81 149173.74 187484.57 238727.9 219011.17 197361.48 95117.3 67515.51 27700.88
少数股东权益(万) - - - - - - - - - 498.88
所有者权益(或股东权益)合计(万) 134016.19 117430.81 149173.74 187484.57 238727.9 219011.17 197361.48 95117.3 67515.51 28199.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 446489.41 452033.51 545444.07 353604.15 345032.86 322692.6 304699.52 193736 181081.99 139334.74
应收票据及应收账款(万) 9456.49 8042.52 11618.64 3760.6 7968.51 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 11892.64 12106.42 13765.79 14393.6 17153.38 - - - - -
在建工程(合计)(万) 3175.06 2696.28 4768.86 4960.3 5085.5 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 64032.16 72985.59 77182.09 81073.89 90931.28 - - - - -
使用权资产(万) 142190.14 159116.15 216551.61 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 29687.3 29721.66 22394.14 28431.52 24078.09 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 4083.46 4375.67 4810.21 17888.83 4889.08 - - - - -
租赁负债(万) 171596.92 186614.82 275917.43 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: