上海汽配603107现金流量表

650 ℃
当前股价:18.56,市值:63 亿,动态市盈率PE:36.69, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.28%,净利增长率:11.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 177572.82 155691.41 136963 115337.47 127512.87 132455.28 110549.22 - - -
收到的税费返还(万) 2679.74 1160.58 1804.06 1520.4 2059.03 2033.88 702.94 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 696.88 946.74 1494.32 2336.61 1243.9 1131.55 272.89 - - -
经营活动现金流入小计(万) 180949.45 157798.73 140261.38 119194.48 130815.8 135620.7 111525.04 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 134073.25 113351.46 96554.9 83115.09 83208.84 90134.09 72482.35 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 24426.9 20911.31 20157.59 17438.02 21080.19 20280.65 17663.7 - - -
支付的各项税费(万) 5907.46 3688.22 4479.26 3918.25 4934.07 3912.91 6718.71 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 6901.53 6123.42 5221.48 4706.46 7463.1 8403.94 7957.73 - - -
经营活动现金流出小计(万) 171309.12 144074.41 126413.23 109177.82 116686.2 122731.59 104822.49 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 9640.32 13724.32 13848.15 10016.66 14129.59 12889.11 6702.56 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 800.27 1653.96 1001.04 2857.06 1115.83 47.67 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 122.2 81.67 104.95 166.43 527.93 1402.96 180.49 - - -
投资活动现金流入小计(万) 922.47 1735.63 1105.99 3023.5 1643.77 1450.63 180.49 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 13348.23 13647.01 7386.44 5819.01 4061.09 5890.63 2935.24 - - -
投资所支付的现金(万) - - - - 12853.87 - 895 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 1686.52 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 13348.23 13647.01 7386.44 5819.01 16914.97 7577.15 3830.24 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -12425.75 -11911.38 -6280.45 -2795.51 -15271.2 -6126.53 -3649.75 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 109107.92 - - 138.61 1002.78 36393.99 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 138.61 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 20106 25962.44 16700 19250 18250 13000 9000 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 283.31 806.46 196.59 - - - 1745 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 129497.23 26768.91 16896.59 19388.61 19252.78 49393.99 10745 - - -
偿还债务支付的现金(万) 27800 15000 19000 18200 14500 13000 6000 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4883.83 7035.8 8180.78 8389.2 8851.17 16188.12 8126.18 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - 125.63 49.74 102.03 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 6966.58 1335.76 1507.12 - 3014.99 9217.48 573 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 39650.41 23371.56 28687.9 26589.2 26366.16 38405.59 14699.18 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 89846.82 3397.35 -11791.31 -7200.59 -7113.38 10988.4 -3954.18 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 650.7 664.64 -250.57 -239.16 70.35 129.63 -27.25 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 87712.08 5874.92 -4474.18 -218.6 -8184.64 17880.62 -928.63 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 21833.37 15958.45 20432.63 20651.23 28835.87 10955.25 11883.88 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 109545.46 21833.37 15958.45 20432.63 20651.23 28835.87 10955.25 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 16094.59 12848.9 9511.95 12651.32 10910.7 12145.12 8607.5 - - -
资产减值准备(万) 718.43 1397.38 2820.84 568.83 1275.26 518.46 725.92 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3928.79 3629.26 3407.46 3140.16 3079.05 2524.66 2091.42 - - -
无形资产摊销(万) 166.72 154.28 156.05 124.96 85.2 67.79 55.17 - - -
长期待摊费用摊销(万) 538.55 432.84 180.08 99.19 95.86 44.55 16.72 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -11.21 47.35 -25.97 12.03 42.97 -794.9 14.33 - - -
固定资产报废损失(万) 67.95 57.13 42.61 80.29 54.04 81.91 18.77 - - -
公允价值变动损失(万) -0.18 - - - - - - - - -
财务费用(万) -186.99 -17.28 921.63 1012.65 599.81 367.06 680.26 - - -
投资损失(万) -1126.38 -1233.28 -2835.38 -832.79 -482.89 -155.41 -49.52 - - -
递延所得税资产减少(万) -320.18 -23.06 -229.7 -50.04 125.76 -5.04 -127.1 - - -
存货的减少(万) -5427.63 -4010.44 -6286.75 388.97 -441.12 -5339.1 1875.72 - - -
经营性应收项目的减少(万) -15742.2 -8212.35 -1147 -5659.79 -2973.74 -4534.75 -8631.93 - - -
经营性应付项目的增加(万) 9752.17 7365.19 5984.49 -1519.12 1758.7 7968.76 1425.29 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 9640.32 13724.32 13848.15 10016.66 14129.59 12889.11 6702.56 - - -
现金的期末余额(万) 109545.46 21833.37 15958.45 20432.63 20651.23 - - - - -
现金的期初余额(万) 21833.37 15958.45 20432.63 20651.23 28835.87 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 87712.08 5874.92 -4474.18 -218.6 -8184.64 - - - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 常熟汽饰603035, 华域汽车600741, 冠盛股份605088, 博俊科技300926, 中原内配002448,
 
相关文章: