*ST碳603133资产负债表

4812 ℃
当前股价:0.29,市值:1 亿,动态市盈率PE:-0.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1755.17%。
其中,历史营业增长率:1.95%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 2355.8 2578.94 6659.36 11670.05 21116.25 19464.32 16152.5 15689.91 10346.81 6149.62
交易性金融资产(万) - 533.65 1944.03 10193.3 15698.1 - - 180.69 - -
应收票据(万) 5.16 23.04 43.16 438.06 - 1078.91 229.17 232.3 807.84 910.35
应收账款(万) 5083.59 3767.38 4841.64 12209.6 17334.42 12353.44 10530.79 12675.88 6502.98 6756.66
预付款项(万) 280.85 205.93 316.65 410.27 343.67 186.94 292.42 212.69 80.61 89.57
应收利息(万) - - - - - 44.8 334.05 - 5.86 1.71
其他应收款(万) 1621.78 1410.43 1676.21 176.64 187.04 73.87 85.74 1682.49 1642.95 46.24
存货(万) 4644.57 3386.63 5267.43 11568.17 12041.27 10777.74 9371.82 8599.98 4908.67 8968.02
其他流动资产(万) 394.54 825.26 3689.44 4479.51 6849.66 25993.01 38557.2 4048.64 6016.64 13500.18
流动资产合计(万) 14598.14 12736.29 24892.71 51848.84 74069.55 69973.02 75553.69 43322.56 30312.37 36422.34
可供出售金融资产(万) - - - - - 10050 8600 5000 3000 -
长期股权投资(万) - - - 80.66 - - - - - -
固定资产净额(万) 15226.78 18562.38 25231.05 50535.21 45528.94 15235.22 15169.37 15079.5 14815.28 10851.74
在建工程(万) - 25.02 86.41 19586.05 18207.58 21246.7 988.04 1850.09 25.99 2952.05
无形资产(万) 1770.58 1835.5 1904.95 8129.37 8426.7 2982.05 2251.58 2300.19 2353.88 2046.82
商誉(万) 198.88 - - 900.51 1385.24 1385.24 - - - -
长期待摊费用(万) 908.97 1057.3 1005.12 12363.82 13070.4 434.3 328.46 561.23 438.65 -
递延所得税资产(万) 345.42 - 339.22 4615.98 2799.11 715.78 495.14 436.17 453.26 270.8
其他非流动资产(万) 7.44 114.42 274.16 525.78 2803.39 11708.71 242.75 281.59 56.11 617.06
非流动资产合计(万) 27985.34 33918.46 43693.72 109439.51 102402.37 63758 28075.34 25508.77 21143.17 16738.46
资产总计(万) 42583.49 46654.76 68586.42 161288.35 176471.91 133731.02 103629.03 68831.33 51455.54 53160.8
短期借款(万) 7904.71 7959.51 8334.35 15084.99 24716.57 6204.94 - - - -
交易性金融负债(万) - - - - - 28.98 63.44 - - -
应付票据(万) - 507.48 4175.31 6247.77 5612.63 7895.98 3129.62 5662.29 - 434.39
应付账款(万) 6726.46 5205.74 11401.07 26682.89 23976.01 18541.09 8486.58 9566.13 3491.79 3246.45
预收款项(万) - - - 14.89 1100.42 1166.43 1206.08 718.26 134.71 -
应付职工薪酬(万) 460.36 445.02 746.91 1536.38 1206.2 864.2 697.65 803.45 589.43 397.72
应交税费(万) 318.59 359.93 203.34 220.93 189.28 300.71 292.25 494.9 441.05 1229.88
应付利息(万) - - - - 170.76 20.94 - 0.44 1.52 1.88
其他应付款(万) 2614.06 406.37 206.27 1336.06 2056.98 2281.34 17.47 13.71 4.93 15.11
一年内到期的非流动负债(万) 530.43 275.89 227.12 3615.52 2752.53 - - 300 - -
其他流动负债(万) 31.33 35.95 139.03 79.92 68.07 50.64 105.66 107.89 125.31 195.77
流动负债合计(万) 18865.34 15527.27 26597.27 56155.96 61849.45 37355.25 13998.75 17667.07 4788.75 5521.18
长期借款(万) - - - 17916.67 17500 - - - 800 1000
长期应付款(万) - - - - 431.53 - - - - -
预计非流动负债(万) - 124.58 160 - - - - - - -
递延所得税负债(万) 299.4 417.2 564.16 284.54 - - - 27.1 - -
长期递延收益(万) 1512.73 1830.46 3333.48 4888.2 5010.77 424.01 514.27 597.61 515.21 497.6
非流动负债合计(万) 3003.41 3455.38 5416.68 23089.4 22942.29 424.01 514.27 624.71 1315.21 1497.6
负债合计(万) 21868.75 18982.66 32013.95 79245.36 84791.74 37779.26 14513.02 18291.78 6103.95 7018.78
实收资本(或股本)(万) 20918.52 20918.52 20918.52 21106.6 21108.5 21056.5 20800 15600 15600 15600
资本公积(万) 47003.87 47003.87 47008.54 45753.63 45772.94 44272.01 42398.89 12598.89 12598.89 12598.89
减:库存股(万) - - - 1817.58 1837.28 2052 - - - -
其他综合收益(万) 67.07 40.75 -139.05 -78.47 87.29 50.46 -0.43 - - -
盈余公积(万) 5433.96 5433.96 5433.96 5433.96 5216.85 5117.61 4474.05 3928.87 3055.36 2505.02
未分配利润(万) -51921.83 -45261.05 -36166.24 9766.27 18710.4 24520.81 21323.94 18411.8 14097.34 15438.12
归属于母公司股东权益合计(万) 21501.59 28136.06 37055.73 80164.41 89058.69 92965.39 88996.45 50539.55 45351.59 46142.03
少数股东权益(万) -786.86 -463.96 -483.25 1878.58 2621.48 2986.37 119.55 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 20714.74 27672.1 36572.48 82042.99 91680.17 95951.76 89116.01 50539.55 45351.59 46142.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 42583.49 46654.76 68586.42 161288.35 176471.91 133731.02 103629.03 68831.33 51455.54 53160.8
应收票据及应收账款(万) 5088.75 3790.42 4884.8 12647.67 17334.42 - - - - -
应收款项融资(万) - 5.05 454.79 703.23 499.14 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1621.78 1410.43 1676.21 176.64 187.04 - - - - -
在建工程(合计)(万) - 25.02 86.41 19586.05 18207.58 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 15226.78 18562.38 25231.05 50535.21 45528.94 - - - - -
使用权资产(万) 1538.16 1247.84 1559.8 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 6726.46 5713.23 15576.38 32930.66 29588.63 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 2614.06 406.37 206.27 1336.06 2227.75 - - - - -
租赁负债(万) 1191.28 1083.14 1359.03 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 431.53 - - - - -
同业推荐: 恒铭达002947, 奥海科技002993, 博硕科技300951, 泰嘉股份002843, 兴瑞科技002937, 传音控股688036,
 
相关文章: