常润股份603201资产负债表

1313 ℃
当前股价:18.09,市值:29 亿,动态市盈率PE:12.08, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.94%,净利增长率:24.22%; 未来三年预估净利增长率:21.17% (24E:25.94%, 25E:21.09%, 26E:16.66%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 63897.67 68865.2 15950.07 21682.06 11341.25 17661.2 - - - -
交易性金融资产(万) 18396.46 4455.35 54.06 3696.85 1000 685.89 - - - -
应收票据及应收账款(万) 61752.59 52027.43 61103.67 53973.42 49429.16 52747.47 - - - -
应收票据(万) 1603.5 1873.74 947.77 4234.16 3273.15 5317.61 - - - -
应收账款(万) 60149.1 50153.69 60155.9 49739.26 46156.02 47429.86 - - - -
应收款项融资(万) 3401.3 2132.61 2719.48 4021.59 2111.17 - - - - -
预付款项(万) 831.59 559.34 1029.97 932.07 688.94 584.56 - - - -
其他应收款(合计)(万) 4116.95 2504.7 3182.81 3741.57 3589.71 2086.3 - - - -
其他应收款(万) 4116.95 2504.7 3182.81 - - - - - - -
存货(万) 43869.05 42135.13 54746.04 40467.12 32304.38 34505.07 - - - -
其他流动资产(万) 1693.83 1674.11 2307.3 991.71 916.17 10205.84 - - - -
流动资产合计(万) 197959.46 174353.87 141093.41 129506.39 101380.79 118476.34 - - - -
持有至到期投资(万) 2008.7 - - - - - - - - -
投资性房地产(万) 693.58 563.65 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 14407.14 4961.13 1036.28 1230.48 993.83 634.98 - - - -
在建工程(万) 14407.14 4961.13 1036.28 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 35231.5 34543.07 33545.67 31823.92 32612.44 34599.29 - - - -
固定资产净额(万) 35231.5 34543.07 33545.67 - - - - - - -
使用权资产(万) 3969.26 333.2 923.9 - - - - - - -
无形资产(万) 11668.31 11546.62 12147.22 9702.38 9891.84 9326.79 - - - -
商誉(万) 2637.23 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 160.93 - - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 1747.65 1631.89 1845.36 1900.96 2206.1 2121.78 - - - -
其他非流动资产(万) 1331.39 498.59 696.3 175.52 281.98 891.31 - - - -
非流动资产合计(万) 73855.69 54078.16 50194.74 44833.28 45986.19 47574.15 - - - -
资产总计(万) 271815.16 228432.04 191288.16 174339.66 147366.98 166050.49 - - - -
短期借款(万) 18256.65 6800.16 16211.7 35418.83 38679.88 43544.77 - - - -
交易性金融负债(万) 91.48 - - - 233.15 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 61153.31 52409.57 74769.01 71791.84 57440.82 62828.39 - - - -
应付票据(万) 8246.53 7732.75 12505.4 11616.55 7751.1 8069 - - - -
应付账款(万) 52906.78 44676.82 62263.61 60175.29 49689.72 54759.39 - - - -
预收款项(万) - - - - 3609.15 3680.12 - - - -
应付职工薪酬(万) 2062.59 3386.65 3551.81 3536.8 2667.11 3267.93 - - - -
应交税费(万) 3948.01 3168.7 2376.96 1486.37 2081.95 2411.12 - - - -
其他应付款(合计)(万) 1650.13 214.76 286.95 290.79 340.36 22928.92 - - - -
应付利息(万) - - - - - 66.56 - - - -
应付股利(万) - - - - - 3421.61 - - - -
其他应付款(万) 1650.13 214.76 286.95 - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 1573.43 20282.18 469.8 - - - - - - -
其他流动负债(万) 981.95 2187.04 1478.11 3881.83 3260.65 1650.88 - - - -
流动负债合计(万) 92776.23 91800.84 102376.04 120888.83 108313.08 140312.11 - - - -
长期借款(万) 19800 - 20020.78 - - - - - - -
租赁负债(万) 2472.47 140.02 495.02 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 3209.4 3393.95 4147 3236.39 2397.2 2632.04 - - - -
递延所得税负债(万) 404.54 299.02 338.23 438.38 396.44 436.15 - - - -
长期递延收益(万) 375.29 465.6 555.93 809.94 736.66 453.58 - - - -
非流动负债合计(万) 26261.71 4298.58 25556.96 4484.71 3530.3 3521.76 - - - -
负债合计(万) 119037.93 96099.42 127932.99 125373.54 111843.38 143833.87 - - - -
实收资本(或股本)(万) 11284.07 7949.33 5962 5962 5962 5580 - - - -
资本公积(万) 50932.02 51859.74 2879.67 2879.67 2879.67 - - - - -
减:库存股(万) 1266.74 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 442.45 306.43 33.77 111 422.81 356.78 - - - -
盈余公积(万) 4530.05 3827.11 3513.97 2717.94 1929.39 1763.01 - - - -
未分配利润(万) 81637.7 64676.28 47660.54 34241.22 21701.48 11831.13 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 147559.55 128618.88 60049.94 45911.83 32895.35 19530.92 - - - -
少数股东权益(万) 5217.67 3713.73 3305.22 3054.29 2628.26 2685.7 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 152777.22 132332.62 63355.16 48966.12 35523.6 22216.62 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 271815.16 228432.04 191288.16 174339.66 147366.98 166050.49 - - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 常熟汽饰603035, 华域汽车600741, 冠盛股份605088, 博俊科技300926, 中原内配002448,
 
相关文章: