内蒙新华603230利润表(损益表)

1034 ℃
当前股价:13.17,市值:47 亿,动态市盈率PE:16.58, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.12%,净利增长率:13.41%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 183969.4 165843.94 159177.6 127009.49 120500.89 109309.04 97697.24 - - -
营业收入(万) 183969.4 165843.94 159177.6 127009.49 120500.89 109309.04 97697.24 - - -
二、营业总成本(万) 157235.73 143173.01 138766.3 109761.19 104863.18 93403.92 85487.64 - - -
营业成本(万) 110084.61 100563.27 97304.35 74853.33 65514.37 58260.48 52185.57 - - -
营业税金及附加(万) 809.01 490.43 707.34 590.59 1267.13 1278.62 1237.49 - - -
销售费用(万) 20153.21 18478.65 18768.52 15802.66 18694.26 16005.67 14294.54 - - -
管理费用(万) 28247.99 26559.86 24114.56 20180.86 21851.78 19588.4 18392.07 - - -
财务费用(万) -2059.09 -2919.21 -2128.46 -1666.25 -2464.36 -1729.25 -622.03 - - -
公允价值变动收益(万) 888.07 885.13 - -2.09 2.09 - - - - -
投资收益(万) 1206.92 345.45 9.92 14.91 13.05 359.57 1653.81 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - -8.11 - - -
三、营业利润(万) 31590.29 25680.1 22662.42 20209.99 17791.45 15874.05 14954.82 - - -
加:营业外收入(万) 59.04 1411.29 361.33 12.62 178.31 5.83 59.34 - - -
减:营业外支出(万) 81.08 286.3 124.12 99.57 103.24 101.39 220.06 - - -
四、利润总额(万) 31568.26 26805.09 22899.64 20123.04 17866.52 15778.49 14794.11 - - -
减:所得税费用(万) 34.51 2.48 1.96 3.94 49.28 25.57 16.09 - - -
五、净利润(万) 31533.74 26802.61 22897.68 20119.1 17817.24 15752.92 14778.02 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 31482.03 26782.03 22850.88 20077.68 18253.32 15740.45 14795.41 - - -
少数股东损益(万) 51.71 20.58 46.8 41.42 -436.08 12.47 -17.39 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.89 0.76 0.86 0.76 0.69 0.59 0.55 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) - - - 0.76 0.69 0.59 0.55 - - -
七、其他综合收益(万) 29.08 13.43 6.33 -9.45 -0.8 -85.51 17.34 - - -
八、综合收益总额(万) 31562.82 26816.04 22904 20109.65 17816.44 15667.41 14795.36 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 31511.11 26795.46 22857.2 20068.23 18252.52 15654.93 14812.75 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 51.71 20.58 46.8 41.42 -436.08 12.47 -17.39 - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: