维力医疗603309资产负债表

3988 ℃
当前股价:12.67,市值:37 亿,动态市盈率PE:17.24, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:50.52%。
其中,历史营业增长率:12.21%,净利增长率:12.28%; 未来三年预估净利增长率:23.27% (24E:21.30%, 25E:24.13%, 26E:24.40%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 30287.44 39302.15 60458.41 16185.36 17261.62 14906.56 13458.74 11142.34 9801.9 9390.66
交易性金融资产(万) 14407.62 31093.7 3018.61 - - - - - - -
应收票据(万) 163.48 280.03 115 70.52 128.65 120 - - - -
应收账款(万) 18862.35 9342.19 13286.28 9558.54 10741.74 9139.91 7476.47 6947.19 7710.02 7777.64
预付款项(万) 1220.96 803.48 1759.72 1319.1 722.1 1233.05 1115.15 493.01 651.6 285.03
应收利息(万) - - - - - 2.3 84.61 315.41 383.46 -
其他应收款(万) 1188.34 973.62 991.88 1114.52 1343.77 858.75 790.51 696.73 1151.56 1422.12
存货(万) 14304.04 16303.45 16830.97 13345.29 10354.82 10193.51 7518.48 7456.9 5962.3 5592.64
其他流动资产(万) 1304.71 1312.81 993.32 1900.86 1489.55 2691.19 27275.23 33648.35 32711.72 -
流动资产合计(万) 81738.93 99411.44 97454.19 43494.18 42042.25 39142.96 57719.19 60699.93 58372.57 24468.09
可供出售金融资产(万) - - - - - 3655.39 1855.39 655.39 - -
长期股权投资(万) 10989.11 11014.33 1557.55 3628.84 3429.4 3652.85 2609.71 882.12 - -
投资性房地产(万) 15874.43 15941.59 2431.17 2663.37 2895.57 3603.41 - - - -
固定资产净额(万) 48131.49 43825.72 44006.49 44160.47 42426.59 35853.71 23926.41 19441.7 19201.55 18661.23
在建工程(万) 32674.77 10823.1 9014.1 3046.47 3960.82 6297.37 4160.08 2829.5 1369.94 1043.62
无形资产(万) 16773.67 17299.3 18288.64 15624.23 14863.73 13229.28 3156.31 3365.38 3205.05 2875.43
商誉(万) 29253.38 29253.38 29253.38 29253.38 29253.38 29253.38 2316.68 2316.68 2316.68 2316.68
长期待摊费用(万) 2499.23 2055.47 674.29 562.29 287.05 994.42 - - - -
递延所得税资产(万) 1348.91 1284.44 751.35 552.99 473.94 213.13 49.57 24.39 172.94 478.58
其他非流动资产(万) 16182.21 648.76 1313.63 2391.29 1785.45 5552.05 5277.25 7053.22 3469.23 2736.74
非流动资产合计(万) 178789.21 138949.86 115782.11 105383.34 103531.32 102304.99 43351.4 36568.38 29735.39 28112.28
资产总计(万) 260528.14 238361.3 213236.3 148877.52 145573.57 141447.96 101070.58 97268.3 88107.96 52580.37
短期借款(万) 9007.29 11581.95 9199.42 - - - - - - 4500
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - 68.84
应付票据(万) 156.71 1763.68 - - - - - - - -
应付账款(万) 15713.45 16099.18 11282.68 8789.01 7830.18 - 5951.83 5431.2 5741.78 5925.71
预收款项(万) 124.06 90.26 3.9 - 1453.62 2275.77 962.35 1051.42 561.18 689.22
应付职工薪酬(万) 8166.82 6059.7 5380.24 5251.66 4797.12 3508.99 2207.91 2171.9 1807.79 1718.4
应交税费(万) 2533.89 2532.77 1683.28 1086.87 1726.69 1100.67 859.36 1193.89 1009.57 1555.73
应付利息(万) - - - - - 39.07 - - - 7.35
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 4272.66 4046.53 5973.71 1609.77 1416.45 4761.01 379.29 323.58 307.37 221.26
一年内到期的非流动负债(万) 1016.71 714.98 5661.31 5017.31 5883.69 5650 - - - -
其他流动负债(万) 176.46 358.46 281.54 125.37 - - - - - -
流动负债合计(万) 44119.56 47737.97 42654.73 23868.44 23107.74 25848.82 10360.74 10171.99 9427.69 14686.52
长期借款(万) 25865.08 10442.2 5702.65 8400 16650 20100 - - - -
递延所得税负债(万) 1151.71 1090.76 556.78 633.34 465.38 535.62 60.45 71.36 69.83 -
长期递延收益(万) 1881.24 1853.84 1669.62 1581.06 1711.54 956.8 642.07 693.89 745.72 875.42
非流动负债合计(万) 32717.26 16647.18 11432.33 10614.4 18826.92 21592.43 702.52 765.26 815.55 875.42
负债合计(万) 76836.82 64385.15 54087.06 34482.84 41934.66 47441.25 11063.26 10937.25 10243.24 15561.94
实收资本(或股本)(万) 29316.02 29332.22 29342.22 26000 20000 20000 20000 20000 20000 7500
资本公积(万) 65072.83 65172.85 63304.35 24776.6 30776.6 30776.6 30776.6 30776.6 30776.6 8562.59
减:库存股(万) 824.22 1449.1 2421.81 - - - - - - -
其他综合收益(万) -2342.53 -1873.24 -882.02 -655.39 - - - - - -
盈余公积(万) 10861.92 9073.53 7692.88 6745.82 5727.79 4766.14 3908.1 3320.14 2671.47 1698.1
未分配利润(万) 79625.5 72130.64 60812.52 56549.52 46256.46 37198.3 34516.03 31648.29 24371.96 19212.83
归属于母公司股东权益合计(万) 181709.51 172386.89 157848.14 113416.54 102760.85 92741.03 89200.73 85745.02 77820.02 36973.52
少数股东权益(万) 1981.81 1589.26 1301.1 978.14 878.06 1265.68 806.59 586.04 44.7 44.9
所有者权益(或股东权益)合计(万) 183691.33 173976.15 159149.24 114394.68 103638.91 94006.71 90007.32 86331.06 77864.72 37018.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 260528.14 238361.3 213236.3 148877.52 145573.57 141447.96 101070.58 97268.3 88107.96 52580.37
应收票据及应收账款(万) 19025.83 9622.22 13401.28 9629.06 10870.39 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1188.34 973.62 991.88 1114.52 1343.77 - - - - -
在建工程(合计)(万) 32674.77 10823.1 9014.1 3046.47 3960.82 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 48131.49 43825.72 44006.49 44160.47 42426.59 - - - - -
使用权资产(万) 4014.01 4779.9 5157.54 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 15870.16 17862.86 11282.68 8789.01 7830.18 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 4272.66 4046.53 5973.71 1609.77 1416.45 - - - - -
租赁负债(万) 2819.22 3260.37 3503.28 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 1000 - - - - - - - - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 英科医疗300677, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 维力医疗603309,
 
相关文章: