嘉诚国际603535季度业绩

3534 ℃
当前股价:11.03,市值:38 亿,动态市盈率PE:23.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:97.85%。
其中,历史营业增长率:5.18%,净利增长率:8.23%; 未来三年预估净利增长率:25.34% (24E:31.78%, 25E:24.02%, 26E:20.48%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603535 嘉诚国际 2024-06-30 6.57 亿 4.85 % 1.18 亿 10.37 % 0.51 元 10.41 元 35.41 % 4.71 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2024-03-31 2.91 亿 0.17 % 0.65 亿 52.06 % 0.28 元 10.29 元 39.81 % 2.64 % 0 %
603535 嘉诚国际 2023-12-31 12.25 亿 -4.1 % 1.64 亿 -3.96 % 0.7 元 10.01 元 29.93 % 6.92 % 0.75 % 10转4.80股派1.00元(含税,扣税后0.90元)
603535 嘉诚国际 2023-09-30 9.67 亿 0.97 % 1.69 亿 3.6 % 0.72 元 10.03 元 30.17 % 7.08 % 0 %
603535 嘉诚国际 2023-06-30 6.26 亿 0.49 % 1.07 亿 1.4 % 0.46 元 9.76 元 29.03 % 4.54 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2023-03-31 2.91 亿 2.69 % 0.43 亿 3.49 % 0.18 元 9.48 元 26.77 % 1.85 % 0 %
603535 嘉诚国际 2022-12-31 12.78 亿 0.7 % 1.71 亿 -6.18 % 0.73 元 9.38 元 26.28 % 7.96 % 0.52 % 10派0.85元(含税,扣税后0.765元)
603535 嘉诚国际 2022-09-30 9.58 亿 3.41 % 1.63 亿 1.67 % 0.7 元 9.35 元 29.83 % 7.67 % 0 %
603535 嘉诚国际 2022-06-30 6.23 亿 4.51 % 1.05 亿 4.7 % 0.45 元 13.2 元 29.18 % 5.04 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2022-03-31 2.83 亿 13.12 % 0.42 亿 6.95 % 0.18 元 12.8 元 26.79 % 2.03 % 0 %
603535 嘉诚国际 2021-12-31 12.69 亿 10.22 % 1.82 亿 12.86 % 0.81 元 12.66 元 26.48 % 9.75 % 0.38 % 10转4.50派1.15元(含税,扣税后1.035元)
603535 嘉诚国际 2021-09-30 9.26 亿 12.69 % 1.6 亿 21.1 % 1.06 元 12.53 元 29.45 % 8.8 % 0 %
603535 嘉诚国际 2021-06-30 5.96 亿 19.72 % 1.01 亿 23.89 % 0.67 元 12.14 元 28.67 % 5.62 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2021-03-31 2.5 亿 60.12 % 0.39 亿 11.81 % 0.26 元 11.73 元 28.18 % 2.22 % 0 %
603535 嘉诚国际 2020-12-31 11.51 亿 -3.59 % 1.62 亿 26.39 % 1.07 元 11.58 元 24.04 % 9.68 % 0.31 % 10派1.10元(含税,扣税后0.99元)
603535 嘉诚国际 2020-09-30 8.22 亿 -3.98 % 1.32 亿 22.28 % 0.88 元 11.39 元 25.47 % 7.85 % 0 %
603535 嘉诚国际 2020-06-30 4.98 亿 -7.03 % 0.81 亿 14.2 % 0.54 元 11.06 元 24.35 % 4.96 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2020-03-31 1.56 亿 -28.94 % 0.35 亿 14.28 % 0.23 元 10.85 元 26.23 % 2.15 % 0 %
603535 嘉诚国际 2019-12-31 11.94 亿 7.05 % 1.28 亿 -7.02 % 0.85 元 10.61 元 24.27 % 8.29 % 0.48 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
603535 嘉诚国际 2019-09-30 8.56 亿 10.11 % 1.08 亿 5.82 % 0.72 元 10.47 元 20.56 % 7.06 % 0 %
603535 嘉诚国际 2019-06-30 5.36 亿 6.04 % 0.71 亿 12.9 % 0.47 元 10.23 元 21.63 % 4.7 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2019-03-31 2.2 亿 6.56 % 0.3 亿 13.77 % 0.2 元 10.06 元 26.08 % 2.03 % 0 %
603535 嘉诚国际 2018-12-31 11.16 亿 7.87 % 1.38 亿 15.75 % 0.91 元 9.88 元 23.73 % 9.63 % 0.55 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
603535 嘉诚国际 2018-09-30 7.77 亿 10.06 % 1.02 亿 24.51 % 0.68 元 9.66 元 23.67 % 7.21 % 0 %
603535 嘉诚国际 2018-06-30 5.05 亿 10.88 % 0.63 亿 27.76 % 0.42 元 9.39 元 23.7 % 4.52 % 0 % 不分配不转增
603535 嘉诚国际 2018-03-31 2.06 亿 20.56 % 0.27 亿 28.98 % 0.18 元 9.35 元 27.35 % 1.92 % 0 %
603535 嘉诚国际 2017-12-31 10.34 亿 20.47 % 1.19 亿 14.32 % 0.95 元 9.17 元 23.11 % 12.27 % 0.76 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
603535 嘉诚国际 2017-09-30 7.06 亿 26.19 % 0.82 亿 24.22 % 0.68 元 8.94 元 24.46 % 9.31 % 0 %
603535 嘉诚国际 2017-06-30 4.56 亿 12.67 % 0.49 亿 6.94 % 0.44 元 6.94 元 23.47 % 6.42 % 0 %
603535 嘉诚国际 2017-03-31 1.71 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.18 元 0 元 25.35 % 2.79 % 0 %
603535 嘉诚国际 2016-12-31 8.59 亿 19.62 % 1.04 亿 44.02 % 0.92 元 6.5 元 25.75 % 15.31 % 0 %
603535 嘉诚国际 2016-09-30 5.6 亿 0 % 0.66 亿 0 % 0.59 元 0 元 25.75 % 9.89 % 0 %
603535 嘉诚国际 2016-06-30 4.04 亿 13.24 % 0.46 亿 9.84 % 0.41 元 0 元 24.52 % 7.1 % 0 %
603535 嘉诚国际 2015-12-31 7.18 亿 6.21 % 0.72 亿 3.24 % 0.64 元 5.55 元 23.02 % 12.31 % 0 %
603535 嘉诚国际 2015-06-30 3.57 亿 0 % 0.42 亿 0 % 0.37 元 5.25 元 26.38 % 7.51 % 0 %
603535 嘉诚国际 2014-12-31 6.76 亿 -5.53 % 0.7 亿 -3.28 % 0.62 元 4.86 元 22.39 % 13.7 % 0 %
603535 嘉诚国际 2013-12-31 7.15 亿 1.73 % 0.72 亿 4.92 % 0.64 元 4.21 元 20.24 % 16.57 % 0 %
603535 嘉诚国际 2012-12-31 7.03 亿 0 % 0.69 亿 0 % 0.61 元 5.32 元 21 % 18.98 % 0 %
同业推荐: 浙商中拓000906, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 嘉诚国际603535, 中国外运601598, 韵达股份002120,
 
相关文章: