道森股份603800利润表(损益表)

3863 ℃
当前股价:25.81,市值:54 亿,动态市盈率PE:23.42, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:23.72%。
其中,历史营业增长率:11.59%,净利增长率:8.69%; 未来三年预估净利增长率:21.54% (24E:16.33%, 25E:27.64%, 26E:20.92%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 223723.53 218955.29 117473.48 84768.39 - 116930.49 83049.05 41671.03 59032.34 96063.63
营业收入(万) 223723.53 218955.29 117473.48 84768.39 - 116930.49 83049.05 41671.03 59032.34 96063.63
二、营业总成本(万) 195550.17 195564.42 120619.04 85299.33 - 108361.11 81534.19 48859.07 56547.98 81828.56
营业成本(万) 167029.98 172864.84 103148.82 70299.49 - 91301.22 66567.01 36863.54 46941.44 69249.32
营业税金及附加(万) 1453.3 1142.25 525.12 888.33 - 536.69 376.36 426.61 498.26 398.91
销售费用(万) 9137.41 7841.29 5634.55 3633.11 - 6106.65 5008.03 3608.77 3103.15 4558.39
管理费用(万) 9149.82 7801.76 5792.65 4732.24 - 4885.69 6381.13 6819.16 6023.66 6412.3
财务费用(万) 711.36 -309.11 1879.97 2598.02 - 153.57 1654.3 -476.36 -135.84 658.44
资产减值损失(万) - - - - - 1261.81 1547.37 1617.35 117.3 551.19
公允价值变动收益(万) - -20.13 -366.08 -32.72 - - - - 141.57 -611.24
投资收益(万) 4398.74 691.95 580.57 647.55 - 1402.66 1621.32 73.92 -110.54 12.6
三、营业利润(万) 34283.63 19580.86 -3764.5 1002.46 - 10410.68 3390.92 -7114.12 2515.39 13636.42
加:营业外收入(万) 63.46 540.43 34.17 88.42 - 23.29 8.32 816.87 668.9 534.42
减:营业外支出(万) 599.51 170.63 378.58 307.9 - 51.99 9.29 138.71 47.65 139.41
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 135.37 110.17 110.17
四、利润总额(万) 33747.58 19950.66 -4108.91 782.98 - 10381.97 3389.95 -6435.96 3136.64 14031.42
减:所得税费用(万) 5867.7 3162.08 -376.39 156.8 - 1669.57 663.39 -148.88 780.66 3263.66
五、净利润(万) 27879.88 16788.58 -3732.52 626.18 - 8712.4 2726.56 -6287.07 2355.98 10767.77
归属于母公司所有者的净利润(万) 20478.1 10644.69 -3560.17 434.09 - 8906.81 2923.46 -6003.96 2760.86 10767.77
少数股东损益(万) 7401.78 6143.89 -172.35 192.09 - -194.41 -196.9 -283.11 -404.88 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.99 0.51 -0.17 0.0209 - 0.4282 0.1406 -0.2887 0.177 0.6902
稀释每股收益(元/股)(元) 0.99 0.51 -0.17 0.0209 - 0.4282 0.1406 -0.2887 0.177 0.6902
七、其他综合收益(万) 0.02 1306.13 -169.6 -462.27 - 275.05 -270.26 127.72 61.93 19.88
八、综合收益总额(万) 27879.9 18094.7 -3902.12 163.9 - 8987.46 2456.3 -6159.35 2417.91 10787.65
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 20478.12 11950.81 -3729.77 -30.31 - 9172.01 2679.54 -5913.76 2802.51 10787.65
归属于少数股东的综合收益总额(万) 7401.78 6143.89 -172.35 194.21 - -184.55 -223.24 -245.59 -384.6 -
研发费用(万) 8068.3 6223.38 3637.94 3148.12 - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: