共创草坪605099利润表(损益表)

1590 ℃
当前股价:22.05,市值:89 亿,动态市盈率PE:18.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:24.99%。
其中,历史营业增长率:20.28%,净利增长率:23.01%; 未来三年预估净利增长率:18.78% (24E:21.36%, 25E:18.52%, 26E:16.51%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 246143.03 247075.5 230166.03 185028.83 155354.18 139767.61 123937.83 108596.2 - -
营业收入(万) 246143.03 247075.5 230166.03 185028.83 155354.18 139767.61 123937.83 108596.2 - -
二、营业总成本(万) 197937.45 198614.46 192672.75 143017.84 123649.26 116979.91 102073.81 84241.12 - -
营业成本(万) 168410.99 176068.07 165946.25 116716.43 97594.93 92608.25 79817.92 67274.4 - -
营业税金及附加(万) 1245.46 1322.69 1073.61 1385.61 1373.63 1182.86 1294.04 1117.95 - -
销售费用(万) 13208.92 11272.76 9419.99 7716.07 12336.61 11106.82 10255 8997.8 - -
管理费用(万) 10273.53 9573.86 8591.56 7939.58 6966.14 7669.29 5144.81 4760.25 - -
财务费用(万) -3505.23 -7551.41 218.31 3423.51 -216.28 -370.54 1164.9 -1199.9 - -
研发费用(万) 8303.77 7928.49 7423.03 5836.65 5594.23 4783.22 4397.14 3290.62 - -
公允价值变动收益(万) 487.88 600.79 1.35 - 749.38 -749.38 - - - -
投资收益(万) 321.72 287.95 561.06 206.71 -523.8 -784.33 94.83 174.86 - -
三、营业利润(万) 47456.81 48114.19 39287.78 44532.58 33084.48 21732.19 22613.12 24123.35 - -
加:营业外收入(万) 127.65 200.01 9.29 4.81 38.79 6497 5125.56 3117.32 - -
减:营业外支出(万) 108.94 36.1 160.83 198.31 22.57 33.85 9.11 421.17 - -
四、利润总额(万) 47475.51 48278.1 39136.24 44339.09 33100.7 28195.34 27729.57 26819.49 - -
减:所得税费用(万) 4353.1 3575.05 1106.9 3246.86 4640.32 3720.47 3731.03 3994.6 - -
五、净利润(万) 43122.42 44703.05 38029.34 41092.23 28460.38 24474.87 23998.53 22824.9 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 43122.42 44703.05 38029.34 41092.23 28460.38 24474.87 23998.53 22824.9 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.08 1.12 0.95 1.11 0.79 0.68 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.08 1.12 0.95 1.11 0.79 0.68 - - - -
七、其他综合收益(万) -982.88 3316.15 -469.81 -2342.48 520.24 74.22 - - - -
八、综合收益总额(万) 42139.54 48019.2 37559.53 38749.75 28980.62 24549.09 23998.53 22824.9 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 42139.54 48019.2 37559.53 38749.75 28980.62 24549.09 23998.53 22824.9 - -
同业推荐: 哈尔斯002615, 乐歌股份300729, 齐心集团002301, 共创草坪605099, 公牛集团603195, 好太太603848,
 
相关文章: