南侨食品605339利润表(损益表)

1233 ℃
当前股价:18.31,市值:78 亿,动态市盈率PE:30.17, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.22%,净利增长率:0.91%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 308250.07 286139.52 287299.24 232240.09 235109.41 236368 210895.81 187850.11 163875.77 -
营业收入(万) 308250.07 286139.52 287299.24 232240.09 235109.41 236368 210895.81 187850.11 163875.77 -
二、营业总成本(万) 283225.01 267613.68 242797.39 193136.82 200632.55 205735.42 185532.58 154945.34 137437.09 -
营业成本(万) 235009.94 223956 197878.77 142166.87 144032.55 153716.11 138788.72 111622.95 97902.74 -
营业税金及附加(万) 2656.87 2177.01 2224.98 1861.35 1753 2173.37 2183.21 2142.17 1697.4 -
销售费用(万) 23877.66 21630.04 21132.12 25834.38 33011.5 30049.43 27008.18 24164.1 22551.7 -
管理费用(万) 17096.28 16365.67 15734.98 14384.36 13520.83 12875 17835.58 15923.67 11824.63 -
财务费用(万) -3983.31 -3556.21 -2124.47 -391.42 779.73 1954.87 -708.84 997.44 3078.27 -
研发费用(万) 8567.56 7041.18 7951.01 8645.85 7579.3 4974.14 - - - -
资产减值损失(万) - - - 467.12 81.78 -7.5 425.74 95.02 382.35 -
公允价值变动收益(万) - - - 195.93 77.08 - - - - -
投资收益(万) - - 95.75 13.33 - - - 64.53 8.38 -
三、营业利润(万) 27352.48 19701.32 46038.85 40667.2 35357.59 31054.22 25785.95 32972.31 26461.09 -
加:营业外收入(万) 89 137.12 150.39 657.3 2031.86 1315.49 2313.63 1429.83 1172.03 -
减:营业外支出(万) 255.94 248.27 250.35 545.72 506.4 140.36 70.87 95.42 191.18 -
四、利润总额(万) 27185.54 19590.17 45938.9 40778.78 36883.04 32229.35 28028.71 34306.72 27441.94 -
减:所得税费用(万) 3935.32 3530.56 9034.48 8218.61 7037.16 4462.11 6349.64 5938.88 5830.61 -
五、净利润(万) 23250.22 16059.61 36904.42 32560.17 29845.88 27767.24 21679.07 28367.84 21611.33 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 23239.45 16057.55 36840.49 32524.85 29832.57 27740.67 21700.16 28374.77 21611.33 -
少数股东损益(万) 10.76 2.06 63.93 35.32 13.31 26.57 -21.09 -6.93 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.55 0.38 0.92 0.9 0.83 0.77 0.63 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.55 0.38 0.92 0.9 0.83 0.77 0.63 - - -
七、其他综合收益(万) 53.15 3.22 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 23303.37 16062.83 36904.42 32560.17 29845.88 27767.24 21679.07 28367.84 21611.33 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 23292.61 16060.77 36840.49 32524.85 29832.57 27740.67 21700.16 28374.77 21611.33 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 10.76 2.06 63.93 35.32 13.31 26.57 -21.09 -6.93 - -
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 星湖科技600866, 梅花生物600873, 仙乐健康300791,
 
相关文章:
独家梅花生物稳坐第一南侨食品冲上前五2021年中国大快消上市公司之原配料10强公布