容百科技688005资产负债表

3175 ℃
当前股价:33.42,市值:161 亿,动态市盈率PE:198.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-13.16%。
其中,历史营业增长率:58.92%,净利增长率:88.47%; 未来三年预估净利增长率:9.75% (24E:-59.49%, 25E:129.36%, 26E:42.29%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 567392.38 500117.04 258527.34 140706.23 106150.78 23095.29 20382.41 4801.97 - -
交易性金融资产(万) 12336.49 7031.67 24279.01 20736.59 45240 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 374084.07 418418.69 185225.78 81418.63 102541.58 174630.14 93053.94 41256.94 - -
应收票据(万) - 39165.78 911.56 8265.58 14932.15 66120.11 16597.74 - - -
应收账款(万) 374084.07 379252.9 184314.22 73153.05 87609.43 108510.04 76456.2 - - -
应收款项融资(万) 324632.06 345774.54 262244.7 76647.64 67722.32 - - - - -
预付款项(万) 33397.94 77209 18863.5 6982.02 1255.7 7504.41 2593.99 1370.35 - -
其他应收款(合计)(万) 8520.14 5767.82 4634.59 791.83 1298.31 2133.31 1182.18 2472.69 - -
应收股利(万) 930.31 - - - - - - - - -
其他应收款(万) 7589.83 5767.82 4634.59 791.83 1298.31 - - - - -
存货(万) 153268.95 329694.07 166778.78 58397.29 59028.8 46151.39 37690.77 11528.85 - -
其他流动资产(万) 30102.24 27639.2 4653 17728.01 7872.97 24258.62 15913.84 382.41 - -
流动资产合计(万) 1503734.28 1711652.02 925206.7 403408.23 391110.47 277773.17 170817.12 61813.21 - -
长期股权投资(万) 7887.12 13869.42 3236.02 2800.3 3020.36 2912.88 2351.95 770.15 - -
在建工程(合计)(万) 208962.32 261098.91 192443.04 35617.94 33586.94 29403.1 8852.6 2483.91 - -
在建工程(万) 208962.32 261098.91 192443.04 35617.94 33586.94 29403.1 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 620096.86 457919.05 281505.29 120735.67 116539.64 75249.27 33142.59 10544.84 - -
固定资产净额(万) 620096.86 457919.05 281505.29 120735.67 116539.64 75192.93 33142.59 10544.84 - -
固定资产清理(万) - - - - - 56.34 - - - -
使用权资产(万) 4403.23 3661.7 2083.7 - - - - - - -
无形资产(万) 65622.35 57284.8 39119.68 32262.41 25948.94 26952.04 1609.41 1545.91 - -
商誉(万) 13124.77 13124.77 - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 11858.49 7829.47 4528.54 1506.96 1958.9 648.29 277.07 156.68 - -
递延所得税资产(万) 14448.34 6259.91 2068.14 3137.53 2983.28 710.76 816.94 662.41 - -
其他非流动资产(万) 11791.16 31323.84 19950.56 14042.49 9813.17 12663.95 889.36 1773.05 - -
非流动资产合计(万) 960175.37 854352.61 544934.96 210103.29 193851.23 148540.3 47939.93 17936.94 - -
资产总计(万) 2463909.66 2566004.63 1470141.66 613511.52 584961.7 426313.47 218757.05 79750.15 - -
短期借款(万) 20013.44 196344.52 50151.29 773.54 22654.32 5036.87 750.95 2702.2 - -
应付票据及应付账款(万) 834109.93 1142975.25 687547.54 136803.72 110066.75 84154.71 50814.36 27277.51 - -
应付票据(万) 521725.94 781928.1 437561.66 70221.27 51096.99 21403.58 25167.96 - - -
应付账款(万) 312383.99 361047.15 249985.88 66582.45 58969.76 62751.14 25646.41 - - -
预收款项(万) - - 145.27 - 47.9 299.74 503.86 433.13 - -
应付职工薪酬(万) 10158.95 10253.26 10194.19 3976.3 2702.5 3225.67 2044.24 903.28 - -
应交税费(万) 5405.99 9288.96 6339.29 796.82 931.96 898.92 946.15 3210.02 - -
其他应付款(合计)(万) 6744.68 10152.67 74170.75 996.19 769.59 461.58 2278.19 19674.37 - -
应付利息(万) - - - - - 6.46 3.24 - - -
应付股利(万) 1454.34 - - - - - - - - -
其他应付款(万) 5290.34 10152.67 74170.75 996.19 769.59 455.13 2274.95 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 50044.25 39650.67 9520.82 150.05 3568.3 5948.94 4602.43 690.84 - -
其他流动负债(万) 67.06 817.9 199.71 3.53 - - - - - -
流动负债合计(万) 926941.44 1417598.13 839805.13 143527.3 140741.32 100026.44 61940.19 54891.37 - -
长期借款(万) 481856.53 267817.91 64271.14 869.56 1025.51 49 329.89 748.41 - -
租赁负债(万) 2284.91 1862.84 1088.75 - - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 37.15 33.25 46.14 42.39 50.18 225.76 168.98 74.14 - -
长期应付款(合计)(万) 20.25 20.28 40.4 8048.46 511.82 3469.84 1967.88 - - -
长期应付款(万) 20.25 20.28 40.4 48.46 - 3469.84 - - - -
专项应付款(万) - - - 8000 - - - - - -
预计非流动负债(万) - 3585.15 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 8701.22 5344.51 1926.15 2063.06 968.07 39.15 6.9 9 - -
长期递延收益(万) 17089.74 14508.43 19658.55 9914.21 9871.24 9369.31 222.19 37.69 - -
非流动负债合计(万) 509989.79 293172.37 87031.12 20937.68 12426.82 13153.07 2695.84 869.24 - -
负债合计(万) 1436931.23 1710770.5 926836.25 164464.98 153168.15 113179.51 64636.02 55760.61 - -
实收资本(或股本)(万) 48422.36 45088.33 44803.76 44328.57 44328.57 39828.57 34395.62 21900 - -
资本公积(万) 522466.22 391742.81 374565.42 353125.04 353426.77 248322.14 115345.09 - - -
减:库存股(万) 14792.36 8773.26 13353.27 - - - - - - -
其他综合收益(万) 4712.07 4343.1 -822.02 308.72 250.65 324.01 212.06 56.77 - -
专项储备(万) 681.29 223.56 - - - - - - - -
盈余公积(万) 7570.42 4055.43 2985.19 1742.99 1742.99 1742.99 469.63 213.61 - -
未分配利润(万) 300746.58 259787.18 134719.21 48846.84 31529.98 22788.32 3167.62 810.87 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 869806.58 696467.16 542898.29 448352.17 431278.96 313006.03 153590.02 22981.26 - -
少数股东权益(万) 157171.85 158766.98 407.12 694.38 514.59 127.93 531 1008.28 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1026978.43 855234.14 543305.41 449046.55 431793.55 313133.96 154121.03 23989.54 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 2463909.66 2566004.63 1470141.66 613511.52 584961.7 426313.47 218757.05 79750.15 - -
同业推荐: 先惠技术688155, 赢合科技300457, 骆驼股份601311, 中伟股份300919, 震裕科技300953, 天能股份688819,
 
相关文章: