杰普特688025资产负债表

3293 ℃
当前股价:51.06,市值:49 亿,动态市盈率PE:38.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-4.47%。
其中,历史营业增长率:23.88%,净利增长率:56.94%; 未来三年预估净利增长率:33.78% (24E:36.02%, 25E:41.98%, 26E:23.99%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 41077.77 30088.11 34104.57 71652.63 89256.03 30325.86 6993.52 3440.11 4993.74 2627
交易性金融资产(万) 3015.8 - 18102.09 26577.1 23523.08 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 43460.19 43076.04 37382.71 24332.41 24815.19 15343.06 10880.29 8075.83 8334.56 6725.35
应收票据(万) 6623.75 5339.56 7277.86 1367.1 910.91 1220.48 3106.52 1495.61 2854.26 2633.39
应收账款(万) 36836.44 37736.48 30104.85 22965.31 23904.28 14122.57 7773.77 6580.22 5480.3 4091.96
应收款项融资(万) 10426.64 10565.44 3322.68 5040.31 1507.25 - - - - -
预付款项(万) 910.86 936.04 1151.09 341.61 513.99 444.7 876.61 450.92 653.41 644.14
其他应收款(合计)(万) 1325.12 1383.61 1390.61 1211.69 1071.46 498.1 1691.27 225.42 145.99 417.24
其他应收款(万) 1325.12 1383.61 1390.61 1211.69 1071.46 498.1 1691.27 225.42 145.99 417.24
存货(万) 65871.12 69700.08 58386.16 47179.51 24972.48 26136.99 26058.89 8993.09 6691.93 6061.19
其他流动资产(万) 8045.5 10397.09 9849.82 3011.66 620.62 599.31 3340.6 129.04 - -
流动资产合计(万) 174552.9 166795.23 163689.74 179346.91 166280.09 73348.02 49841.19 21314.41 20819.63 16474.92
长期股权投资(万) 10128.62 7680.97 3465.79 1581.07 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 4221.79 7559.45 4110.15 19746.5 5169.96 166.14 - - - -
在建工程(万) 4221.79 7559.45 4110.15 19746.5 5169.96 166.14 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 36523.76 30273.61 28776.33 8573.09 5844.25 5925.23 3851.87 1868.19 1233.69 1071.39
固定资产净额(万) 36523.76 30273.61 28776.33 8573.09 5844.25 5925.23 3851.87 1870.36 1233.69 1071.39
使用权资产(万) 3104.62 4777.24 5814.42 - - - - - - -
无形资产(万) 9124 9606.34 9076.72 1592.82 1672.1 1254.12 1175.67 71.42 35.31 45.27
商誉(万) 1349.36 2546.23 2711.88 - - - - - - -
长期待摊费用(万) 5485.23 4796.91 5236.09 1652.08 680.79 1057.45 883.91 440.07 134.6 115.85
递延所得税资产(万) 2660.45 2772.12 2583.72 1894.36 1482.52 1356.56 1153.31 930.69 395.9 320.27
其他非流动资产(万) 348.93 391.79 3746.92 975.84 520.58 105.75 354.11 3.21 25 47.86
非流动资产合计(万) 80238.43 77648.37 66522.01 37015.76 15370.21 9865.24 7418.86 3313.57 1824.5 1600.64
资产总计(万) 254791.33 244443.6 230211.75 216362.67 181650.3 83213.26 57260.05 24627.97 22644.13 18075.55
短期借款(万) 3003.03 3003.08 6005.45 5005.6 5006.6 8500 4500 2300 1000 2963.36
交易性金融负债(万) - - 2.37 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 27424.07 32945.57 28920.87 36464.74 14243.22 11311.8 15455.47 5302.92 8158.51 8440.18
应付票据(万) 6320.62 14409.25 5530.79 12664.82 3934.35 2820.2 2651.35 - 3329.7 3051.21
应付账款(万) 21103.45 18536.32 23390.08 23799.92 10308.87 8491.61 12804.12 5302.92 4828.81 5388.97
预收款项(万) - - - - 619.24 992.17 1496.17 446.22 - -
应付职工薪酬(万) 4019.65 3584.4 4117.93 3146.54 1490.06 1479.72 1421.35 780.91 481.18 340.44
应交税费(万) 1850.6 954.61 2767.73 352.92 200.63 271.24 307.1 639.54 618.23 411.03
其他应付款(合计)(万) 2107.44 1456.65 2194.62 3990.44 1447.81 416.99 224.67 114.52 32.05 32.73
应付利息(万) - - - - - 13.32 6.65 3.83 1.83 8.35
其他应付款(万) 2107.44 1456.65 2194.62 3990.44 1447.81 403.67 218.01 110.69 30.22 24.38
一年内到期的非流动负债(万) 6337.71 2063.96 1491.49 - - - - - - 300
其他流动负债(万) 1053.21 675.84 367.41 433.04 - - - 39.9 50.3 241.15
流动负债合计(万) 54881.09 51360.08 50944.63 53521.55 23007.57 22971.92 23404.76 9624.01 10340.27 12728.88
长期借款(万) 508.44 5037.88 398.21 - - - - - - -
租赁负债(万) 2081.95 3407.12 4591.25 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 52.47 65.38 76.43 - - - - - - -
长期递延收益(万) 1457.25 1403.22 1469.28 1301.83 1638.48 1155.09 859.11 1273.82 635.9 699.54
非流动负债合计(万) 4100.11 9913.6 6535.16 1301.83 1638.48 1155.09 859.11 1273.82 635.9 699.54
负债合计(万) 58981.2 61273.68 57479.8 54823.37 24646.05 24127.01 24263.88 10897.83 10976.17 13428.43
实收资本(或股本)(万) 9499.09 9381.73 9286.56 9236.86 9236.86 6927.64 6533.9 6000 1265.43 1111.11
资本公积(万) 140137.86 136102.6 130942.64 127558.84 125607.98 36413.63 18516.46 8532.81 7948.42 2627.7
减:库存股(万) 1268.32 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 272.7 226.34 -128.49 -86.72 -143.09 -92.46 -55.52 -37.1 26.73 19.22
盈余公积(万) 3585.92 2879.74 2509.15 2099.03 1948.47 1454.93 803.34 71.94 429.82 203.17
未分配利润(万) 42317.33 34595.57 30080.25 22693.48 20354.03 14382.51 7197.99 -837.51 1997.56 685.93
归属于母公司股东权益合计(万) 194544.59 183185.98 172690.11 161501.49 157004.24 59086.25 32996.17 13730.15 11667.96 4647.13
少数股东权益(万) 1265.55 -16.06 41.84 37.81 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 195810.13 183169.92 172731.95 161539.29 157004.24 59086.25 32996.17 13730.15 11667.96 4647.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 254791.33 244443.6 230211.75 216362.67 181650.3 83213.26 57260.05 24627.97 22644.13 18075.55
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
相关文章: