迈威生物688062季度业绩

1380 ℃
当前股价:20.83,市值:83 亿,动态市盈率PE:-7.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:74.02%,净利增长率:47.4%; 未来三年预估净利增长率:-41.31% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688062 迈威生物 2024-06-30 1.16 亿 28.42 % -4.45 亿 -7.61 % -1.11 元 5.43 元 94.66 % -18.73 % 0 % 不分配不转增
688062 迈威生物 2024-03-31 0.68 亿 1572.42 % -2.06 亿 14.7 % -0.51 元 6.02 元 98.69 % -8.24 % 0 %
688062 迈威生物 2023-12-31 1.28 亿 361.03 % -10.53 亿 -10.28 % -2.64 元 6.47 元 98.93 % -34.54 % 0 % 不分配不转增
688062 迈威生物 2023-09-30 1 亿 387.23 % -6.73 亿 2.76 % -1.68 元 7.31 元 99.59 % -20.92 % 0 %
688062 迈威生物 2023-06-30 0.9 亿 713.81 % -4.14 亿 2.3 % -1.03 元 7.91 元 99.8 % -12.39 % 0 % 不分配不转增
688062 迈威生物 2023-03-31 0.04 亿 -0.7 % -2.41 亿 -9.42 % -0.6 元 8.27 元 99.46 % -7.07 % 0 %
688062 迈威生物 2022-12-31 0.28 亿 70.88 % -9.55 亿 -24.12 % -2.44 元 8.8 元 99.75 % -26.24 % 0 % 不分配不转增
688062 迈威生物 2022-09-30 0.2 亿 90.73 % -6.92 亿 -34.54 % -1.73 元 9.38 元 99.67 % -17.17 % 0 %
688062 迈威生物 2022-06-30 0.11 亿 62.99 % -4.23 亿 -24.72 % -1.06 元 9.97 元 99.44 % -10.2 % 0 % 不分配不转增
688062 迈威生物 2022-03-31 0.04 亿 1306.06 % -2.2 亿 40.05 % -0.55 元 10.38 元 98.57 % -5.21 % 0 %
688062 迈威生物 2021-12-31 0.16 亿 206.03 % -7.7 亿 -19.77 % -2.57 元 3.37 元 81.02 % -63.62 % 0 % 不分配不转增
688062 迈威生物 2021-09-30 0.11 亿 133.86 % -5.15 亿 -12.22 % -1.72 元 4.07 元 74.04 % -39.82 % 0 %
688062 迈威生物 2021-06-30 0.07 亿 665.06 % -3.39 亿 -27.38 % -1.13 元 4.11 元 63.82 % -25.12 % 0 %
688062 迈威生物 2021-03-31 0 亿 0 % -1.57 亿 0 % -0.53 元 0 元 24.18 % 0 % 0 %
688062 迈威生物 2020-12-31 0.05 亿 -81.98 % -6.43 亿 30.75 % -2.26 元 4.91 元 34.67 % -44.82 % 0 %
688062 迈威生物 2020-09-30 0.05 亿 0 % -4.59 亿 0 % -1.65 元 0 元 48.86 % 0 % 0 %
688062 迈威生物 2020-06-30 0.01 亿 0 % -2.66 亿 0 % -0.99 元 5.92 元 44.36 % -21.05 % 0 %
688062 迈威生物 2019-12-31 0.29 亿 -21.27 % -9.28 亿 -311.99 % 0 元 3.2 元 39.05 % -121.42 % 0 %
688062 迈威生物 2018-12-31 0.37 亿 712.08 % -2.25 亿 -119.25 % 0 元 -1.41 元 29.52 % 0 % 0 %
688062 迈威生物 2017-12-31 0.05 亿 0 % -1.03 亿 0 % 0 元 0.83 元 63.38 % -184.74 % 0 %
同业推荐: 智飞生物300122, 长春高新000661, 西藏药业600211, 康华生物300841, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章: