中钢洛耐688119资产负债表

1051 ℃
当前股价:4.19,市值:47 亿,动态市盈率PE:-289.59, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10%,净利增长率:38.14%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 207893.22 240034.89 116012.8 120071.87 40233.59 33710.61 26950.95 - - -
交易性金融资产(万) 47.5 35079.09 6070.2 48.95 60.94 63.36 104.98 - - -
应收票据及应收账款(万) 126955.85 116614.94 58589.18 57798.48 51835.21 93871.41 81355.91 - - -
应收票据(万) 31395.69 34398.16 3179.81 1702.39 1468.68 35583.55 23982.97 - - -
应收账款(万) 95560.16 82216.77 55409.37 56096.09 50366.53 58287.86 57372.93 - - -
应收款项融资(万) 8355.2 7656.13 49895.86 48774.92 29430.95 - - - - -
预付款项(万) 3544.57 4830.42 7411.5 7107.55 2726.57 5598.79 7777.2 - - -
其他应收款(合计)(万) 1680.32 3113.59 2939.61 2502.78 2334.24 3216.17 4181.28 - - -
应收股利(万) 34 - - - - - - - - -
其他应收款(万) 1646.32 3113.59 2939.61 2502.78 2334.24 3216.17 4181.28 - - -
存货(万) 62729.15 66727.64 51408.44 40184.57 38519.04 40930.56 29561.8 - - -
其他流动资产(万) 1125.08 1000.34 3236.05 101.53 464.18 395.76 821.74 - - -
流动资产合计(万) 419150.79 483156.6 301346.03 281671.8 165604.72 177786.65 150753.84 - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 10 10 - - -
长期股权投资(万) 1249.77 1143.38 1037.83 2164.91 2124.94 456.82 - - - -
投资性房地产(万) 5510.64 6366.51 5083.82 6668.59 6490.73 4868.27 2109 - - -
在建工程(合计)(万) 798.4 11676.33 6418.27 787.12 6329.3 8320.43 1353.44 - - -
在建工程(万) 798.4 11676.33 6418.27 787.12 6329.3 8320.43 1353.44 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 97245.22 75537.97 71996.09 48377.44 47724.61 41573.79 44095.76 - - -
固定资产净额(万) 97245.22 75537.97 71996.09 48377.44 47724.61 41573.79 44093.88 - - -
固定资产清理(万) - - - - - - 1.87 - - -
使用权资产(万) 48.75 47.25 302.28 - - - - - - -
无形资产(万) 29572.41 30025.76 30085.48 22598.5 22552.15 23348.77 24355.02 - - -
长期待摊费用(万) - 23.57 278.26 300.63 7.19 72.79 12.62 - - -
递延所得税资产(万) 5461.15 5049.91 2313.94 2301.65 2798.49 4042.87 4648.42 - - -
其他非流动资产(万) 5506.04 4525.54 6228.7 4806.11 - - - - - -
非流动资产合计(万) 147709.17 136946.96 125513.83 89774.09 88037.42 82693.74 76584.26 - - -
资产总计(万) 566859.95 620103.55 426859.86 371445.89 253642.14 260480.38 227338.1 - - -
短期借款(万) - - - - - - 4000 - - -
应付票据及应付账款(万) 102718.43 110931.89 81448.34 53039.48 50203.02 59017.95 51143.06 - - -
应付票据(万) 20765.44 28113 23550.73 12559.36 3434.41 14581.64 5298.11 - - -
应付账款(万) 81952.99 82818.89 57897.61 40480.12 46768.61 44436.31 45844.95 - - -
预收款项(万) - - - - 16923.04 16768.48 8910.76 - - -
应付职工薪酬(万) 3097.12 2487.8 2210.29 2229.23 2192.04 4749.12 10569.21 - - -
应交税费(万) 883.5 756.94 771.47 1252.09 906.95 875.68 1699 - - -
其他应付款(合计)(万) 4083.45 3413.86 8325.13 12486.23 17830.21 17333.42 19618.53 - - -
应付利息(万) - - - - - - 78 - - -
应付股利(万) - - 1112.28 4385.26 7976.22 7160.55 9718.95 - - -
其他应付款(万) 4083.45 3413.86 7212.85 8100.97 9853.98 10172.87 9821.57 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 25426.27 25344.53 164.47 - 9500 400 200 - - -
其他流动负债(万) 22747.84 29815.24 43860.56 40433.75 26670.7 23830.61 20326.84 - - -
流动负债合计(万) 183005.22 205427.37 168839.55 131501.57 124225.96 122975.25 116467.39 - - -
长期借款(万) 50000 75324.05 50648.11 50648.11 50648.11 60248.11 56448.11 - - -
租赁负债(万) 24.55 32.45 197.23 - - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 13940.62 14213.36 15378.51 14846.91 17986.27 18142.13 17595.46 - - -
长期应付款(合计)(万) 58.7 89.71 217.24 5561.7 5753.96 17049.81 5513 - - -
专项应付款(万) 58.7 89.71 217.24 5561.7 5753.96 17049.81 5513 - - -
预计非流动负债(万) 1133.51 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1546.3 1640.66 1135.25 1055.23 1051.4 1014.56 829.73 - - -
长期递延收益(万) 4012.65 4489.21 3907.55 3218.3 3067.54 2531.7 1728.33 - - -
非流动负债合计(万) 70716.32 95789.44 71483.89 75330.24 78507.27 98986.3 82114.62 - - -
负债合计(万) 253721.55 301216.81 240323.44 206831.8 202733.24 221961.55 198582.01 - - -
实收资本(或股本)(万) 112500 112500 90000 90000 47106 43106 43106 - - -
资本公积(万) 163842.96 163842.96 80933.8 80933.8 30473.81 34176.85 34176.85 - - -
其他综合收益(万) 2831.04 2780.55 953.38 1510.38 3170.55 2378.17 2024.52 - - -
专项储备(万) 897.88 356.09 150 150 - - - - - -
盈余公积(万) 3685.09 3685.09 2760.2 1457.49 755.34 983.91 983.91 - - -
未分配利润(万) 23593.67 30089.72 7759.49 -13368.36 -36261.59 -47745 -57433.84 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 307350.63 313254.41 182556.87 160683.32 45244.1 32899.93 22857.43 - - -
少数股东权益(万) 5787.77 5632.33 3979.56 3930.77 5664.8 5618.91 5898.66 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 313138.4 318886.74 186536.42 164614.08 50908.9 38518.83 28756.09 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 566859.95 620103.55 426859.86 371445.89 253642.14 260480.38 227338.1 - - -
同业推荐: 坤彩科技603826, 中科电气300035, 沃尔核材002130, 天地数码300743, 建龙微纳688357, 石英股份603688,
 
相关文章: