万德斯688178利润表(损益表)

2152 ℃
当前股价:14.34,市值:12 亿,动态市盈率PE:-11.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-238.48%。
其中,历史营业增长率:27.68%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 80974.51 85986.27 104747.56 79760.74 77376.84 49256.42 28254.64 14635.76 - -
营业收入(万) 80974.51 85986.27 104747.56 79760.74 77376.84 49256.42 28254.64 14635.76 - -
二、营业总成本(万) 89128.93 80839.5 93822.17 67739.49 63382.01 39743.74 26496.59 12167.83 - -
营业成本(万) 69762.6 63175.91 75043.47 54161.78 51680.73 31589.45 17635.14 8826.32 - -
营业税金及附加(万) 410.58 430.66 430.49 500.84 542.58 201.41 266.49 107.92 - -
销售费用(万) 4929.13 4327.47 4724.61 2954.45 2470.11 1709.07 1301.17 694.74 - -
管理费用(万) 9622.06 8058.81 8943.83 6561.31 4930.84 3908.47 6144.59 1575.81 - -
财务费用(万) 679.68 750.51 489.28 339.75 689.6 352.22 49.92 37.09 - -
研发费用(万) 3724.88 4096.12 4190.47 3221.36 3068.14 1983.12 1099.29 925.95 - -
公允价值变动收益(万) 42.96 11.42 0.54 66.15 - - - - - -
投资收益(万) -220.37 -81.01 574.98 3871.02 182.21 12.85 7394.97 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -409.86 -385.58 113.76 - - - - - - -
三、营业利润(万) -9451.13 687.33 7232.75 12991.12 13119.96 8519.84 8349.68 1676.34 - -
加:营业外收入(万) 758.43 1339.56 1224.64 1511.45 1210.47 500.89 411.38 131.41 - -
减:营业外支出(万) 2143.61 196.22 541.58 6.04 43.65 6.03 15.68 7.57 - -
四、利润总额(万) -10836.31 1830.67 7915.81 14496.52 14286.78 9014.7 8745.38 1800.18 - -
减:所得税费用(万) -1848.78 -345.69 695.84 1857.24 1834.02 1231.46 1772.8 313.79 - -
五、净利润(万) -8987.53 2176.37 7219.97 12639.28 12452.77 7783.23 6972.58 1486.39 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -8663.26 2235.9 7263.14 12639.28 12452.77 7783.23 6975.42 1493.83 - -
少数股东损益(万) -324.28 -59.53 -43.18 - - - -2.83 -7.44 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -1.0192 0.263 0.85 1.52 1.95 1.3566 1.3414 0.2939 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -1.0192 0.263 0.85 1.52 1.95 1.3566 1.3414 0.2939 - -
七、其他综合收益(万) -241.39 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -9228.92 2176.37 7219.97 12639.28 12452.77 7783.23 6972.58 1486.39 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -8904.64 2235.9 7219.97 12639.28 12452.77 7783.23 6975.42 1493.83 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -324.28 -59.53 - - - - -2.83 -7.44 - -
同业推荐: *ST京000711, 华控赛格000068, 玉禾田300815, 城发环境000885, 高能环境603588, 中国天楹000035,
 
相关文章: