中科微至688211现金流量表

1491 ℃
当前股价:30.8,市值:41 亿,动态市盈率PE:145.08, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:52.99%,净利增长率:-3.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 337709.85 206673.35 218849.21 149466.93 92593.11 46213.88 15371.92 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 12972.82 10924.86 7169.61 8254.05 4694.47 3100.74 1256.6 - - -
经营活动现金流入小计(万) 350682.67 217598.21 226018.82 157720.98 97287.58 49314.61 16628.52 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 213853.61 168919.5 229255.53 131395.96 64664.1 40286.54 14083.24 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 32580.75 26482.9 15424.48 7348 3597.89 1273.06 469.7 - - -
支付的各项税费(万) 8059.7 10306.56 14539.42 10589.26 6424.1 1483.44 370.32 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 33940.08 15633.34 8932.81 7156.72 3376.77 1392.3 676.07 - - -
经营活动现金流出小计(万) 288434.13 221342.3 268152.25 156489.93 78062.87 44435.35 15599.33 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 62248.53 -3744.09 -42133.43 1231.06 19224.71 4879.27 1029.19 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 457100 1308295.01 376121.56 121183.83 90030.08 16000 500 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 3012.26 4826.98 871.02 540.23 219.33 24.99 3.06 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 37.02 0.29 11.4 - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 591.69 572.1 165.24 100.62 84.35 328.36 2.14 - - -
投资活动现金流入小计(万) 460740.97 1313694.38 377169.23 121824.67 90333.76 16353.35 505.21 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 52390.03 53214.55 19232.05 15262.8 9774.47 3376.97 2229.09 - - -
投资所支付的现金(万) 459469.42 1336995 460624 125441 95422 21000 1000 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - 1248.75 - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 59.4 90 220 - - -
投资活动现金流出小计(万) 511859.45 1390209.55 479856.05 141952.54 105255.87 24466.97 3449.09 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -51118.47 -76515.18 -102686.82 -20127.87 -14922.11 -8113.62 -2943.88 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 297660 23000 430.01 90 220 - - -
取得借款收到的现金(万) 2000 3967.28 33015.1 4343.4 2000 5000 2000 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 2000 3967.28 330675.1 27343.4 2430.01 5090 2220 - - -
偿还债务支付的现金(万) 12254.45 8205.04 20000 1000 7000 1000 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 291.39 8239.7 783.71 2119.54 96.68 105.78 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2720.31 12577.72 22670.67 1287.61 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 15266.14 29022.46 43454.38 4407.15 7096.68 1105.78 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -13266.14 -25055.18 287220.72 22936.25 -4666.67 3984.22 2220 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 695.76 161.43 -26.93 -6.44 44.22 - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1440.32 -105153.02 142373.54 4032.99 -319.85 749.86 305.31 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 42435.71 147588.73 5215.19 1182.2 1502.05 752.19 446.89 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 40995.39 42435.71 147588.73 5215.19 1182.2 1502.05 752.19 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2085.25 -11871.97 25920.72 21326.89 13406.53 4289.14 2634.81 - - -
资产减值准备(万) 17174.23 7479.33 3958.21 1324.89 746.64 176.26 677.45 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3312.94 2535.93 1984.15 610.86 192.68 125.47 14.04 - - -
无形资产摊销(万) 581.29 381.7 151.55 95.91 78.24 47.64 22.61 - - -
长期待摊费用摊销(万) 144.14 95.75 172.28 181.11 124.19 28.72 15 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 41.79 0.22 21.04 - - - - - - -
固定资产报废损失(万) 59.14 62.02 28.32 - - - - - - -
公允价值变动损失(万) -2949.98 -2702.83 -133.3 -111.69 -13.15 - - - - -
预计负债(万) -374.18 - 1112.88 339.37 687.68 243.96 152.73 - - -
财务费用(万) -1121.33 -223.31 -358.44 256.82 -17.63 74.16 -8.33 - - -
投资损失(万) -375.78 -2621.51 -700.96 -940.81 -222.05 -24.99 -3.06 - - -
递延所得税资产减少(万) -2043.36 -4537.46 -3018.45 -2405.18 -1399.42 -33.08 -491.21 - - -
存货的减少(万) -80396.54 40625.36 -75533.28 -59399.58 -29355.62 -24471.29 -10746.48 - - -
经营性应收项目的减少(万) 11252.94 -20139.77 -67509.82 -19470.77 -18799.54 3404.26 -11756.24 - - -
经营性应付项目的增加(万) 117714.91 -27664.35 62122.4 53852.39 46295.64 16435.87 20343.29 - - -
其他(万) - 5541.8 - -491.47 - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 62248.53 -3744.09 -42133.43 1231.06 19224.71 4879.27 1029.19 - - -
现金的期末余额(万) 40995.39 42435.71 147588.73 5215.19 1182.2 1502.05 752.19 - - -
现金的期初余额(万) 42435.71 147588.73 5215.19 1182.2 1502.05 752.19 446.89 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -1440.32 -105153.02 142373.54 4032.99 -319.85 749.86 305.31 - - -
同业推荐: 浙商中拓000906, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 嘉诚国际603535, 中国外运601598, 韵达股份002120,
 
相关文章: