宣泰医药688247资产负债表

1088 ℃
当前股价:11.18,市值:51 亿,动态市盈率PE:46.26, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:37.39%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 64178.38 76314.83 51165.19 43417.24 25808.55 18341.73 - - - -
应收票据及应收账款(万) 6591.94 6430.24 4083.46 2640.97 2914.9 1672.12 - - - -
应收票据(万) - - 44.61 - - - - - - -
应收账款(万) 6591.94 6430.24 4038.85 2640.97 2914.9 1672.12 - - - -
预付款项(万) 1785.64 2856.86 1385.53 1626.39 830.86 1043.33 - - - -
其他应收款(合计)(万) 216.71 184.39 21.43 1053.59 99.97 105.01 - - - -
其他应收款(万) 216.71 184.39 21.43 1053.59 99.97 105.01 - - - -
存货(万) 8460.95 2937.68 4042.57 4559.72 1311.68 792.77 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) - 4408.53 - - - - - - - -
其他流动资产(万) 12712.12 1541.45 859.73 737.51 587.21 707.77 - - - -
流动资产合计(万) 95200.87 95371.04 61883.39 54619.07 31553.18 22662.72 - - - -
长期股权投资(万) 6419.75 4909.83 2741.66 785.56 517.65 2389.82 - - - -
在建工程(合计)(万) 1535.47 15361.37 467.54 932.43 19.12 215.49 - - - -
在建工程(万) 1535.47 15361.37 467.54 932.43 19.12 215.49 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 25596.6 10078.73 10598.01 9639.18 8852.38 8088.4 - - - -
固定资产净额(万) 25596.6 10078.73 10598.01 9639.18 8852.38 8088.4 - - - -
使用权资产(万) 8.44 151.49 443.61 - - - - - - -
无形资产(万) 2759.11 3247.42 4116.44 5158.31 5951.87 6843.39 - - - -
商誉(万) 1838.58 1838.58 - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 121.13 198.75 315.22 380.78 410.48 581.46 - - - -
递延所得税资产(万) 1428.57 1645.75 1607.82 1549.19 3251.41 2969.88 - - - -
其他非流动资产(万) 1253.51 430.43 4406.84 939.37 617.07 100.02 - - - -
非流动资产合计(万) 40961.15 37862.35 24697.13 19384.83 19619.98 21188.46 - - - -
资产总计(万) 136162.03 133233.39 86580.52 73880.12 51173.16 43851.18 - - - -
应付票据及应付账款(万) 1452.73 915.54 800.97 715.8 716.59 265.06 - - - -
应付账款(万) 1452.73 915.54 800.97 715.8 716.59 265.06 - - - -
预收款项(万) - - - - 2245.11 1326.77 - - - -
应付职工薪酬(万) 1275.52 1122.1 1325.67 1340.18 1082.14 963.23 - - - -
应交税费(万) 201 74.71 818.74 1688.93 412.54 249.64 - - - -
其他应付款(合计)(万) 1184.39 1224.34 1255.15 261.76 229.07 55.17 - - - -
其他应付款(万) 1184.39 1224.34 1255.15 261.76 229.07 55.17 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 6.27 32.31 77.85 - - - - - - -
其他流动负债(万) 190.76 23.54 20.69 695.63 - - - - - -
流动负债合计(万) 9071.73 9005.31 8952.2 14253.54 4685.45 2859.87 - - - -
租赁负债(万) 2.24 119.99 366.08 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 253.38 267.63 281.89 296.14 517.33 541.09 - - - -
长期递延收益(万) 5808.78 6112.08 6461.62 3092.82 3449.3 809.26 - - - -
非流动负债合计(万) 6064.4 6499.7 7109.59 3388.96 3966.63 1350.35 - - - -
负债合计(万) 15136.13 15505.01 16061.79 17642.5 8652.07 4210.22 - - - -
实收资本(或股本)(万) 45334 45334 40800 40800 40800 40800 - - - -
资本公积(万) 51289.09 51289.09 17923.22 17923.22 16793 14364 - - - -
其他综合收益(万) -13.13 -14.93 -30.56 -26.23 -6.39 -3.99 - - - -
盈余公积(万) 2456.59 2281.73 1612.68 269.89 - - - - - -
未分配利润(万) 21959.34 18838.5 10213.4 -2605.48 -15065.52 -15519.04 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 121025.89 117728.39 70518.73 56237.62 42521.09 39640.97 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 121025.89 117728.39 70518.73 56237.62 42521.09 39640.97 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 136162.03 133233.39 86580.52 74003.9 51173.16 43851.18 - - - -
同业推荐: 智飞生物300122, 长春高新000661, 西藏药业600211, 康华生物300841, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章: