圣湘生物688289利润表(损益表)

1941 ℃
当前股价:22.45,市值:131 亿,动态市盈率PE:50.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-27.22%。
其中,历史营业增长率:28.41%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:18.94% (24E:-11.47%, 25E:42.27%, 26E:33.60%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 100711.89 645035.66 451453.93 476296.39 36538.91 30344.63 22459.65 - - -
营业收入(万) 100711.89 645035.66 451453.93 476296.39 36538.91 30344.63 22459.65 - - -
二、营业总成本(万) 98184.14 390829.34 198267.67 169731.5 32793.35 29325.46 25788.57 - - -
营业成本(万) 28664.09 265536.76 127904.54 96995.29 12730.98 12604.59 11271.66 - - -
营业税金及附加(万) 464.6 2790.23 1313.73 1171.32 266.55 342.07 375.5 - - -
销售费用(万) 35842.08 73222.85 39232.8 51980.47 12309.27 9931.03 6996.05 - - -
管理费用(万) 18931.23 21132.38 9911.3 8510.05 3541.58 3054.17 3330.51 - - -
财务费用(万) -5345.43 -5036.33 1154.93 2797.23 49.52 -174.65 1050.99 - - -
研发费用(万) 19627.56 33183.44 18750.38 8277.13 3895.45 3568.23 2763.86 - - -
公允价值变动收益(万) 6184.25 9913.64 8613.2 622.53 132.86 - - - - -
投资收益(万) 25373.75 -1989.61 -511.99 1633.4 93.76 73.83 - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -2215.76 -1999.41 -600.55 - - - - - - -
三、营业利润(万) 42746.29 233980.95 262178.64 308603.12 4751.64 1170.36 -2773.02 - - -
加:营业外收入(万) 151.89 170.12 1253.25 650.1 4.79 2.33 3144.28 - - -
减:营业外支出(万) 1850.36 2558.91 1811.35 2237.17 210.41 103.79 108.34 - - -
四、利润总额(万) 41047.82 231592.16 261620.54 307016.06 4546.03 1068.9 262.92 - - -
减:所得税费用(万) 6231.08 37921.47 37368.16 45356.36 598.18 392.69 1328.25 - - -
五、净利润(万) 34816.74 193670.69 224252.38 261659.7 3947.85 676.21 -1065.33 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 36372.11 193680.05 224269.64 261659.7 3947.85 676.21 -1065.33 - - -
少数股东损益(万) -1555.38 -9.36 -17.26 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.62 3.31 5.61 7.01 0.11 - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.62 3.31 5.61 7.01 0.11 - - - - -
七、其他综合收益(万) -14449.52 -253 1944.98 208.18 1.67 1.75 - - - -
八、综合收益总额(万) 20367.22 193417.69 226197.36 261867.88 3949.53 677.95 -1065.33 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 22957.03 193445.47 226229.12 261867.88 3949.53 677.95 -1065.33 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -2589.81 -27.78 -31.76 - - - - - - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 英科医疗300677, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 维力医疗603309,
 
相关文章: