硕世生物688399利润表(损益表)

2380 ℃
当前股价:68.93,市值:39 亿,动态市盈率PE:-22.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-207.53%。
其中,历史营业增长率:17.66%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 40317.93 553479.28 283903.63 173968.07 28879.47 23070.03 18728.62 12914.2 - -
营业收入(万) 40317.93 553479.28 283903.63 173968.07 28879.47 23070.03 18728.62 12914.2 - -
二、营业总成本(万) 61886.89 308357.57 150897.12 83025.13 20035.81 16907.7 14708.11 12357.65 - -
营业成本(万) 14549.82 217983.51 87634.62 38985.97 5268.46 4228.17 3245.09 2366.05 - -
营业税金及附加(万) 805.23 3228.17 1293.69 981.85 154.45 112.61 77.77 51.63 - -
销售费用(万) 20023.3 42254.72 41673.23 29743.81 8823.34 7948.2 7318.92 4909.46 - -
管理费用(万) 17724.94 29719.69 11738.94 6705.64 2327.79 2164.48 1929.82 3600.27 - -
财务费用(万) -4769.68 -3410.81 -2107.19 -598.7 -394.07 -184.16 -4.55 -1.04 - -
研发费用(万) 13553.3 18582.29 10663.82 7206.57 3855.84 2638.4 2141.06 1431.28 - -
公允价值变动收益(万) 1311.7 4814.87 3219.12 1993.53 70.46 - - - - -
投资收益(万) 158.49 356 -274.39 -68.5 - 619.92 519.64 350.88 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -275.02 356 -274.39 -68.5 - - - - - -
三、营业利润(万) -36505.7 214969.49 139490.73 96300.69 9504.14 7329.07 5056.01 835.98 - -
加:营业外收入(万) 120.54 24.48 4.37 1.91 8.29 8.79 30.84 700.72 - -
减:营业外支出(万) 1181.85 1123.09 317.55 203.57 42.33 40.71 13.77 181.8 - -
四、利润总额(万) -37567.02 213870.88 139177.55 96099.03 9470.1 7297.15 5073.08 1354.9 - -
减:所得税费用(万) -185.88 31080.84 19856.13 14142.3 1094.48 914.69 806.24 518.82 - -
五、净利润(万) -37381.14 182790.04 119321.43 81956.73 8375.62 6382.46 4266.84 836.08 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -37381.14 182790.04 119321.43 81956.73 8375.62 6382.46 4266.84 836.08 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -6.38 31.18 20.36 13.98 1.85 1.45 0.97 0.21 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -6.38 31.18 20.36 13.98 1.85 1.45 0.97 0.21 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -37381.14 182790.04 119321.43 81956.73 8375.62 6382.46 4266.84 836.08 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -37381.14 182790.04 119321.43 81956.73 8375.62 6382.46 4266.84 836.08 - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 英科医疗300677, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 维力医疗603309,
 
相关文章: