亚辉龙688575利润表(损益表)

987 ℃
当前股价:16.46,市值:94 亿,动态市盈率PE:32.52, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.32%,净利增长率:97.99%; 未来三年预估净利增长率:30.4% (24E:27.68%, 25E:34.21%, 26E:29.39%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 205310.14 398075.68 117789.62 99900.7 87735.79 72864.48 53006.06 - - -
营业收入(万) 205310.14 398075.68 117789.62 99900.7 87735.79 72864.48 53006.06 - - -
二、营业总成本(万) 177519.32 271928.85 95929.48 76636.82 75455.49 67827.42 52168.21 - - -
营业成本(万) 88681.07 183253.65 50833.14 39795.57 43267.24 44019.45 33590.11 - - -
营业税金及附加(万) 1344.15 3171.64 938.21 817.37 365 247.02 281.39 - - -
销售费用(万) 39537 49302.64 21615.48 17983.05 15487.48 12467.31 8729 - - -
管理费用(万) 17225.33 13093.92 8520.77 6041.1 6479.14 5169.9 5398.87 - - -
财务费用(万) -986.42 -924.36 947.65 1682.05 1706.24 601.75 27.65 - - -
研发费用(万) 31718.19 24031.36 13074.24 10317.68 8150.4 5321.99 4141.19 - - -
公允价值变动收益(万) -2577.51 5571.15 14.64 - - - - - - -
投资收益(万) 11807.66 538.66 296.77 18.9 40.16 30.92 349.73 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -1545.5 -319.76 -38.31 - - - - - - -
三、营业利润(万) 34054.51 120172.42 22683.69 24656.7 12601.16 5013.18 1362.88 - - -
加:营业外收入(万) 713.74 79.67 289.58 75.84 99.86 16.7 13.89 - - -
减:营业外支出(万) 1357.35 1602.93 197.65 582.3 103.45 61.31 4.31 - - -
四、利润总额(万) 33410.9 118649.16 22775.62 24150.25 12597.56 4968.57 1372.46 - - -
减:所得税费用(万) 5490.89 16497.06 2390.97 3354.44 1989.79 1165.23 783.01 - - -
五、净利润(万) 27920.02 102152.1 20384.65 20795.81 10607.78 3803.34 589.46 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 35501.45 101238.85 20474.76 21053.25 10754.45 3803.34 589.46 - - -
少数股东损益(万) -7581.44 913.25 -90.1 -257.44 -146.68 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.63 1.79 0.53 0.58 0.3 0.11 0.02 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.62 1.78 0.53 0.58 0.3 0.11 0.02 - - -
七、其他综合收益(万) -31.46 1396.4 37.9 -52.93 2.95 0.07 - - - -
八、综合收益总额(万) 27888.56 103548.5 20422.55 20742.87 10610.73 3803.41 589.46 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 35470 102635.25 20512.65 21000.31 10757.4 3803.41 589.46 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -7581.44 913.25 -90.1 -257.44 -146.68 - - - - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 英科医疗300677, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 维力医疗603309,
 
相关文章: