珠海冠宇688772资产负债表

1329 ℃
当前股价:17.27,市值:195 亿,动态市盈率PE:60.35, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.46%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:58.4% (24E:56.27%, 25E:75.21%, 26E:45.15%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 425051.61 424855.19 291633.94 114788.93 25093.08 52286.66 17062.5 - - -
交易性金融资产(万) - 20102.37 3076.73 248.1 284.13 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 288462.43 287600.37 293903.18 238410.12 178349.38 146520.11 98784.33 - - -
应收票据(万) 2964.72 8359.96 200 3730.16 6121.54 5361.04 6856.58 - - -
应收账款(万) 285497.71 279240.4 293703.18 234679.96 172227.85 141159.07 91927.76 - - -
应收款项融资(万) 18462.76 16065.45 5772.77 2494.94 6229.99 - - - - -
预付款项(万) 5416.63 6535.89 8505.96 1598.8 514.5 743.32 288.73 - - -
其他应收款(合计)(万) 9511.42 15882.85 18622.5 7439.76 2683.62 4524.67 5669.68 - - -
应收利息(万) - - - - - 0.3 - - - -
其他应收款(万) 9511.42 15882.85 18622.5 7439.76 2683.62 4524.37 5669.68 - - -
存货(万) 195077.63 204699.04 235297.99 104788.83 70093.89 82708.05 83953.29 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - 3778.37 3734.23 2741.97 5754.71 - - -
其他流动资产(万) 28466.42 24422.5 18811.02 19846.82 19100.43 11665.43 29335.29 - - -
流动资产合计(万) 970448.9 1000163.66 875624.09 493394.68 306083.25 301190.2 240848.55 - - -
长期应收款(万) - - - 1198.48 4639.78 7178.21 8388.64 - - -
长期股权投资(万) 2769.74 - - - - - - - - -
投资性房地产(万) 4114.82 4344.48 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 203073.09 181223.64 176138.32 19394.07 21692.88 39464.51 1008.9 - - -
在建工程(万) 203073.09 181223.64 176138.32 19394.07 21692.88 39464.51 1008.9 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 760510.31 575787.99 428045.14 284877.95 163726.91 116052.46 93070.17 - - -
固定资产净额(万) 760289.02 575389.69 427980.95 284266.27 163192.1 114051.73 92758.46 - - -
固定资产清理(万) 221.29 398.3 64.19 611.68 534.81 2000.73 311.72 - - -
使用权资产(万) 5376.49 8969.16 11341.35 - - - - - - -
无形资产(万) 39543.57 32568.85 26302.43 18059.9 11142.61 6711.42 122.33 - - -
开发支出(万) - 751.83 - - - - - - - -
商誉(万) 907.04 907.04 907.04 907.04 907.04 907.04 - - - -
长期待摊费用(万) 48908.99 57921.28 52164.38 26156.76 11711.2 3841.66 3688.55 - - -
递延所得税资产(万) 62969.79 48995.53 21165.06 8933.21 7962.87 4050.24 1515.28 - - -
其他非流动资产(万) 41075.68 61146.06 41951.56 5327.15 6933.68 7811.18 1262.9 - - -
非流动资产合计(万) 1180396.37 980595.51 758015.28 364854.57 228716.97 186016.72 109056.78 - - -
资产总计(万) 2150845.27 1980759.17 1633639.36 858249.24 534800.22 487206.92 349905.33 - - -
短期借款(万) 138946.25 99266.68 91003.23 42480.31 30265.43 38063.12 27257.29 - - -
交易性金融负债(万) 106.32 - - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 628452.73 570196.24 626629.84 321589.46 158629.96 197965.05 188670.12 - - -
应付票据(万) 189242.15 169501.26 197774.18 66465.13 28142 33218.7 35836.51 - - -
应付账款(万) 439210.58 400694.99 428855.66 255124.33 130487.96 164746.35 152833.61 - - -
预收款项(万) - - - - 879.39 656.9 1472.61 - - -
应付职工薪酬(万) 25568.24 12782.25 20227.04 16210.33 11949.06 8434.87 3510.3 - - -
应交税费(万) 11934.66 7565.95 2372.81 5031.81 3578.56 4375.25 - - - -
其他应付款(合计)(万) 12751.12 9736.33 8478.44 6436.97 3361.2 6373.22 7653.83 - - -
应付利息(万) - - - - - 56.63 20.33 - - -
其他应付款(万) 12751.12 9736.33 8478.44 6436.97 3361.2 6316.58 7633.5 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 81918.2 64319.86 25814.32 28474.85 31840.45 29727.78 33512.17 - - -
其他流动负债(万) 30319.23 47745.65 17858.93 9111.78 10467 6022.47 3865.72 - - -
流动负债合计(万) 947313.9 819238 806583.6 433471.22 250971.04 291618.65 265942.03 - - -
长期借款(万) 121135.57 140255.53 126233.48 57942.5 22200 16000 - - - -
应付债券(万) 271673.3 261968.44 - - - - - - - -
租赁负债(万) 2807.9 4904.38 7674.21 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 1046.26 10718.2 11855.8 23442.95 - - -
长期应付款(万) - - - 1046.26 10718.2 11855.8 23442.95 - - -
预计非流动负债(万) 8981.12 8373.79 8444.77 9045.73 9563.01 2240.15 1438.65 - - -
递延所得税负债(万) 49311.77 60199.45 42484.74 22394.51 11648.18 3986.35 411.57 - - -
长期递延收益(万) 26342.59 19058.12 12522.8 9795.7 7499.02 5032.98 51.74 - - -
非流动负债合计(万) 480252.26 494759.7 197360.01 100224.7 61628.41 39115.27 25344.9 - - -
负债合计(万) 1427566.15 1313997.71 1003943.61 533695.92 312599.45 330733.92 291286.94 - - -
实收资本(或股本)(万) 112185.7 112185.57 112185.57 96614.22 90470.37 86526.2 55857.38 - - -
资本公积(万) 363823.66 348220.02 343312.76 148309.51 93342.56 74658.93 29695.15 - - -
减:库存股(万) 5638.64 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 611.1 626.4 47.13 -2.42 -74.77 - - - - -
盈余公积(万) 18652.42 10705.61 10573.6 6093.02 5362.42 3493.76 3493.76 - - -
未分配利润(万) 168865.12 152470.54 163695.35 73593.26 32973.23 -8188.77 -30427.9 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 697445.6 663154.75 629814.41 324607.58 222073.81 156490.12 58618.39 - - -
少数股东权益(万) 25833.52 3606.71 -118.66 -54.26 126.96 -17.12 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 723279.12 666761.47 629695.76 324553.32 222200.77 156473.01 58618.39 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 2150845.27 1980759.17 1633639.36 858249.24 534800.22 487206.92 349905.33 - - -
同业推荐: 先惠技术688155, 赢合科技300457, 骆驼股份601311, 中伟股份300919, 震裕科技300953, 天能股份688819,
 
相关文章: