中国宝安000009季度业绩

4382 ℃
当前股价:9.5,市值:245 亿,动态市盈率PE:52.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-54.73%。
其中,历史营业增长率:15.57%,净利增长率:23.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
000009 中国宝安 2024-06-30 100.31 亿 -38.43 % 1.96 亿 -60.18 % 0.08 元 3.87 元 26.91 % 1.94 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2024-03-31 50 亿 -39.26 % 0.71 亿 -70.43 % 0.03 元 3.89 元 26.53 % 0.71 % 0 %
000009 中国宝安 2023-12-31 307.06 亿 -4.14 % 7.56 亿 -34.63 % 0.29 元 3.85 元 20.8 % 7.91 % 0.56 % 10派0.45元(含税,扣税后0.405元)
000009 中国宝安 2023-09-30 245.17 亿 8.93 % 6.79 亿 17.89 % 0.26 元 3.82 元 19.86 % 7.15 % 0 %
000009 中国宝安 2023-06-30 162.9 亿 20.39 % 4.92 亿 16.18 % 0.19 元 3.74 元 18.71 % 5.23 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2023-03-31 82.32 亿 44.58 % 2.39 亿 44.94 % 0.09 元 3.66 元 18.53 % 2.58 % 0 %
000009 中国宝安 2022-12-31 320.33 亿 81.94 % 11.57 亿 11.68 % 0.45 元 3.54 元 19.94 % 13.5 % 0.31 % 10派0.35元(含税,扣税后0.315元)
000009 中国宝安 2022-09-30 225.07 亿 84.38 % 5.76 亿 -35.52 % 0.22 元 3.33 元 20.82 % 6.9 % 0 %
000009 中国宝安 2022-06-30 135.32 亿 68.13 % 4.23 亿 -37.8 % 0.16 元 3.26 元 22.97 % 5.14 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2022-03-31 56.94 亿 53.26 % 1.65 亿 -13.21 % 0.06 元 3.17 元 24.69 % 2.04 % 0 %
000009 中国宝安 2021-12-31 176.06 亿 65.11 % 10.36 亿 56.49 % 0.4 元 3.1 元 28.74 % 13.91 % 0.23 % 10派0.35元(含税,扣税后0.315元)
000009 中国宝安 2021-09-30 122.07 亿 74.63 % 8.93 亿 71.13 % 0.35 元 3.01 元 29.29 % 12.16 % 0 %
000009 中国宝安 2021-06-30 80.48 亿 100.6 % 6.8 亿 402.95 % 0.26 元 2.91 元 29.91 % 9.39 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2021-03-31 37.15 亿 128.15 % 1.9 亿 373.43 % 0.07 元 2.75 元 31.22 % 2.72 % 0 %
000009 中国宝安 2020-12-31 106.64 亿 -11.17 % 6.62 亿 119.75 % 0.26 元 2.68 元 32.94 % 10.71 % 0.1 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
000009 中国宝安 2020-09-30 69.9 亿 -20.5 % 5.22 亿 159.89 % 0.2 元 2.62 元 34.8 % 8.48 % 0 %
000009 中国宝安 2020-06-30 40.12 亿 -32.16 % 1.35 亿 -2.02 % 0.05 元 2.2 元 34.82 % 2.41 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2020-03-31 16.28 亿 -27.62 % 0.4 亿 -39.19 % 0.02 元 2.16 元 36.17 % 0.72 % 0 %
000009 中国宝安 2019-12-31 120.04 亿 2.01 % 3.01 亿 40.86 % 0.12 元 2.15 元 35.11 % 5.54 % 0.25 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000009 中国宝安 2019-09-30 87.93 亿 31.48 % 2.01 亿 103.52 % 0.08 元 2.09 元 35.98 % 3.77 % 0 %
000009 中国宝安 2019-06-30 59.14 亿 35.52 % 1.38 亿 20.16 % 0.05 元 2.49 元 35.96 % 2.62 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2019-03-31 22.5 亿 10.63 % 0.66 亿 87.57 % 0.03 元 2.46 元 35.77 % 1.25 % 0 %
000009 中国宝安 2018-12-31 117.68 亿 66.43 % 2.14 亿 60.49 % 0.1 元 2.45 元 37 % 4.18 % 0.36 % 10转2.00派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000009 中国宝安 2018-09-30 66.87 亿 36.39 % 0.99 亿 -45.36 % 0.04 元 2.37 元 35.34 % 1.95 % 0 %
000009 中国宝安 2018-06-30 43.64 亿 47.56 % 1.15 亿 43.49 % 0.05 元 2.36 元 35.78 % 2.28 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2018-03-31 20.33 亿 59.55 % 0.35 亿 5.26 % 0.02 元 2.33 元 39.26 % 0.35 % 0 %
000009 中国宝安 2017-12-31 70.71 亿 9.63 % 1.33 亿 -42.93 % 0.06 元 2.33 元 33.72 % 2.88 % 0.39 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000009 中国宝安 2017-09-30 49.03 亿 16.26 % 1.8 亿 -14.21 % 0.08 元 2.16 元 34.57 % 3.96 % 0 %
000009 中国宝安 2017-06-30 29.58 亿 5.14 % 0.8 亿 10.43 % 0.04 元 2.11 元 34.79 % 1.77 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2017-03-31 12.75 亿 -8.24 % 0.33 亿 11.06 % 0.02 元 2.11 元 33.19 % 0.75 % 0 %
000009 中国宝安 2016-12-31 64.5 亿 31.75 % 2.33 亿 -68.9 % 0.11 元 2.08 元 30.66 % 5.2 % 0.23 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000009 中国宝安 2016-09-30 42.18 亿 34.09 % 2.1 亿 -69.06 % 0.1 元 2.11 元 32.45 % 4.67 % 0 %
000009 中国宝安 2016-06-30 28.13 亿 40.38 % 0.73 亿 -38.77 % 0.03 元 2.85 元 33.36 % 1.61 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2016-03-31 13.89 亿 53.18 % 0.3 亿 -45.77 % 0.01 元 2.81 元 35.19 % 0.67 % 0 %
000009 中国宝安 2015-12-31 48.95 亿 13.54 % 7.5 亿 160.12 % 0.35 元 2.78 元 33.45 % 18.83 % 0.48 % 10送2.50转1.00派0.70元(含税,扣税后0.38元)
000009 中国宝安 2015-09-30 31.45 亿 18.16 % 6.8 亿 160.9 % 0.26 元 2.81 元 34.12 % 17.55 % 0 %
000009 中国宝安 2015-06-30 20.04 亿 10.46 % 1.18 亿 -48.53 % 0.07 元 2.35 元 35.41 % 3.38 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2015-03-31 9.07 亿 15.6 % 0.56 亿 -24.99 % 0.03 元 2.34 元 34.18 % 1.91 % 0 %
000009 中国宝安 2014-12-31 43.11 亿 3.77 % 3.03 亿 3.74 % 0.2 元 2.18 元 32.11 % 9.19 % 0.19 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000009 中国宝安 2014-09-30 26.62 亿 -6.82 % 2.61 亿 -16.09 % 0.16 元 2.25 元 35.89 % 7.9 % 0 %
000009 中国宝安 2014-06-30 18.14 亿 -8.64 % 2.3 亿 642 % 0.15 元 2.67 元 35.74 % 7.03 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2014-03-31 7.84 亿 -20.32 % 0.74 亿 194.69 % 0.05 元 2.57 元 34.31 % 2.31 % 0 %
000009 中国宝安 2013-12-31 41.55 亿 3.24 % 2.92 亿 82.23 % 0.19 元 2.55 元 35.78 % 9.37 % 0.29 % 10送2.00派0.30元(含税,扣税后0.07元)
000009 中国宝安 2013-09-30 28.57 亿 -2.28 % 3.11 亿 432.07 % 0.21 元 2.63 元 36.99 % 9.43 % 0 %
000009 中国宝安 2013-06-30 19.86 亿 -5.27 % 0.31 亿 -40.63 % 0.02 元 2.75 元 38.72 % 1.04 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2013-03-31 9.84 亿 33.29 % 0.25 亿 -23.24 % 0.02 元 2.76 元 37.82 % 1.27 % 0 %
000009 中国宝安 2012-12-31 40.25 亿 -1 % 1.6 亿 -40.55 % 0.13 元 2.74 元 35.41 % 5.88 % 0.26 % 10送1.00转0.50派0.30元(含税,扣税后0.17元)
000009 中国宝安 2012-09-30 29.24 亿 19.1 % 0.58 亿 -74.68 % 0.05 元 2.61 元 36.26 % 2.12 % 0 %
000009 中国宝安 2012-06-30 20.96 亿 15.31 % 0.52 亿 -75.89 % 0.04 元 2.57 元 36.21 % 1.91 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2012-03-31 7.39 亿 12 % 0.33 亿 -68.3 % 0.03 元 2.45 元 39.51 % 0.34 % 0 %
000009 中国宝安 2011-12-31 40.65 亿 26.38 % 2.7 亿 -17.07 % 0.25 元 2.43 元 36.58 % 10.26 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2011-09-30 24.55 亿 12.82 % 2.31 亿 -8.88 % 0.21 元 2.41 元 39.4 % 9 % 0 %
000009 中国宝安 2011-06-30 18.18 亿 11.8 % 2.17 亿 11.82 % 0.2 元 2.42 元 38.77 % 8.45 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2011-03-31 6.59 亿 -24.99 % 1.03 亿 26.47 % 0.09 元 2.4 元 40.02 % 4.05 % 0 %
000009 中国宝安 2010-12-31 32.17 亿 -1.61 % 3.25 亿 28.41 % 0.3 元 2.29 元 38.38 % 14.9 % 0.1 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000009 中国宝安 2010-09-30 21.76 亿 -5.28 % 2.53 亿 31.09 % 0.23 元 2.22 元 41.21 % 11.42 % 0 %
000009 中国宝安 2010-06-30 16.26 亿 -7.59 % 1.94 亿 24.23 % 0.18 元 2.04 元 43.27 % 9.14 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2010-03-31 8.79 亿 0.88 % 0.82 亿 25.15 % 0.07 元 2.08 元 41.23 % 3.81 % 0 %
000009 中国宝安 2009-12-31 32.69 亿 13.04 % 2.53 亿 26.49 % 0.23 元 1.84 元 34.17 % 13.55 % 0.33 % 10派0.35元(含税,扣税后0.315元)
000009 中国宝安 2009-09-30 22.97 亿 17.67 % 1.93 亿 7.13 % 0.18 元 1.74 元 33.39 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2009-06-30 17.6 亿 43.92 % 1.56 亿 3.64 % 0.14 元 1.81 元 32.08 % 8.65 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2009-03-31 8.71 亿 73.43 % 0.65 亿 -26.02 % 0.06 元 1.91 元 29.99 % 3.52 % 0 %
000009 中国宝安 2008-12-31 28.92 亿 48.43 % 2 亿 -13.02 % 0.18 元 1.66 元 36.78 % 11.94 % 0.23 % 10送0.50派0.30元(含税,扣税后0.22元)
000009 中国宝安 2008-09-30 19.52 亿 92.71 % 1.8 亿 12.58 % 0.17 元 1.64 元 38.02 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2008-06-30 12.23 亿 51.3 % 1.5 亿 38.44 % 0.15 元 1.66 元 38.53 % 8.76 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2008-03-31 5.02 亿 47.12 % 0.88 亿 101.69 % 0.09 元 1.77 元 36.79 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2007-12-31 19.48 亿 -22.69 % 2.3 亿 69.86 % 0.22 元 1.78 元 31.26 % 14.63 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2007-09-30 10.13 亿 -30.48 % 1.6 亿 11669.4 % 0.17 元 1.77 元 37.02 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2007-06-30 8.08 亿 -9.98 % 1.09 亿 6040.22 % 0.11 元 1.71 元 27.69 % 6.97 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2007-03-31 3.42 亿 -10.41 % 0.44 亿 1858.71 % 0.05 元 1.6 元 29.97 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2006-12-31 25.2 亿 22.65 % 1.36 亿 88.89 % 0.14 元 1.44 元 29.22 % 7.8 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2006-09-30 14.57 亿 29.41 % -0.01 亿 -113.71 % -0 元 1.24 元 31.17 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2006-06-30 8.98 亿 18.66 % 0.02 亿 -79.56 % 0 元 1.24 元 32.96 % 1.07 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2006-03-31 3.81 亿 51.91 % 0.02 亿 -65.32 % 0 元 1.24 元 34.54 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2005-12-31 20.55 亿 33.09 % 0.72 亿 162.23 % 0.07 元 1.24 元 31.77 % 6.5 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2005-09-30 11.26 亿 9.1 % 0.1 亿 44.59 % 0 元 1.25 元 33.68 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2005-06-30 7.56 亿 4.14 % 0.09 亿 44.65 % 0.01 元 1.26 元 35.12 % 0.72 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2005-03-31 2.51 亿 31.35 % 0.06 亿 132.26 % 0.01 元 1.25 元 42.48 % 0.54 % 0 %
000009 中国宝安 2004-12-31 15.44 亿 20.29 % -1.15 亿 -993.82 % -0.12 元 1.25 元 30.97 % 1.44 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2004-09-30 10.32 亿 71.78 % 0.07 亿 4.73 % 0 元 1.25 元 34.11 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2004-06-30 7.26 亿 82.93 % 0.06 亿 6.77 % 0.01 元 1.25 元 31.63 % 0.5 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2004-03-31 1.91 亿 38.92 % 0.03 亿 -32.2 % 0 元 1.19 元 40.07 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2003-12-31 12.84 亿 26.02 % 0.13 亿 -4.94 % 0.01 元 1.19 元 38.06 % 1.12 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2003-09-30 6.01 亿 32.95 % 0.07 亿 -67.56 % 0 元 1.18 元 36.81 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2003-06-30 3.97 亿 57.01 % 0.06 亿 -66.03 % 0 元 1.19 元 37.61 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2003-03-31 1.38 亿 5.95 % 0.04 亿 -13.34 % 0 元 1.19 元 42.03 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2002-12-31 10.19 亿 19.91 % 0.14 亿 -48.99 % 0.01 元 1.19 元 28.91 % 1.19 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2002-09-30 4.52 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0 元 1.24 元 36.56 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2002-06-30 2.53 亿 -26.87 % 0.17 亿 -37.34 % 0 元 1.24 元 42.38 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2002-03-31 1.3 亿 0 % 0.05 亿 0 % 0 元 1.25 元 32.08 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 2001-12-31 8.49 亿 31.87 % 0.27 亿 16.96 % 0.04 元 1.25 元 32.1 % 3.41 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2001-06-30 3.46 亿 29.78 % 0.12 亿 -43.24 % 0.01 元 1.32 元 31.99 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2000-12-31 6.44 亿 -25.75 % 0.35 亿 20.5 % 0.04 元 1.36 元 32.29 % 2.96 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 2000-06-30 2.67 亿 -28.72 % 0.21 亿 245.96 % 0 元 1.31 元 35.48 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1999-12-31 8.59 亿 52.16 % 0.31 亿 106.33 % 0.03 元 1.29 元 33.94 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1999-06-30 3.74 亿 23.94 % 0.06 亿 106.04 % 0 元 1.27 元 30.45 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1998-12-31 5.64 亿 -20.59 % -4.87 亿 -14581 % -0.51 元 1.26 元 28.36 % -33.58 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1998-06-30 3.02 亿 -37.91 % -0.99 亿 -587.98 % -0.1 元 2.3 元 30.26 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1997-12-31 7.14 亿 24.73 % 0.03 亿 -91.76 % 0 元 2.4 元 28.15 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1997-06-30 4.86 亿 -1.56 % 0.2 亿 -55.4 % 0.02 元 2.42 元 28.83 % 0 % 0 % 不分配不转增
000009 中国宝安 1996-12-31 5.72 亿 -22.8 % 0.41 亿 -73.22 % 0 元 2.4 元 30.44 % 0 % 0.38 % 10派0.20元(含税,扣税后0.20元)
000009 中国宝安 1996-06-30 4.92 亿 32.69 % 0.46 亿 -60.34 % 0 元 2.5 元 0 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 1995-12-31 7.41 亿 -26.82 % 1.53 亿 -64.74 % 0 元 2.44 元 25.83 % 0 % 0.55 % 10送0.50派0.30元(含税,扣税后0.30元)
000009 中国宝安 1995-06-30 3.71 亿 -10.25 % 1.15 亿 -49.41 % 0 元 3.21 元 0 % 0 % 0 %
000009 中国宝安 1994-12-31 10.13 亿 7.7 % 4.33 亿 2.86 % 0.67 元 3.03 元 34.83 % 0 % 2.44 % 10送2.50派1.00元(含税,扣税后1.00元)
同业推荐: 退市工新600701, 新华联000620, 浙农股份002758, 山高环能000803, 鲁银投资600784, 宁波联合600051,
 
相关文章:
中国宝安 东方中科 林海股份 招商银行主力的运作思路你的个股是否有主力介入