英飞特300582资产负债表

4006 ℃
当前股价:14.7,市值:44 亿,动态市盈率PE:-95.42, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-177.27%。
其中,历史营业增长率:26.52%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 40317.23 68033.88 22207.85 18774.15 11029.81 14649.55 13745.64 51264.31 2036.51 4050.11
交易性金融资产(万) - 4866.33 - - 7248.89 - - - - -
应收票据(万) 6450.93 5854.56 15703.42 7985.79 1747.44 3724.48 4087.09 2018.4 1890.26 1526.28
应收账款(万) 57728.28 25857.82 28109.67 30340.34 24799.5 18496.4 17694.93 16521.84 9430.85 8087.18
预付款项(万) 1802.32 576.16 259.26 197.63 219.38 152.56 144.46 275.89 247.83 150.23
其他应收款(万) 6108.81 1766.25 2302.85 660.77 749.69 696.96 880.59 731.69 149.02 331.95
存货(万) 83694.75 26874.93 32468.09 19883.44 12330.55 14545.84 15556.37 8527.12 5384.68 4202.57
其他流动资产(万) 15862.93 10274.8 3616.25 1267.19 1682.05 1427.8 876.46 1009.68 439.08 153.14
流动资产合计(万) 214193.38 144875.12 107647.91 81542.5 61689.82 53693.6 52985.55 80348.93 19578.24 18501.46
可供出售金融资产(万) - - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 2830.09 - - - - - - - - -
投资性房地产(万) 50751.46 52390.25 54003.5 56603.7 27480.22 28390.16 28885.35 7700.87 - -
固定资产净额(万) 46735.47 44033.9 45657.58 46639.81 47701.23 50036.81 51829.47 67065.39 2622.31 2930.74
在建工程(万) 17105.34 14001.52 7948.87 185.02 26376.01 14912.71 4308.52 5151.79 55588.31 21961.04
无形资产(万) 11090.87 3649.73 3631.94 3842.5 7967.96 8182.52 8198.97 9114.06 5204.54 5290.71
商誉(万) 13575.11 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 964.5 1036.43 814.04 835.61 15.97 22.89 23.28 27.45 145.18 219.33
递延所得税资产(万) 5449.45 3085.45 2374.76 2345.21 1599.12 847.78 693.77 676.63 307.3 133.78
其他非流动资产(万) 2953.9 235.84 327.37 101.33 700.57 133.2 444.06 397.2 535.5 914.9
非流动资产合计(万) 167804.75 130148.02 128474.59 116429.45 111841.07 102526.07 94383.42 90133.38 64403.15 31450.51
资产总计(万) 381998.12 275023.14 236122.5 197971.95 173530.89 156219.67 147368.97 170482.31 83981.39 49951.96
短期借款(万) 52066.2 43194.37 38134.01 15152.35 15481.7 21583.93 12710.36 18000 - 1760
交易性金融负债(万) - 12.1 - - - 103.53 - - 259.59 171.48
应付票据(万) 5035.48 10437.08 1161.07 3131.87 2523.52 5414.33 - - - 251.1
应付账款(万) 52267.31 24147.49 27236.27 27199.11 16285.03 12350.1 20175.39 14666.64 10277.41 7852.51
预收款项(万) 807.71 614.75 628.97 17.54 584.26 1267.42 951.96 417.96 293.47 210.59
应付职工薪酬(万) 10211.56 3270.83 3049.91 2883.98 3580.12 2669.94 2008.06 1254.25 2091.79 1688.06
应交税费(万) 3881.78 2686.8 1326.82 2111.38 1816.91 905.67 799.4 459.43 84.93 134.57
应付利息(万) - - - - - 38.43 36.95 75.88 32.02 12.21
应付股利(万) 14.48 9.78 28.32 18.07 - - - - - -
其他应付款(万) 16235.18 9186.44 10404.91 8707.05 11442.2 9160.7 16936.93 11247.33 13352.44 1944.95
一年内到期的非流动负债(万) 9783.88 1229.85 311.53 6947.1 3888.28 - - 7653.88 4236.47 -
其他流动负债(万) 6758.76 874.09 708.93 542.66 - - - - - -
流动负债合计(万) 158440.9 96148.09 83725.96 67182.33 55602.03 53494.04 53619.04 53775.38 30628.11 14025.47
长期借款(万) 57953.82 6883.4 3979.4 4354.86 8192.32 4918.6 - 25259.04 14147.51 6869.97
长期应付职工薪酬(万) 4492.44 - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1277.17 577.62 956.93 2040.5 2541.53 1255.1 506.98 178.67 713.49 -
递延所得税负债(万) 2506.05 - - - 137.87 95.12 106.01 100.12 24.8 95.33
长期递延收益(万) 1450.53 1531.05 1341.71 1385.53 829.36 696.68 499.46 - 180 -
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 76565.14 12385.59 9334.85 7780.89 11701.08 6965.5 1112.45 25537.83 15065.8 6965.3
负债合计(万) 235006.03 108533.68 93060.82 74963.22 67303.11 60459.55 54731.49 79313.2 45693.91 20990.77
实收资本(或股本)(万) 29884.75 29710.89 29658.33 19793.18 19800 20188.52 20260.21 13200 9900 9900
资本公积(万) 48820.4 48844.82 45298.33 51357.69 50122.01 56117.98 55868.87 56319.59 13432.1 13432.1
减:库存股(万) 163.99 239.46 1095.53 1788.84 2774.63 9875.75 6203.64 - - -
其他综合收益(万) 1167.85 469.36 -682.27 -372.7 68.44 27.95 22.98 10.48 4.35 -10.52
盈余公积(万) 8178.06 8178.06 6469.64 5195.46 3895.98 3004.05 2509.47 2277.94 1635.77 671.01
未分配利润(万) 59105.01 79525.78 63413.2 48823.93 35115.98 26297.39 20179.59 19361.1 13315.26 4968.6
归属于母公司股东权益合计(万) 146992.09 166489.46 143061.69 123008.73 106227.78 95760.13 92637.48 91169.11 38287.48 28961.19
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 146992.09 166489.46 143061.69 123008.73 106227.78 95760.13 92637.48 91169.11 38287.48 28961.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 381998.12 275023.14 236122.5 197971.95 173530.89 156219.67 147368.97 170482.31 83981.39 49951.96
应收票据及应收账款(万) 64179.21 31712.38 43813.08 38326.13 26546.95 - - - - -
应收款项融资(万) 2228.13 770.4 2980.53 2433.2 1882.51 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 6108.81 1766.25 2302.85 660.77 749.69 - - - - -
在建工程(合计)(万) 17105.34 14001.52 7948.87 185.02 26376.01 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 46735.47 44033.9 45657.58 46639.81 47701.23 - - - - -
使用权资产(万) 10875.95 3626.35 3245.24 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 57302.79 34584.56 28397.34 30330.98 18808.56 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 16249.66 9196.23 10433.23 8725.12 11442.2 - - - - -
租赁负债(万) 8885.13 3393.53 3056.82 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 艾比森300389, TCL科000100, 彩虹股份600707, 宸展光电003019, 鸿合科技002955, 同兴达002845,
 
相关文章: