东箭科技300978资产负债表

1668 ℃
当前股价:11.94,市值:50 亿,动态市盈率PE:33.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-57.29%。
其中,历史营业增长率:6.33%,净利增长率:-3.47%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 49111.19 78611.25 80072.34 80921.42 35839.71 35925.29 47053.42 20527.62 - -
交易性金融资产(万) 8175.83 3081.77 22897.36 2172 12424.38 21.28 - 1355.38 - -
应收票据及应收账款(万) 59699.84 44416.52 47838.24 32572.85 31343.33 37490.72 41067.68 30536.55 - -
应收票据(万) 1834.06 897.87 1658.41 342.95 294.86 134.79 2507.06 416.09 - -
应收账款(万) 57865.77 43518.65 46179.83 32229.9 31048.47 37355.93 38560.62 30120.45 - -
应收款项融资(万) 13813.69 11439.26 9067.14 - - - - - - -
预付款项(万) 1014.86 1216.43 868.15 829.64 692 509.56 363.67 504.08 - -
其他应收款(合计)(万) 2591.92 3081.51 3700.07 2331.78 4945.49 5948.73 5145.4 1733.48 - -
其他应收款(万) 2591.92 3081.51 3700.07 2331.78 - - - - - -
存货(万) 25586.07 22844.38 31633.29 18082.45 17562.28 19689.64 19378.59 15389.07 - -
其他流动资产(万) 2733.17 1756.02 1183.66 477.93 1540.03 13754.07 3752.68 7783.31 - -
流动资产合计(万) 162726.56 166447.15 197260.26 137388.08 104347.22 113339.29 116761.44 77829.49 - -
长期股权投资(万) 100.66 90.4 - - - 315.06 314.72 314.86 - -
在建工程(合计)(万) 1586.3 23126.58 5320.42 551.44 535.52 952.24 920.06 6237.37 - -
在建工程(万) 1586.3 23126.58 5320.42 551.44 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 66681.57 32998.95 32757.4 27423.56 29683.02 29412.16 30524.93 19581.49 - -
固定资产净额(万) 66681.57 32998.95 32757.4 27423.56 29683.02 29412.16 30524.93 - - -
使用权资产(万) 4797.73 7298.53 8409.55 - - - - - - -
无形资产(万) 14646.04 14958.87 15815.61 7936.44 8307.49 2251.65 2510.25 2231.8 - -
商誉(万) 4537.18 4537.18 4537.18 1984.94 2398.69 2398.69 2813.03 - - -
长期待摊费用(万) 3381.06 4464.92 1768.54 990.62 622.65 399.2 158.48 268.29 - -
递延所得税资产(万) 7624.86 6224.87 3381.52 1822.19 1465.75 1338.47 1021.44 677.04 - -
其他非流动资产(万) 1647.51 2727.25 678.96 213.05 259.69 532.06 546.93 2124.97 - -
非流动资产合计(万) 113002.91 104427.54 72669.17 40922.24 43272.81 37599.54 38809.84 31435.82 - -
资产总计(万) 275729.47 270874.69 269929.43 178310.31 147620.03 150938.83 155571.28 109265.31 - -
短期借款(万) 10896.9 41132.88 32473.58 14947.09 5442.2 4945 14254.17 10564.95 - -
交易性金融负债(万) - 1134.35 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 57577.83 33757.37 33501.29 17973.55 16905.11 18597.54 22470.47 19797.36 - -
应付票据(万) 22347.73 12629.68 11384.18 5249.1 4154.76 5122.49 5078.6 4550.72 - -
应付账款(万) 35230.1 21127.68 22117.11 12724.45 12750.35 13475.05 17391.87 15246.63 - -
预收款项(万) 25.02 22.64 27.9 - 764.69 891.5 384.72 335.11 - -
应付职工薪酬(万) 8532.52 5243.96 5514.58 4609.75 4156.53 4631.22 4365.78 3430.02 - -
应交税费(万) 944.82 1042.48 1153.59 848.31 433.95 2255.03 2828.57 1959.83 - -
其他应付款(合计)(万) 8136.29 12774.68 22266.77 2797.76 2736.18 23471.05 17376.27 6959.73 - -
应付股利(万) 22.82 - - - - - - - - -
其他应付款(万) 8113.47 12774.68 22266.77 2797.76 - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 4616.09 3904.14 9004.67 615.81 615.01 611.31 11.84 14.67 - -
其他流动负债(万) 1384.99 181.87 671.2 - - - - - - -
流动负债合计(万) 93399.11 101511.34 105846.22 43409.53 31053.67 55402.65 61691.82 43061.66 - -
长期借款(万) 11281.41 4004 1010 1200 1800 2400 - - - -
租赁负债(万) 3677.57 5476 6494.42 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 32.29 39.77 25.59 22.32 36.26 - -
长期应付款(万) - - - 32.29 - - - - - -
预计非流动负债(万) 254.54 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1904.61 1226.83 1453 93.33 75.66 3.19 - 128.31 - -
长期递延收益(万) 1818.27 2159.87 2528.85 2287.73 2196.21 1581.97 1272.82 341.7 - -
非流动负债合计(万) 18936.4 12866.7 11486.28 3613.34 4111.63 4010.75 1295.14 506.26 - -
负债合计(万) 112335.51 114378.04 117332.5 47022.87 35165.3 59413.4 62986.96 43567.92 - -
实收资本(或股本)(万) 42270.27 42270.27 42270.27 38020.27 38020.27 38020.27 38020.27 16666.67 - -
资本公积(万) 74816.48 77245.05 77089.54 51053.9 51053.9 50337.04 46035.85 35156.29 - -
其他综合收益(万) 15.07 5.14 -48.8 -34.06 -0.96 -10.06 -4.9 - - -
盈余公积(万) 10232.55 8804.49 7932.27 6613.48 4598.23 2620.57 1048.4 5359.76 - -
未分配利润(万) 34202.49 27899.34 24446.7 35315.18 18261.93 - 6901.97 8514.67 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 161536.86 156224.3 151689.97 130968.78 112454.73 90967.82 92001.6 65697.39 - -
少数股东权益(万) 1857.1 272.35 906.96 318.66 521.35 557.61 582.71 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 163393.96 156496.65 152596.93 131287.44 112454.73 91525.43 92584.31 65697.39 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 275729.47 270874.69 269929.43 178310.31 147620.03 150938.83 155571.28 109265.31 - -
同业推荐: 郑煤机601717, 常熟汽饰603035, 华域汽车600741, 冠盛股份605088, 博俊科技300926, 中原内配002448,
 
相关文章: