多瑞医药301075利润表(损益表)

1161 ℃
当前股价:20.69,市值:17 亿,动态市盈率PE:-94.37, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.22%,净利增长率:-4.48%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 33429.94 40104.98 52961.54 49016.47 44942.75 34884.77 14286.2 - - -
营业收入(万) 33429.94 40104.98 52961.54 49016.47 44942.75 34884.77 14286.2 - - -
二、营业总成本(万) 33058.19 38845.23 46586.99 42563.83 39214.29 29421.47 11422.36 - - -
营业成本(万) 10512.99 9231.75 6033.55 4438.72 2308 1907.98 1864.24 - - -
营业税金及附加(万) 387.38 464.35 659.15 623.98 652.64 589.15 171 - - -
销售费用(万) 16184.6 23082.32 32667.22 31108.22 29479.74 22978.62 5950.82 - - -
管理费用(万) 4028.4 4194.03 4811.59 3829.26 3905.14 2179.96 2158.39 - - -
财务费用(万) -454.72 -772.47 8.77 228.46 203.9 146.14 353.99 - - -
研发费用(万) 2399.53 2645.26 2406.71 2335.18 2664.88 1619.62 923.92 - - -
公允价值变动收益(万) 6.6 - - - - - - - - -
投资收益(万) 564.35 1.13 -19.63 - - - - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 283.68 -108.45 - - - - - - - -
三、营业利润(万) 2218.72 2125.63 7340.35 10174.11 8055.8 5197.11 2784.16 - - -
加:营业外收入(万) 62.57 1.81 1.31 6.59 18.1 6.53 3.05 - - -
减:营业外支出(万) 56.41 24.95 13.8 78.89 28.12 0.59 123.48 - - -
四、利润总额(万) 2224.88 2102.48 7327.86 10101.82 8045.78 5203.05 2663.73 - - -
减:所得税费用(万) 515.71 244.1 741.81 1140.41 933.03 988.87 181.8 - - -
五、净利润(万) 1709.17 1858.39 6586.04 8961.41 7112.75 4214.18 2481.92 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 1885.07 2050.22 6850.79 9198.86 7170.54 4332.66 2481.92 - - -
少数股东损益(万) -175.9 -191.83 -264.75 -237.45 -57.79 -118.48 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.24 0.26 1.05 1.53 - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.24 0.26 1.05 1.53 - - - - - -
七、其他综合收益(万) 197.19 -129.58 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 1906.36 1728.8 6586.04 8961.41 7112.75 4214.18 2481.92 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 2082.27 1920.63 6850.79 9198.86 7170.54 4332.66 2481.92 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -175.9 -191.83 -264.75 -237.45 -57.79 -118.48 - - - -
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: