新华文轩601811季度业绩

4624 ℃
当前股价:15.81,市值:195 亿,动态市盈率PE:12.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:41.94%。
其中,历史营业增长率:8.16%,净利增长率:9.76%; 未来三年预估净利增长率:5.07% (24E:-4.02%, 25E:10.93%, 26E:8.93%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
601811 新华文轩 2024-06-30 57.88 亿 6.64 % 7.16 亿 -6.08 % 0.58 元 10.99 元 38.46 % 5.28 % 1.32 % 10派1.90元(含税)
601811 新华文轩 2024-03-31 24.74 亿 7.04 % 2.06 亿 3.33 % 0.17 元 10.95 元 34.19 % 1.55 % 0 %
601811 新华文轩 2023-12-31 118.68 亿 8.58 % 15.79 亿 13.06 % 1.28 元 10.59 元 38.04 % 12.25 % 2.76 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
601811 新华文轩 2023-09-30 79.9 亿 8.98 % 9.4 亿 21.76 % 0.76 元 10.65 元 35.97 % 7.3 % 1.31 % 10派1.80元(含税,扣税后1.62元)
601811 新华文轩 2023-06-30 54.28 亿 8.99 % 7.62 亿 6.18 % 0.62 元 10.62 元 38.83 % 5.86 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2023-03-31 23.11 亿 4.73 % 2 亿 18.01 % 0.16 元 10.29 元 32.31 % 1.59 % 0 %
601811 新华文轩 2022-12-31 109.3 亿 4.49 % 13.97 亿 6.95 % 1.13 元 10.12 元 36.75 % 11.78 % 2.15 % 10派3.40元(含税,扣税后3.06元)
601811 新华文轩 2022-09-30 73.31 亿 3.87 % 7.72 亿 9.18 % 0.63 元 9.62 元 34.69 % 6.65 % 0 %
601811 新华文轩 2022-06-30 49.8 亿 6.83 % 7.18 亿 19.06 % 0.58 元 9.62 元 38.08 % 6.11 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2022-03-31 22.07 亿 12.98 % 1.69 亿 8.15 % 0.14 元 9.43 元 32.37 % 1.48 % 0 %
601811 新华文轩 2021-12-31 104.6 亿 16.12 % 13.06 亿 3.42 % 1.06 元 9.09 元 36.46 % 12.23 % 3.46 % 10派3.20元(含税,扣税后2.88元)
601811 新华文轩 2021-09-30 70.58 亿 23.21 % 7.07 亿 -6.73 % 0.57 元 8.55 元 37.05 % 6.8 % 0 %
601811 新华文轩 2021-06-30 46.62 亿 29.26 % 6.03 亿 3.9 % 0.49 元 8.52 元 40.94 % 5.73 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2021-03-31 19.53 亿 31.25 % 1.56 亿 0.12 % 0.13 元 8.39 元 39.62 % 1.49 % 0 %
601811 新华文轩 2020-12-31 90.08 亿 1.87 % 12.63 亿 10.86 % 1.02 元 8.22 元 39.46 % 13.06 % 3.29 % 10派3.10元(含税,扣税后2.79元)
601811 新华文轩 2020-09-30 57.29 亿 -1.71 % 7.58 亿 1.53 % 0.61 元 7.81 元 39.57 % 8 % 0 %
601811 新华文轩 2020-06-30 36.06 亿 -6.92 % 5.8 亿 0.13 % 0.47 元 7.57 元 43.63 % 6.14 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2020-03-31 14.88 亿 -12.93 % 1.56 亿 -27.85 % 0.13 元 7.41 元 40.69 % 1.7 % 0 %
601811 新华文轩 2019-12-31 88.42 亿 8.01 % 11.39 亿 22.19 % 0.92 元 7.46 元 38.25 % 12.88 % 2.84 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
601811 新华文轩 2019-09-30 58.28 亿 6.38 % 7.47 亿 24.56 % 0.61 元 7.08 元 38.12 % 8.62 % 0 %
601811 新华文轩 2019-06-30 38.74 亿 8.29 % 5.8 亿 29.1 % 0.47 元 7.05 元 39.83 % 6.61 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2019-03-31 17.09 亿 7.87 % 2.17 亿 21.38 % 0.18 元 7.27 元 40.8 % 2.48 % 0 %
601811 新华文轩 2018-12-31 81.87 亿 11.44 % 9.32 亿 0.9 % 0.76 元 6.87 元 37.52 % 11.49 % 2.47 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
601811 新华文轩 2018-09-30 54.79 亿 9.29 % 6 亿 -11.25 % 0.49 元 6.65 元 36.33 % 7.21 % 0 %
601811 新华文轩 2018-06-30 35.78 亿 12.29 % 4.49 亿 -9.85 % 0.36 元 6.6 元 37.38 % 5.52 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2018-03-31 15.85 亿 2.46 % 1.78 亿 -4.41 % 0.14 元 7.03 元 37.57 % 2.14 % 0 %
601811 新华文轩 2017-12-31 73.46 亿 15.57 % 9.24 亿 42.69 % 0.75 元 6.51 元 36.2 % 11.29 % 2.72 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
601811 新华文轩 2017-09-30 50.13 亿 15.22 % 6.76 亿 40.42 % 0.55 元 6.41 元 34.58 % 8.27 % 0 %
601811 新华文轩 2017-06-30 31.86 亿 17.12 % 4.98 亿 42.25 % 0.4 元 6.48 元 36.4 % 5.96 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2017-03-31 15.47 亿 15.24 % 1.87 亿 7.88 % 0.15 元 6.83 元 37.86 % 2.23 % 0 %
601811 新华文轩 2016-12-31 63.56 亿 10.88 % 6.47 亿 0.03 % 0.55 元 6.76 元 37.43 % 8.22 % 1.87 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
601811 新华文轩 2016-09-30 43.51 亿 11.25 % 4.81 亿 2.34 % 0.42 元 6.52 元 38.82 % 6.49 % 1.3 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
601811 新华文轩 2016-06-30 27.2 亿 9.5 % 3.5 亿 2.65 % 0.31 元 6.19 元 40.99 % 4.9 % 0 % 不分配不转增
601811 新华文轩 2016-03-31 13.42 亿 0 % 1.73 亿 0 % 0.15 元 6.11 元 42.06 % 2.44 % 0 %
601811 新华文轩 2015-12-31 57.33 亿 5.85 % 6.47 亿 2.29 % 0.57 元 6.41 元 39.48 % 9.83 % 0 %
601811 新华文轩 2015-09-30 39.11 亿 0 % 4.7 亿 0 % 0.41 元 0 元 40.41 % 7.48 % 0 %
601811 新华文轩 2015-06-30 24.84 亿 0 % 3.41 亿 0 % 0.3 元 5.91 元 41.22 % 5.28 % 0 %
601811 新华文轩 2014-12-31 54.16 亿 2.22 % 6.33 亿 1.59 % 0.56 元 5.25 元 39.68 % 11.19 % 0 %
601811 新华文轩 2013-12-31 52.98 亿 12.02 % 6.23 亿 -0.11 % 0.55 元 4.77 元 40.81 % 12.03 % 0 %
601811 新华文轩 2012-12-31 47.3 亿 2.13 % 6.24 亿 20.66 % 0.55 元 4.38 元 40.69 % 12.96 % 0 %
601811 新华文轩 2011-12-31 46.31 亿 0 % 5.17 亿 0 % 0.46 元 4.14 元 40.3 % 10.96 % 0 %
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: