航天宏图688066资产负债表

2807 ℃
当前股价:22.61,市值:59 亿,动态市盈率PE:-10.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-234.56%。
其中,历史营业增长率:41.41%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:58.55%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 106772.28 171857.06 101774.9 52717.47 35761.91 20959.72 19973.89 4518.84 3496.7 1920.79
交易性金融资产(万) - - 2000 23239.27 32546.52 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 207740.66 205357.63 121168.9 73169.59 58225.16 40323.12 25816.34 17570.01 - -
应收票据(万) 1284.11 1490.73 909.92 3012.43 4121.37 603.89 - - 25 -
应收账款(万) 206456.54 203866.9 120258.98 70157.15 54103.79 39719.22 25816.34 17570.01 8047.47 5032.01
预付款项(万) 3820.25 4361.75 4416.45 2912.82 2108.43 482.55 388.59 509.65 602.34 1800.9
其他应收款(合计)(万) 9146.37 6773.01 5411.08 3057.86 2350.31 1778.16 1190.37 1464.14 - -
应收利息(万) - - 7.53 - - - - - - -
其他应收款(万) 9146.37 6773.01 5403.55 3057.86 2350.31 1778.16 1190.37 1464.14 865.52 1141.33
存货(万) 160782.75 83934.19 29000.66 18169.12 13662.57 6952.21 3262.56 3428.22 3589.37 2041.37
其他流动资产(万) 2798.94 1614.55 1385.61 64.84 672.34 292.46 143.79 1067.18 - -
流动资产合计(万) 497080.39 477550.51 266567.91 173823.67 145327.23 70788.21 50775.53 28558.05 16626.4 11936.39
长期股权投资(万) 24623.17 2434.37 2357.86 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 425.7 1767.79 467.81 - - - - - - -
在建工程(万) 425.7 - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 83397.34 49672.26 38655.43 3558.88 2645.18 2226.39 1908.53 1397.87 - -
固定资产净额(万) 83397.34 49672.26 38655.43 3558.88 2645.18 2226.39 1908.53 1397.87 524.71 293.79
使用权资产(万) 9453.94 14646.12 7704.23 - - - - - - -
无形资产(万) 5113.29 5507.85 3675.26 4204.1 1553.38 573 470.12 488.02 54.39 20.37
长期待摊费用(万) 5373.45 4687.37 1590.01 1270.15 1326.6 1191.73 454.97 257.45 86.13 42.53
递延所得税资产(万) 11392.19 4325.41 2978.41 1502.07 979.84 864.91 461.32 259.89 74 28.87
其他非流动资产(万) 5583.36 34290.96 22528.52 5077.44 740.93 - 905.72 - - -
非流动资产合计(万) 150656.61 119309.49 79957.54 15612.65 7245.94 4856.03 4200.67 2403.23 739.22 385.56
资产总计(万) 647737 596860.01 346525.45 189436.32 152573.17 75644.24 54976.19 30961.28 17365.63 12321.95
短期借款(万) 133010.5 86905.33 35276.58 10770.35 6789 5900 2729.4 2100 2280 1414.46
应付票据及应付账款(万) 62723.44 48698.87 20298.74 16987.72 6528.82 3304.44 1848.04 1378.94 - -
应付票据(万) 4909.06 2455.7 987.38 8130.9 440.91 - - - - -
应付账款(万) 57814.38 46243.18 19311.36 8856.82 6087.91 3304.44 1848.04 1378.94 515.42 597.72
预收款项(万) - - - - 7175.31 9561.53 4146.87 3790.69 2179.06 1886.88
应付职工薪酬(万) 5452.82 9621.51 5318.43 2985.65 2467.94 1986.2 1242.14 795.97 15.95 4.43
应交税费(万) 710.48 2055.98 2043.32 1355.2 1204.91 1585.65 1270.32 471.71 903.02 604.42
其他应付款(合计)(万) 5713.87 4742.08 2555.43 1554.08 500.94 917.4 100.57 144.21 - -
应付利息(万) 56.42 37.59 - - - - - - - -
其他应付款(万) 5657.45 4704.49 2555.43 1554.08 500.94 917.4 100.57 144.21 94.78 92.05
一年内到期的非流动负债(万) 16767.75 7628.98 3999.89 - - - - - - -
其他流动负债(万) 12197 12921.4 8215.85 4770.57 4200.16 3013.46 1577.65 1189.58 - -
流动负债合计(万) 273250.89 199218.83 96293.56 47308.19 28867.08 26268.68 12914.99 9871.09 5988.23 4599.95
长期借款(万) 13350.23 16071.32 14970.27 - - - - - - -
应付债券(万) 94897.98 90507.83 - - - - - - - -
租赁负债(万) 4476.92 8766.87 4761.34 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 20505.63 - - - - - - - - -
长期应付款(万) 20505.63 - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 21.75 21.75 - - 1200.89 - - - 129.19 80.43
递延所得税负债(万) 2752.94 891.08 419.03 145.84 69.54 47.17 - - - -
长期递延收益(万) 7643.51 10059.01 3467.7 7359.51 1941.8 1986.6 767.64 58.5 - -
其他非流动负债(万) 133.03 386.45 286.48 306.78 - - - - - -
非流动负债合计(万) 143781.98 126704.31 23904.83 7812.14 3212.23 2033.77 767.64 58.5 129.19 80.43
负债合计(万) 417032.87 325923.14 120198.39 55120.32 32079.3 28302.46 13682.63 9929.59 6117.42 4680.38
实收资本(或股本)(万) 26119.29 18563.63 18442.93 16631.89 16598.33 12448.33 12448.33 11000 2213.29 2143.73
资本公积(万) 160413.18 164189.43 154534.3 83252.48 81420.19 21196.02 21429.64 7111.23 10141.71 2506.27
减:库存股(万) 5198.91 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) -34.36 -15.38 9.06 -39.52 - - - - - -
盈余公积(万) 8490.11 8490.11 5969.84 4061.16 2800.6 1807.72 964.2 391.68 304.97 304.97
未分配利润(万) 29521.45 69303.88 47211.16 30288.73 19577.84 11795.75 6471.4 2506.01 -1407.36 2684.2
归属于母公司股东权益合计(万) 228349.02 269569.99 226167.29 134194.74 120396.96 47341.78 41313.57 21008.92 11252.62 7639.17
少数股东权益(万) 2355.11 1366.88 159.78 121.25 96.9 93.96 -20.01 22.76 -4.41 2.4
所有者权益(或股东权益)合计(万) 230704.13 270936.87 226327.06 134315.99 120493.87 47341.78 41293.57 21031.68 11248.21 7641.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 647737 596860.01 346525.45 189436.32 152573.17 75644.24 54976.19 30961.28 17365.63 12321.95
同业推荐: 三角防务300775, 中航重机600765, 北摩高科002985, 广联航空300900, 中航机电002013, 航亚科技688510,
 
相关文章: