三未信安688489利润表(损益表)

946 ℃
当前股价:40.48,市值:46 亿,动态市盈率PE:110.87, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:28.09%,净利增长率:41.54%; 未来三年预估净利增长率:30.66% (24E:25.80%, 25E:39.83%, 26E:26.80%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 35860 33976.43 27032.98 20248.37 13377.81 10400.16 - - - -
营业收入(万) 35860 33976.43 27032.98 20248.37 13377.81 10400.16 - - - -
二、营业总成本(万) 30584.29 23307.78 19007.31 14397.91 11447.83 9681.99 - - - -
营业成本(万) 9609.93 8334.04 7132.07 5397.67 3897.67 3340.01 - - - -
营业税金及附加(万) 385.07 232.63 195.79 198.49 138.03 109.7 - - - -
销售费用(万) 9222.51 5395.28 4317.1 3030.79 2801.33 2320.23 - - - -
管理费用(万) 3952.78 2674.4 2378.35 2050.37 1276.07 1189.27 - - - -
财务费用(万) -2424.05 -151.03 -61.51 12.42 43.63 75 - - - -
研发费用(万) 9838.04 6822.45 5045.51 3708.17 3291.09 2647.77 - - - -
投资收益(万) 129.98 - - -6.52 - - - - - -
三、营业利润(万) 6809.68 11093.95 8466.35 5924.05 2175.99 1434.64 - - - -
加:营业外收入(万) 13.08 26.02 0.22 10.82 0.11 1 - - - -
减:营业外支出(万) 4.27 34.55 57.82 12.46 0.95 200 - - - -
四、利润总额(万) 6818.49 11085.42 8408.76 5922.41 2175.15 1235.64 - - - -
减:所得税费用(万) -755.34 364.9 939.25 685.39 127.29 51.13 - - - -
五、净利润(万) 7573.83 10720.51 7469.51 5237.02 2047.86 1184.51 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 6727.9 10720.51 7469.51 5230.55 2047.86 1184.51 - - - -
少数股东损益(万) 845.93 - - 6.47 - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.5907 1.8167 1.3009 1.0237 0.4096 0.2369 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.5872 1.7874 1.3009 1.0237 0.4096 0.2369 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 7573.83 10720.51 7469.51 5237.02 2047.86 1184.51 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 6727.9 10720.51 7469.51 5230.55 2047.86 1184.51 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 845.93 - - 6.47 - - - - - -
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
相关文章: