金融街000402资产负债表

5156 ℃
当前股价:3.66,市值:109 亿,动态市盈率PE:-3.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-378.57%。
其中,历史营业增长率:19.27%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 1379876.16 1687549.86 1785399.46 1881712.93 1102713.25 1195720.32 1154915.4 1333939.14 854314.89 806191.96
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - -
应收票据(万) - - - - - - - - - -
应收账款(万) 49076.32 90809.66 72180.01 43148.77 243833.14 30767.48 33113.82 96040.01 82799.96 167996.31
预付款项(万) 44972.99 44611.09 50745.22 57141.14 565277.42 577142.73 569829.76 588371.44 562359.94 593265.66
应收股利(万) - - 11100 - - - - - - -
其他应收款(万) 686236.97 767771.28 827412.55 1178399.16 904934.16 - 105828.38 137738.1 148302.31 65314
存货(万) 6920059.5 7429548.42 8425221.48 8200565.9 8004109.94 7763847.01 6284159.71 5645225.77 6491543.41 5065108.79
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 292797.96 239277.01 279070.96 277476.17 236512.4 146443.48 241626.21 433633.56 133593.84 144059.49
流动资产合计(万) 9373019.89 10259567.33 11451129.68 11638444.08 11057380.31 9959967.26 8389473.27 8234948.02 8272914.35 6841936.2
可供出售金融资产(万) - - - - - 19807 16507 14679.38 14132.03 15361.09
长期应收款(万) 9309.33 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 388386.27 444819.63 413891.45 439448.43 447455.35 376656.83 328635.16 8786.09 9038.29 3694.11
投资性房地产(万) 3953747.4 3943211.01 3874096.4 4083182.39 3968556.73 3858107.36 3220583.46 2540176.3 1763746.54 1411962.65
固定资产净额(万) 242710.15 250784.61 287736.97 264049.62 250129.29 256595.13 261089.12 263004.11 288553.96 287156.69
在建工程(万) - - 78290.77 76389.65 76364.58 - 32.07 2664.58 1128.43 297.5
无形资产(万) 37007.84 38688.91 56343.3 53866.93 55804.67 57349 59956.4 61497.73 79135.22 80887.32
商誉(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 2510.7 - - 29.19 75.25 266.55 441.77 209.81 257.31 233.45
递延所得税资产(万) 303171.98 249558.51 219727.81 278170.06 223311.78 189038.24 171286.81 137574.84 118039.53 95381.7
其他非流动资产(万) 20029.5 24840.73 26246.93 33313.23 68526.63 58137.96 73552.78 20010.61 20921.94 21833.27
非流动资产合计(万) 5064165.37 5044820.5 5026908.6 5282347.5 5141607.27 4892716.65 4132084.58 3048603.45 2294953.24 1916807.77
资产总计(万) 14437185.26 15304387.83 16478038.28 16920791.58 16198987.58 14852683.91 12521557.85 11283551.47 10567867.59 8758743.96
短期借款(万) 3000 2000 2000 251000 5000 301097 95000 - 152500 53000
应付票据(万) 424.7 8270.09 19184.59 6814.33 3585 - 21860.9 12402 - -
应付账款(万) 684415.31 865252.95 946777.05 763776.53 916375.68 - 908427.57 424551.32 403833.89 403273.47
预收款项(万) 18450.09 15000.86 125329.74 27626.46 1473599.91 1036326.44 1021219.83 1879303.33 861793.62 881245.04
应付职工薪酬(万) 27444.28 28735.45 27367.9 27680.96 40048.39 31652.58 32536.98 32686.26 15567.76 20571.02
应交税费(万) 197123.54 214807.26 372552.29 442611.61 500030.36 484750.63 264783.89 285446.14 214105.55 278362.13
应付利息(万) - - - - - - - - - -
应付股利(万) - - - 171.3 4116 - - - - -
其他应付款(万) 615576.33 616237.08 922341.97 972754.74 491670.58 - 283418.5 157848.8 386499.4 485137.79
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 162412.82 1392092.29 1269966.88 1225714.3 1579574.04 678940 555213.73 362980 633555.34 1200331.51
其他流动负债(万) 99553.79 83073.39 107438.72 114439.7 - - - - - -
流动负债合计(万) 2949207.04 4195887.42 5083420.24 5188484.64 5013999.97 3679333.67 3182461.4 3155217.84 2667855.56 3321920.96
长期借款(万) 3507841.49 4040546.79 3668697.62 4728725.46 4377253.01 4054666.93 2909945.46 2176369.99 3174616.67 2582497.25
应付债券(万) 3548978.46 2419822.16 3077268.87 2539214.57 2503318.48 3014950.39 2678375.74 2514397.61 1597587.58 -
递延所得税负债(万) 401130.39 394213.15 382296.97 483860.73 406303.03 383886.55 380145.84 324411.88 227453.12 174039.33
长期递延收益(万) 502.11 1939.81 - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 7466981.82 6866415.21 7135050.56 7751800.76 7286874.51 7453503.87 5968467.04 5015179.47 4999657.36 2756536.57
负债合计(万) 10416188.87 11062302.63 12218470.81 12940285.4 12300874.49 11132837.54 9150928.44 8170397.32 7667512.92 6078457.54
实收资本(或股本)(万) 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99 298892.99
资本公积(万) 693991.83 693991.83 689132.04 688955.03 685718.51 684135.41 684000.69 688502.72 688425.52 710335.97
其他综合收益(万) 74755.32 74744.2 74685.2 76610.43 77064.6 77062.93 73653.16 69017.27 4397.59 6065.04
盈余公积(万) 149446.5 149446.5 149446.5 149446.5 149446.5 149446.5 141907.08 109925.62 109771.71 109385.09
未分配利润(万) 2376731.52 2575772.04 2500102.87 2425490.4 2259893.37 1986717.54 1757067.77 1607965.19 1447239.25 1297030.58
归属于母公司股东权益合计(万) 3593818.16 3792847.56 3712259.59 3639395.35 3471015.97 3196255.36 2955521.7 2774303.79 2548727.07 2421709.67
少数股东权益(万) 427178.23 449237.63 547307.88 341110.82 427097.12 523591 415107.72 338850.36 351627.6 258576.75
所有者权益(或股东权益)合计(万) 4020996.39 4242085.19 4259567.47 3980506.17 3898113.09 3719846.36 3370629.41 3113154.15 2900354.67 2680286.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 14437185.26 15304387.83 16478038.28 16920791.58 16198987.58 14852683.91 12521557.85 11283551.47 10567867.59 8758743.96
应收票据及应收账款(万) 49076.32 90809.66 72180.01 43148.77 243833.14 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 686236.97 767771.28 838512.55 1178399.16 904934.16 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - 78290.77 76389.65 76364.58 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 242710.15 250784.61 287736.97 264049.62 250129.29 - - - - -
使用权资产(万) 11930.2 15277.1 13354.98 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 684840 873523.03 965961.65 770590.85 919960.68 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 615576.33 616237.08 922341.97 972926.04 495786.58 - - - - -
租赁负债(万) 8529.38 9893.3 6787.11 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 沙河股份000014, 南京高科600064, 新湖中宝600208, 津滨发展000897, 城投控股600649, 华发股份600325,
 
相关文章:
金融街两大难题扣非净利大降九成净负债率仍超170%
金融街的文旅项目简介
5年可省6个亿这家老牌券商告别金融街踏上"丽泽"新征程新家究竟什么样
国金ABS云 早报丨北京金融街威斯汀酒店CMBS成功续发
金融街(000402)商业地产系列报告:蛰伏三载,蓄势待发-广发证券
金融街(000402)2020年中报点评:疫情下竣工结转承压,多措并举销售基本稳定-东方证券