雅戈尔600177资产负债表

5331 ℃
当前股价:8.5,市值:393 亿,动态市盈率PE:12.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:61.64%。
其中,历史营业增长率:14.79%,净利增长率:14.23%; 未来三年预估净利增长率:5.1% (24E:-10.45%, 25E:15.61%, 26E:12.15%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 1282103.55 1145247.63 1079325.42 1136374.89 1112994.05 1070806.02 716393.26 898366.69 612793.84 346130.38
交易性金融资产(万) 3109.18 11011.68 62084.21 398258.16 321835.93 297085.6 224045.51 - - -
应收票据(万) - - - - - 3278.04 418.55 71.14 228.47 313.36
应收账款(万) 29542.39 26125.57 31390.56 39902.23 39528.16 34673.19 31034.39 26460.23 24468.48 31036.03
预付款项(万) 7262.02 137400.3 107583.51 20136.79 14980.06 13240.41 17002.07 11953.47 57662.76 15086.08
应收利息(万) - - - - - 126.75 1358.73 56.69 1016.15 199.55
应收股利(万) 3000 3000 - - - - - 33.19 - -
其他应收款(万) 165259.52 285098.67 557825.5 909029.86 423870.23 146890.37 197167.34 69153.02 219528.17 191457.68
存货(万) 1590622.81 1677627.49 1617125.94 1540225.91 1655048.49 1452058.41 1096569.26 1171332.67 1403030.72 1780329.92
划分为持有待售的资产(万) - - - - 142917.3 - - - - -
一年内到期的非流动资产(万) 30.92 29.44 126255.58 356001 111840 - - - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 123302.51 78429.08 99288.17 143807.48 98859.56 353222.92 780571.83 483965.37 393996.5 237430.64
流动资产合计(万) 3211498.58 3368537.83 3683915.6 4551449.44 3927962.31 3371381.7 3064560.95 2661392.48 2712725.08 2601983.64
可供出售金融资产(万) - - - - - 2044854.71 2012809.5 2407426.88 2607011.78 1009078.47
长期应收款(万) 34104.57 568.52 - 137486.32 - - - - - -
长期股权投资(万) 2297755.76 1899486.49 1695143.06 1304559.4 1517346.42 1330758.59 852085.46 657660.82 722756.97 606352.4
投资性房地产(万) 219722.45 216433.51 64216.58 40436.89 37679.97 39088.23 40654.21 33482.92 44402.05 45136.86
固定资产净额(万) 938349.99 857526.15 807047.21 631120.54 655218.62 668501.32 566675.96 500066.24 383288.35 400611.36
在建工程(万) 71844.25 98717.36 209045.16 199551.92 48038.59 38427.72 99510.28 77484.59 88474.01 36620.93
工程物资(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) 30975.59 33318.86 43268.01 35864.61 39137.45 40104.52 30953.49 31560.48 30589.63 35426.08
商誉(万) 3567.04 4341.55 3567.04 3567.04 3567.04 3567.04 3567.04 3567.04 4519.67 4519.67
长期待摊费用(万) 2808.64 2088.97 2588.84 1993.94 3149.25 2866.29 3177.96 2255.86 1975.74 2093.86
递延所得税资产(万) 26098.99 35606.34 34888.46 25093.97 24077.93 20253.93 15600.54 15743.48 29223.72 19872.4
其他非流动资产(万) 428.25 2564.22 7693.17 29898.18 356691.11 1396.32 2288.19 542.38 2761.3 676.55
非流动资产合计(万) 4839674.1 4409169.54 4338483.6 3450059.1 4138169.99 4189818.66 3627322.63 3729790.67 3915003.22 2160388.57
资产总计(万) 8051172.68 7777707.37 8022399.2 8001508.54 8066132.3 7561200.36 6691883.58 6391183.15 6627728.31 4762372.21
短期借款(万) 1355969.05 1297254.39 1529675.98 1898071.48 1821455.27 1639883 1525572.13 1361353.82 1331639.65 1108198.74
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - -
应付票据(万) 5910.99 5759.8 10080.57 5038.43 5567 7501.89 7626.98 7605.31 6677.92 6692.95
应付账款(万) 115576.81 114686.65 104951.93 52539.18 85469.38 98034.35 72465.38 75480.21 77485.09 96184.23
预收款项(万) 2327.91 1754.88 2248.95 2043.25 1238718.28 1004721.66 684257.7 478349.55 988149.27 1244672.87
应付职工薪酬(万) 45090.41 39369.65 38618.25 38139.24 31035.37 27809.4 26668.12 22404.29 28865.52 29701.95
应交税费(万) 50902.5 202122.77 182871.78 304614.12 194192.83 169903.62 134146.98 151906.07 102978.47 88550.27
应付利息(万) - - - - - 17530.22 6786.15 10278.32 13748.24 9551.03
应付股利(万) - - - - - 412.91 412.91 - - -
其他应付款(万) 235270.58 302351.52 431380.5 356208 419211.73 111040.93 71122.78 77900.37 91128.08 135027.49
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 403207.59 360690.06 225532.81 274891.58 1210840.56 20856.48 1546881.66 622.24 54992.37 45456.62
其他流动负债(万) 99596.1 68357.77 116795.27 141399.93 - - - - - -
流动负债合计(万) 3409650 3136436.74 3925190.67 4635061.83 5157143.78 3097694.47 4075940.79 2185900.17 2695664.62 2764036.15
长期借款(万) 621624.73 747236 576119.8 436231.4 45433.42 1569458.66 107695 1818631.7 1745215.31 231735.77
长期应付款(万) 766.05 - 438 438 687.15 3714.3 2194.01 2430.83 2989.81 3714.42
专项应付款(万) 275.24 - 128.05 91.47 89.97 91.49 57.27 61.89 67.23 89.81
递延所得税负债(万) 37904.22 50982.58 80359.51 58996.5 62089.12 52112.06 63132.7 92998.22 96577.13 78096.22
长期递延收益(万) - - - - - - - 2004.65 50339.15 10309.47
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 694401.56 830220.55 680042.82 495757.37 108299.66 1625376.52 173078.98 1916127.29 1895188.62 323945.69
负债合计(万) 4104051.56 3966657.29 4605233.49 5130819.2 5265443.44 4723070.99 4249019.77 4102027.45 4590853.24 3087981.84
实收资本(或股本)(万) 462880.3 462890.3 462900.3 462900.3 501402.63 358144.74 358144.74 255817.67 222661.17 222661.17
资本公积(万) 165956.98 152444.76 115365.12 71748.39 279857.54 444553.21 409951.78 488558.62 36740.88 34081.64
减:库存股(万) 3631.95 28879.75 60478.25 104274.14 148334.19 - - - - -
其他综合收益(万) -365771.51 -346895.25 -355040.6 -556872.35 -164493.41 181662.29 59911.73 -180933.03 212022.89 178007.32
盈余公积(万) 283451.66 283456.66 283461.66 283462.77 260631.52 238306.95 207459.88 182226.06 150909.22 124722.19
未分配利润(万) 3378786.05 3270052.23 2953801.65 2696865.96 2051820.42 1595499.87 1401911.92 1525381.43 1392877.67 1093245.56
归属于母公司股东权益合计(万) 3921671.52 3793068.95 3400009.87 2853830.93 2780884.51 2818167.05 2437380.04 2271050.75 2015211.84 1652717.87
少数股东权益(万) 25449.59 17981.13 17155.84 16858.42 19804.36 19962.32 5483.77 18104.95 21663.23 21672.49
所有者权益(或股东权益)合计(万) 3947121.11 3811050.08 3417165.71 2870689.35 2800688.86 2838129.37 2442863.82 2289155.7 2036875.07 1674390.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 8051172.68 7777707.37 8022399.2 8001508.54 8066132.3 7561200.36 6691883.58 6391183.15 6627728.31 4762372.21
应收票据及应收账款(万) 29542.39 26125.57 31390.56 39902.23 39528.16 - - - - -
应收款项融资(万) 7265.69 4567.97 3036.7 7713.12 6088.53 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 168259.52 288098.67 557825.5 909029.86 423870.23 - - - - -
在建工程(合计)(万) 71844.25 98717.36 209045.16 199551.92 48038.59 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 938349.99 857526.15 807047.21 631120.54 655218.62 - - - - -
使用权资产(万) 67736.08 54771.87 55785.29 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 121487.8 120446.45 115032.49 57577.6 91036.38 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 235270.58 302351.52 431380.5 356208 419211.73 - - - - -
租赁负债(万) 33831.33 29269.77 22997.46 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 1041.29 2732.2 566.05 529.47 777.12 - - - - -
同业推荐: 退市拉夏603157, 凤竹纺织600493, 众望布艺605003, 锦泓集团603518, 孚日股份002083, 报喜鸟002154,
 
相关文章:
雅戈尔衣服卖的一般炒股却能赚400亿做实业还有意义吗
再论雅戈尔的真回购与昆仑信托的假减持
不会投资的裁缝不是好开发商百亿减持后雅戈尔如何聚焦主业
TCL的B面 半导体界的雅戈尔
斥资7亿采购5万套智能化设备雅戈尔参股的盛泰集团要登陆A股
宁波银行遭两大股东减持杉杉股份33倍收益清仓离场雅戈尔半年套现近百亿
雅戈尔22年炒股赚了400亿男装巨头不务正业咋还这么赚钱
李如成上海梦难圆入主临港爱琴海仅42天雅戈尔红星美凯龙分手