曲美家居603818利润表(损益表)

5523 ℃
当前股价:3.28,市值:23 亿,动态市盈率PE:-9.27, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-372.73%。
其中,历史营业增长率:13.22%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:62.31%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 402776.01 485250.15 507325.56 427873.79 - 289163.47 209717.62 166377.36 125546.35 109375.96
营业收入(万) 402776.01 485250.15 507325.56 427873.79 - 289163.47 209717.62 166377.36 125546.35 109375.96
二、营业总成本(万) 423207.28 484665.5 481279.53 413524.93 - 291276.79 182081.67 144634.92 111489.86 96537.86
营业成本(万) 274543.09 328546.9 325560.38 242127.61 - 166530.73 128204.11 98931.03 78357.1 69470.74
营业税金及附加(万) 1437.92 1545.19 1793.79 1882.21 - 2130.65 2302.47 1753.49 1007.5 846.63
销售费用(万) 79937.45 84771.97 87674.39 98808.91 - 70276.67 34416.42 28865.24 19596.11 15682.14
管理费用(万) 35088.36 38611.05 36308.41 35690.99 - 29263.75 16865.51 14933.59 11967.4 9235.84
财务费用(万) 23887.63 21371.12 19815.61 25925.51 - 14681.82 -87.29 -115.46 331.85 1037.8
资产减值损失(万) - - - - - 460.35 380.46 267.03 229.89 264.72
公允价值变动收益(万) 1564.57 -475 -1395.92 1858.73 - -1150.97 - - - -
投资收益(万) -3730.22 -1134.63 2406.55 -2733.38 - -2253.23 2260.69 1257.02 1033.84 529.74
三、营业利润(万) -33410.74 4558.19 23235.45 15271.49 - -4418.61 30221.11 22999.46 15090.33 13367.84
加:营业外收入(万) 23.48 39.45 178.65 65.52 - 142.81 125.72 743.8 889.27 479.74
减:营业外支出(万) 272.63 20.27 71.75 439.74 - 996.79 437.52 475.89 306.71 200.82
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 5.07 86.52 115.08
四、利润总额(万) -33659.89 4577.38 23342.35 14897.27 - -5272.58 29909.31 23267.37 15672.89 13646.76
减:所得税费用(万) -2512.04 829.32 4153.89 2927.06 - 404.54 5357.05 4766.8 3978.85 3600.58
五、净利润(万) -31147.84 3748.06 19188.45 11970.21 - -5677.12 24552.26 18500.58 11694.03 10046.18
归属于母公司所有者的净利润(万) -30418.1 3695.73 17790.85 10385.07 - -5906.42 24565.06 18500.58 11694.03 10046.18
少数股东损益(万) -729.74 52.32 1397.6 1585.14 - 229.3 -12.8 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.52 0.06 0.31 0.2 - -0.12 0.51 0.38 0.26 0.55
稀释每股收益(元/股)(元) -0.52 0.06 0.31 0.2 - -0.12 0.51 0.38 0.26 0.55
七、其他综合收益(万) 1098.66 3576.76 -14312.12 -8722.81 - -13427.3 -32.17 31.8 - -
八、综合收益总额(万) -30049.19 7324.81 4876.33 3247.4 - -19104.42 24520.09 18532.38 11694.03 10046.18
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -29384.03 7272.49 4646.29 2885.55 - -19470.47 24532.89 18532.38 11694.03 10046.18
归属于少数股东的综合收益总额(万) -665.16 52.32 230.04 361.86 - 366.05 -12.8 - - -
研发费用(万) 8312.83 9819.27 10126.95 9089.7 - - - - - -
同业推荐: 恒林股份603661, 永艺股份603600, 梦百合603313, 鲁阳节能002088, 北京利尔002392, 志邦家居603801,
 
相关文章: