建发合诚603909资产负债表

4069 ℃
当前股价:9.28,市值:24 亿,动态市盈率PE:24.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-17.17%。
其中,历史营业增长率:30.16%,净利增长率:5.5%; 未来三年预估净利增长率:22.6% (24E:26.24%, 25E:22.07%, 26E:19.57%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 65131.98 32658.86 28450.59 21338.23 17571.92 12815.45 8272.81 12526.78 6008.38 4541.91
应收票据(万) 135.17 407.4 47.45 411.82 160 100 - - - 20
应收账款(万) 83233.44 77598.94 72162.08 66817.19 77686.91 70169.06 33145.31 23923.22 19710.67 16151.09
预付款项(万) 855.45 698.23 635.46 487.41 568.16 556.92 389.55 437.83 382.71 573.68
其他应收款(万) 2523.08 3194.31 3036.87 3053.94 3290.61 2994.47 1720.76 969.71 862.77 1012.42
存货(万) 2510.43 1606.09 1642.32 2319.67 5309.63 6544.66 579.97 445.58 175.67 75.98
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - 158.61 150.9 68.93
其他流动资产(万) 2264.35 170.63 50.38 34.97 65.76 2793.35 11691.38 11669.2 - -
流动资产合计(万) 257290.39 140661.02 122662.79 112278.82 104652.98 95973.92 55799.78 50130.93 27291.09 22444
可供出售金融资产(万) - - - - - 18 - - - -
投资性房地产(万) 4805 5061.6 5307.93 5038.35 5244.29 4216.59 1600.93 1673.75 1746.58 1819.4
固定资产净额(万) 9773.25 10548.86 11526.76 11546.59 12588.79 13865.03 11054.62 10343.33 3749.92 3876.91
在建工程(万) - - - - - 3.77 138.65 6.94 3772.93 499.79
无形资产(万) 3966.8 3834.68 3955.93 2545.44 2590.06 2873.27 1367.71 1091.51 1110.4 1128.39
商誉(万) 11873.04 11873.04 10999.24 10999.24 10999.24 10999.24 125 125 125 125
长期待摊费用(万) 1456.21 1535.18 1531.5 1781.16 2455.14 2662.25 2193.54 1542.92 361.49 469.2
递延所得税资产(万) 7921.23 6428.66 5974.87 5061.77 4122.56 3454.49 1296.13 852.67 641.65 469.11
其他非流动资产(万) 243.17 - - - - - - - - -
非流动资产合计(万) 42549.28 40984.69 40309.29 37332.54 38360.08 38092.63 17776.57 15636.13 11507.97 8387.8
资产总计(万) 299839.67 181645.71 162972.08 149611.36 143013.06 134066.55 73576.35 65767.06 38799.07 30831.8
短期借款(万) 170.22 8469.94 16862.16 7183.65 6798.26 6000 - - 400 1370
应付票据(万) - - - - - - - - 34.24 53.25
应付账款(万) 145106.03 39263.52 18439.45 15899.99 13815.19 13120.87 3081.58 2054.19 1908.37 437.58
预收款项(万) 44.55 - - - 3543.48 2915.6 1626.15 1808.43 1374.14 995.57
应付职工薪酬(万) 11173.89 8439.87 6882.51 7195.23 5858.88 5110.48 2251.23 1646.29 1419.79 1419.97
应交税费(万) 2962.36 2022.34 1649.13 1505.57 2295.65 2025.68 862.64 890.8 1524.08 904.71
应付利息(万) - - - - - 33.73 - 0.04 3.65 3.53
应付股利(万) - - - - 1029.38 2231.25 - - - -
其他应付款(万) 8551.6 3645.63 1711.45 4403.97 3448.73 5255.24 154.28 146.75 219.84 252.34
一年内到期的非流动负债(万) 684.86 440.12 8344.76 - 13.47 - 2.63 - - 9.27
其他流动负债(万) 8414.44 6301.43 5799.76 5251.86 4966 4193.44 2184.45 1508.04 - -
流动负债合计(万) 185541.29 75550.94 65155.8 46276.24 41769.05 40886.31 10162.96 8054.54 6884.11 5446.22
长期借款(万) - - 760 13681.09 16946.46 18865.43 - 50.6 1866.65 127.6
长期应付款(万) - - 66.44 - - - - - - -
预计非流动负债(万) 252.3 252.3 252.3 - - - - - - -
递延所得税负债(万) 691.2 324.34 312.8 324.05 336.96 353.7 - - - -
长期递延收益(万) - - - - - - - - 35.86 -
非流动负债合计(万) 2238.62 1468.48 1554.21 14005.15 17283.42 19219.12 - 50.6 1902.52 127.6
负债合计(万) 187779.91 77019.42 66710.02 60281.38 59052.47 60105.43 10162.96 8105.15 8786.62 5573.82
实收资本(或股本)(万) 26067.31 20051.78 20051.78 14322.7 14331.8 10250 10000 10000 7500 7500
资本公积(万) 12123.96 17739.98 17212.32 23409.92 23216.6 26431.1 21466.54 21466.54 1715.11 1715.11
减:库存股(万) - - - - 1890.32 4018.75 - - - -
专项储备(万) 941.35 817.12 749.47 701.04 682.1 679.04 250.69 178.39 129.25 83.54
盈余公积(万) 3045.08 2699.78 2537.28 2424.49 2424.49 2210.71 2110.49 1634.09 1312.6 1005.2
未分配利润(万) 57188.89 52148.67 47483.49 44498.89 40482.2 34657.6 29249.5 24382.88 19200.03 14807.18
归属于母公司股东权益合计(万) 99366.6 93457.34 88034.35 85357.05 79246.87 70209.7 63077.21 57661.91 29857 25111.04
少数股东权益(万) 12693.16 11168.95 8227.71 3972.93 4713.72 3751.41 336.18 - 155.45 146.94
所有者权益(或股东权益)合计(万) 112059.76 104626.29 96262.06 89329.98 83960.59 73961.11 63413.39 57661.91 30012.44 25257.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 299839.67 181645.71 162972.08 149611.36 143013.06 134066.55 73576.35 65767.06 38799.07 30831.8
应收票据及应收账款(万) 83368.62 78006.34 72209.53 67229.01 77846.91 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 2523.08 3194.31 3036.87 3053.94 3290.61 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 9773.25 10548.86 11526.76 11546.59 12588.79 - - - - -
使用权资产(万) 1956.77 1242.28 653.06 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 145106.03 39263.52 18439.45 15899.99 13815.19 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 8551.6 3645.63 1711.45 4403.97 4478.11 - - - - -
租赁负债(万) 1295.12 891.85 162.67 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - 66.44 - - - - - - -
同业推荐: 中交设计600720, 中钢国际000928, 设计总院603357, 华设集团603018, 地铁设计003013, 华阳国际002949,
 
相关文章: