仁度生物688193资产负债表

1058 ℃
当前股价:39.7,市值:16 亿,动态市盈率PE:74.65, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.85%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 60956.7 29893.32 19794.24 17197.57 4222.54 1933.01 - - - -
交易性金融资产(万) 5021.05 53097.86 - - 3211.87 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 7706.56 10486.34 5549.91 3915.47 2073.66 1393.46 - - - -
应收票据(万) 25.99 - 18 - - - - - - -
应收账款(万) 7680.57 10486.34 5531.91 3915.47 2073.66 1393.46 - - - -
应收款项融资(万) 53.27 26.22 - - - - - - - -
预付款项(万) 264.06 417.31 530.16 77.83 132.04 136.7 - - - -
其他应收款(合计)(万) 110.09 114.54 387.96 174.58 76.5 82.97 - - - -
其他应收款(万) 110.09 114.54 387.96 174.58 76.5 82.97 - - - -
存货(万) 2859.51 2829.13 1938.55 1634.65 1070.61 797.17 - - - -
其他流动资产(万) 12942.91 393.53 52.98 41.24 86.81 7258.42 - - - -
流动资产合计(万) 89914.16 97258.25 28253.79 23041.36 10874.03 11601.72 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - 1838.35 4513.43 - - - - -
在建工程(万) - - - 1838.35 4513.43 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 8579.67 9121.02 8335.34 5271.31 1795.09 1376.21 - - - -
固定资产净额(万) 8579.67 9121.02 8335.34 5271.31 1795.09 1376.21 - - - -
使用权资产(万) 692.13 970.06 429.03 - - - - - - -
无形资产(万) 44.99 66.22 59.7 51.96 11.09 17.15 - - - -
长期待摊费用(万) 829.81 372.73 391.77 69.8 - 3.98 - - - -
递延所得税资产(万) 1295.8 963.37 322.93 614.94 1490.04 1501.06 - - - -
其他非流动资产(万) 4115.01 120.52 68.25 190.91 22.9 2352.21 - - - -
非流动资产合计(万) 15557.41 11613.92 9607.01 8037.27 7832.54 5250.61 - - - -
资产总计(万) 105471.57 108872.17 37860.8 31078.63 18706.57 16852.33 - - - -
短期借款(万) - - - 384.33 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 409.37 1138.02 983.87 796.17 223.27 263.8 - - - -
应付账款(万) 409.37 1138.02 983.87 796.17 223.27 263.8 - - - -
预收款项(万) - - - - 570.13 55.92 - - - -
应付职工薪酬(万) 1289.33 1703.78 1335.85 1635.75 815.51 569.04 - - - -
应交税费(万) 154.74 177.35 276.53 533.54 9.67 6.29 - - - -
其他应付款(合计)(万) 5127.89 5520.21 2908.16 2870.6 2020.44 1529.94 - - - -
其他应付款(万) 5127.89 5520.21 2908.16 2870.6 2020.44 1529.94 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 292.52 260.06 187.53 - - - - - - -
其他流动负债(万) 13.18 13.91 16.91 42.24 - - - - - -
流动负债合计(万) 7844.7 9546.22 6630.68 7707.32 3639.02 2424.99 - - - -
租赁负债(万) 409.1 791.02 211.31 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1.18 4.56 24.07 68.05 - 125.52 - - - -
递延所得税负债(万) - 171.91 - - 1.78 - - - - -
长期递延收益(万) 942.43 2220 2220 1800 - - - - - -
非流动负债合计(万) 1352.71 3187.48 2455.38 1868.05 1.78 125.52 - - - -
负债合计(万) 9197.41 12733.7 9086.06 9575.38 3640.8 2550.51 - - - -
实收资本(或股本)(万) 4000 4000 3000 3000 901.61 884.38 - - - -
资本公积(万) 77370.14 77622.51 13543.59 12718.86 26643.14 26280.03 - - - -
其他综合收益(万) -34.86 -96.99 -48.66 -33.53 22.47 7.37 - - - -
盈余公积(万) 1292.45 1137.73 1137.73 600.33 - - - - - -
未分配利润(万) 13646.43 13475.23 11142.09 5217.6 -12501.45 -12869.96 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 96274.16 96138.47 28774.74 21503.25 15065.78 14301.83 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 96274.16 96138.47 28774.74 21503.25 15065.78 14301.83 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 105471.57 108872.17 37860.8 31078.63 18706.57 16852.33 - - - -
同业推荐: 智飞生物300122, 长春高新000661, 西藏药业600211, 康华生物300841, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章: