招标股份301136利润表(损益表)

1295 ℃
当前股价:13.35,市值:37 亿,动态市盈率PE:-1812.59, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.28%,净利增长率:-19.08%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 68621.29 73959.55 66660.81 64867.82 60641.6 56214.48 45004.31 - - -
营业收入(万) 68621.29 73959.55 66660.81 64867.82 60641.6 56214.48 45004.31 - - -
二、营业总成本(万) 59772.73 63335.71 54661.9 52702.34 47593.56 43484.05 33965.2 - - -
营业成本(万) 41488.63 46388.61 39859.08 37999.67 34718.43 31933.18 25842.68 - - -
营业税金及附加(万) 460.81 446.11 426.52 408.85 532.11 507.93 422.27 - - -
销售费用(万) 1588.05 1356.82 1037.63 1042.23 844.32 710.26 270.11 - - -
管理费用(万) 12773.75 11784.6 11013.21 11318.53 10784.75 9672.8 6981.48 - - -
财务费用(万) -649.92 -789.78 -314.5 -487.09 -1094 -562.71 -205.37 - - -
研发费用(万) 4111.41 4149.35 2639.97 2420.16 1807.95 1222.6 654.05 - - -
公允价值变动收益(万) -83.9 290 - - - - - - - -
投资收益(万) 1053.86 754.78 312.31 600.82 398.42 1122.5 801.46 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 1.58 -4.21 -5.61 -6.2 -72.1 29.37 18.97 - - -
三、营业利润(万) 4480.22 7277.15 10331.61 11757.63 12834.25 13201.57 11289.6 - - -
加:营业外收入(万) 65.75 86.84 151.28 69.96 214.34 5.29 63.7 - - -
减:营业外支出(万) 141.57 64.91 25.7 48.24 28.75 72.14 17 - - -
四、利润总额(万) 4404.4 7299.08 10457.19 11779.35 13019.83 13134.72 11336.3 - - -
减:所得税费用(万) 1649.46 1585.52 1977.85 2662.35 3206.59 2869.57 2867.86 - - -
五、净利润(万) 2754.94 5713.56 8479.33 9117.01 9813.24 10265.15 8468.44 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 2294.17 5062.98 7716.58 8322.35 9036.81 9363.72 8172.53 - - -
少数股东损益(万) 460.77 650.58 762.75 794.66 776.43 901.43 295.91 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.0834 0.1879 0.3739 0.4032 0.4378 0.6242 0.5448 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.0834 0.1879 0.3739 0.4032 0.4378 0.6242 0.5448 - - -
七、其他综合收益(万) -82.77 -2.31 -0.11 -1.02 -88.79 - - - - -
八、综合收益总额(万) 2672.18 5711.25 8479.23 9115.99 9724.45 10265.15 8468.44 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 2211.41 5060.67 7716.48 8321.32 8948.02 9363.72 8172.53 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 460.77 650.58 762.75 794.66 776.43 901.43 295.91 - - -
同业推荐: 中交设计600720, 中钢国际000928, 设计总院603357, 华设集团603018, 地铁设计003013, 华阳国际002949,
 
相关文章: