华设集团603018季度业绩

5167 ℃
当前股价:8.77,市值:60 亿,动态市盈率PE:10.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:78.11%。
其中,历史营业增长率:16.58%,净利增长率:16.02%; 未来三年预估净利增长率:-3.18% (24E:-21.99%, 25E:7.49%, 26E:8.22%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603018 华设集团 2024-06-30 16.61 亿 -25.82 % 1.54 亿 -41.28 % 0.23 元 7.13 元 36.37 % 3.09 % 0 % 不分配不转增
603018 华设集团 2024-03-31 7.9 亿 -9.48 % 0.93 亿 -2.28 % 0.14 元 7.32 元 33.01 % 1.86 % 0 %
603018 华设集团 2023-12-31 53.53 亿 -8.32 % 6.98 亿 2.08 % 1.01 元 7.22 元 39 % 14.92 % 3.55 % 10派3.10元(含税,扣税后2.79元)
603018 华设集团 2023-09-30 31.92 亿 -2.77 % 3.5 亿 0.87 % 0.52 元 6.71 元 36.78 % 7.74 % 0 %
603018 华设集团 2023-06-30 22.39 亿 -2.63 % 2.62 亿 1.36 % 0.39 元 6.58 元 36.77 % 5.78 % 0 % 不分配不转增
603018 华设集团 2023-03-31 8.73 亿 -4.83 % 0.95 亿 1.73 % 0.14 元 6.58 元 31.83 % 2.14 % 0 %
603018 华设集团 2022-12-31 58.39 亿 0.29 % 6.84 亿 10.58 % 1 元 6.42 元 36.95 % 16.63 % 2.77 % 10派2.60元(含税,扣税后2.34元)
603018 华设集团 2022-09-30 32.83 亿 7.3 % 3.47 亿 11.89 % 0.52 元 5.92 元 34.03 % 8.73 % 0 %
603018 华设集团 2022-06-30 22.99 亿 6.75 % 2.59 亿 10.3 % 0.39 元 5.82 元 34.99 % 6.51 % 0 % 不分配不转增
603018 华设集团 2022-03-31 9.17 亿 14.09 % 0.93 亿 17.69 % 0.14 元 5.82 元 31.09 % 2.37 % 0 %
603018 华设集团 2021-12-31 58.22 亿 8.74 % 6.18 亿 6.1 % 0.92 元 5.8 元 31.86 % 17.1 % 3.19 % 10派2.60元(含税,扣税后2.34元)
603018 华设集团 2021-09-30 30.59 亿 0.28 % 3.1 亿 -5.77 % 0.46 元 5.34 元 33.23 % 8.93 % 0 %
603018 华设集团 2021-06-30 21.54 亿 6.84 % 2.34 亿 3.91 % 0.35 元 5.23 元 33.38 % 6.76 % 0 % 不分配不转增
603018 华设集团 2021-03-31 8.04 亿 40.32 % 0.79 亿 33.54 % 0.12 元 6.15 元 30.92 % 2.34 % 0 %
603018 华设集团 2020-12-31 53.54 亿 14.19 % 5.83 亿 12.5 % 0.87 元 6.02 元 32.98 % 18.35 % 2.44 % 10转2.00派2.50元(含税,扣税后2.25元)
603018 华设集团 2020-09-30 30.51 亿 11.15 % 3.29 亿 12.89 % 0.49 元 5.61 元 33.55 % 10.84 % 0 %
603018 中设集团 2020-06-30 20.16 亿 5.29 % 2.26 亿 9.21 % 0.34 元 5.37 元 33.37 % 7.56 % 0 % 不分配不转增
603018 中设集团 2020-03-31 5.73 亿 -26.99 % 0.59 亿 -22.28 % 0.11 元 6.3 元 30.46 % 2.05 % 0 %
603018 中设集团 2019-12-31 46.88 亿 11.67 % 5.18 亿 30.74 % 0.94 元 6.18 元 31.21 % 19.39 % 1.94 % 10转2.00派2.50元(含税,扣税后2.25元)
603018 中设集团 2019-09-30 27.45 亿 4.07 % 2.92 亿 20.49 % 0.53 元 5.69 元 31.92 % 11.3 % 0 %
603018 中设集团 2019-06-30 19.15 亿 12.48 % 2.07 亿 23.22 % 0.37 元 5.52 元 30.71 % 8.01 % 0 % 不分配不转增
603018 中设集团 2019-03-31 7.85 亿 34.83 % 0.76 亿 29.07 % 0.17 元 8.04 元 29.33 % 3.04 % 0 %
603018 中设集团 2018-12-31 41.98 亿 51.23 % 3.96 亿 33.54 % 0.86 元 7.89 元 26.22 % 17.28 % 1.95 % 10转4.80派3.80元(含税,扣税后3.42元)
603018 中设集团 2018-09-30 26.38 亿 63.37 % 2.42 亿 35.17 % 0.52 元 7.39 元 30.15 % 10.92 % 0 %
603018 中设集团 2018-06-30 17.02 亿 68.03 % 1.68 亿 38.96 % 0.36 元 7.14 元 30.59 % 7.62 % 0 % 不分配不转增
603018 中设集团 2018-03-31 5.82 亿 31.15 % 0.59 亿 20.8 % 0.19 元 10.4 元 33.63 % 2.73 % 0 %
603018 中设集团 2017-12-31 27.76 亿 39.42 % 2.97 亿 41.35 % 0.96 元 10.13 元 31.68 % 15.99 % 1.53 % 10转4.80派4.20元(含税,扣税后3.78元)
603018 中设集团 2017-09-30 16.15 亿 40.2 % 1.79 亿 44.4 % 0.57 元 9.56 元 39.95 % 9.2 % 0 %
603018 中设集团 2017-06-30 10.13 亿 34.68 % 1.21 亿 30.59 % 0.39 元 9.26 元 35.89 % 6.18 % 0 % 不分配不转增
603018 中设集团 2017-03-31 4.44 亿 29.4 % 0.49 亿 18.69 % 0.24 元 9.38 元 35.93 % 2.51 % 0 %
603018 中设集团 2016-12-31 19.91 亿 42.51 % 2.1 亿 30.95 % 1.01 元 9.14 元 33.95 % 11.54 % 0.88 % 10派3.10元(含税,扣税后2.79元)
603018 中设集团 2016-09-30 11.52 亿 35.06 % 1.24 亿 31.42 % 0.6 元 8.73 元 36.73 % 7.04 % 0 %
603018 中设集团 2016-06-30 7.52 亿 28.33 % 0.92 亿 23.84 % 0.44 元 8.58 元 37.15 % 5.21 % 0 % 不分配不转增
603018 中设集团 2016-03-31 3.43 亿 28.36 % 0.41 亿 15.52 % 0.2 元 17.17 元 32.23 % 2.31 % 0 %
603018 中设集团 2015-12-31 13.97 亿 10.82 % 1.6 亿 -3.41 % 0.77 元 16.77 元 39.23 % 9.56 % 0.78 % 10转10.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
603018 中设集团 2015-09-30 8.53 亿 2.91 % 0.94 亿 -9.46 % 0.45 元 16.14 元 38.84 % 5.66 % 0 %
603018 中设集团 2015-06-30 5.86 亿 -0.62 % 0.75 亿 -10.59 % 0.36 元 15.95 元 37.24 % 4.5 % 0 % 不分配不转增
603018 中设集团 2015-03-31 2.67 亿 5.12 % 0.36 亿 -8.45 % 0.34 元 15.92 元 33.59 % 2.18 % 0 %
603018 中设集团 2014-12-31 12.61 亿 10.04 % 1.66 亿 10.73 % 1.96 元 15.58 元 40.09 % 17.09 % 0.44 % 10派3.50元(含税,扣税后3.15元)
603018 中设集团 2014-09-30 8.29 亿 11.57 % 1.04 亿 32.99 % 1.34 元 14.99 元 40.56 % 13.8 % 0 %
603018 中设集团 2014-06-30 5.9 亿 12.25 % 0.83 亿 20.12 % 1.07 元 9.76 元 39.68 % 11 % 0 %
603018 中设集团 2014-03-31 2.54 亿 0 % 0.39 亿 0 % 0.5 元 9.69 元 40.16 % 5.31 % 0 %
603018 中设集团 2013-12-31 11.46 亿 9.31 % 1.5 亿 9.86 % 1.92 元 9.19 元 41.46 % 23.35 % 0 %
603018 中设集团 2013-09-30 7.43 亿 0 % 0.78 亿 0 % 1.01 元 0 元 40.6 % 12.94 % 0 %
603018 中设集团 2013-06-30 5.25 亿 0 % 0.69 亿 0 % 0.89 元 9.19 元 42.69 % 10.68 % 0 %
603018 中设集团 2012-12-31 10.48 亿 23.46 % 1.36 亿 16.33 % 1.75 元 7.27 元 44.2 % 27.36 % 0 %
603018 中设集团 2011-12-31 8.49 亿 0 % 1.17 亿 0 % 1.5 元 5.52 元 45.07 % 30.9 % 0 %
同业推荐: 中交设计600720, 中钢国际000928, 设计总院603357, 华设集团603018, 地铁设计003013, 华阳国际002949,
 
相关文章: