新光光电688011利润表(损益表)

2932 ℃
当前股价:17.57,市值:18 亿,动态市盈率PE:-34.6, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-137.79%。
其中,历史营业增长率:0.33%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 16222.9 14987.01 14380.07 12408.62 19164.65 20840.99 18204.89 15856.55 - -
营业收入(万) 16222.9 14987.01 14380.07 12408.62 19164.65 20840.99 18204.89 15856.55 - -
二、营业总成本(万) 21488.19 20558.92 15662.15 13986.9 14935.44 16474.38 14365.04 8505.2 - -
营业成本(万) 10517.26 11070.8 7518.51 7461.36 7659.54 10714.08 6318.59 4399.5 - -
营业税金及附加(万) 336.88 337.75 333.93 235.47 402.48 330.13 276.96 310.63 - -
销售费用(万) 2126.08 1870.7 1691.95 1072.71 809.47 462.69 385.94 288.04 - -
管理费用(万) 5055.22 4623.25 3806 3363.96 3403.67 2841.52 5854.17 2310.77 - -
财务费用(万) -751.52 -925.71 -1069.75 -339.29 100.46 -130.61 -600.31 -361.07 - -
研发费用(万) 4204.27 3582.13 3381.51 2192.7 2559.83 1225.39 902.79 1296.22 - -
资产减值损失(万) - - - - - 1031.19 1226.9 261.12 - -
公允价值变动收益(万) 18.51 -4.94 -13.63 -122.27 169.08 - - - - -
投资收益(万) 949.52 1074.75 1074.36 1870.2 514.08 140.16 27.55 2.31 - -
三、营业利润(万) -4542.73 -3611.09 -255.94 2762.76 5579.91 8430.21 4705.85 7813.38 - -
加:营业外收入(万) 3.1 30.71 33.3 48.69 1448.7 7.1 - 1.35 - -
减:营业外支出(万) 5.06 0.16 13.28 17.6 0.01 10.17 2.86 - - -
四、利润总额(万) -4544.7 -3580.53 -235.92 2793.86 7028.6 8427.14 4702.99 7814.73 - -
减:所得税费用(万) -475.6 -930.48 -328.34 339.38 979.02 1163.48 683.18 1130.55 - -
五、净利润(万) -4069.1 -2650.06 92.42 2454.48 6049.58 7263.66 4019.8 6684.17 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -3916.79 -2467.17 182.55 2419.29 6049.41 7267.61 4019.8 6684.17 - -
少数股东损益(万) -152.31 -182.89 -90.13 35.19 0.16 -3.96 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.392 -0.247 0.018 0.242 0.708 0.97 0.54 0.89 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.392 -0.247 0.018 0.242 0.708 0.97 0.54 0.89 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -4069.1 -2650.06 92.42 2454.48 6049.58 7263.66 4019.8 6684.17 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -3916.79 -2467.17 182.55 2419.29 6049.41 7267.61 4019.8 6684.17 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -152.31 -182.89 -90.13 35.19 0.16 -3.96 - - - -
同业推荐: 艾比森300389, TCL科000100, 彩虹股份600707, 宸展光电003019, 鸿合科技002955, 同兴达002845,
 
相关文章: